Министерство финансов Беларуси постановлением № 42 от 9 сентября 2026 года сильно повысило цены на скупаемые у населения золото, серебро и платину в изделиях и ломе, сообщает национальный правовой интернет-портал.
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят
Стоимость 1 грамма золота:
- 375-й пробы – 151,87 рубля (было 129,81, +22,06 BYN);
- 500-й пробы – 202,49 рубля (было 173,08, +29,41 BYN);
- 583, 585-й пробы – 236,91 рубля (было 202,5, +34,41 BYN);
- 750-й пробы – 303,74 рубля (было 259,61, +44,13 BYN);
- 900-й пробы – 364,48 рубля (было 311,54, +52,94 BYN);
- 916-й пробы – 370,96 рубля (было 317,07, +53,89 BYN);
- 950-й пробы – 384,73 рубля (было 328,84, +55,89 BYN);
- 958-й пробы – 387,97 рубля (было 331,61, +56,36 BYN).
Платина 950-й пробы подорожала на 24,75 рубля: со 131,05 BYN до 155,8.
Новые цены на серебро:
- 750-й пробы – 4,55 рубля (было 3,72, +83 копейки);
- 800-й пробы – 4,86 рубля (было 3,97, +89 копейки);
- 875-й пробы – 5,31 рубля (было 4,34, +97 копейки);
- 916-й пробы – 5,56 рубля (было 4,54, +1,02 рубля);
- 925-й пробы – 5,61 рубля (было 4,59, +1,02 рубля);
- 960-й пробы – 5,83 рубля (было 4,76, +1,07 рубля).
Все указанные цены не распространяются на скупаемые у населения монеты и мерные слитки.
Постановление Министерства финансов от 28 июля 2026 г. № 34 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.
Правовой акт вступает в силу с 15 сентября 2026 г.
