Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Брянск
Станция отправления: Брянск-1-Орловский
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Брянск-1-Орловский | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 302С Адлер — Минсктолько 28 ноября | 06:38 | 17:10 |
| 302С Адлер — Минсктолько 30 ноября | 06:38 | 17:10 |
| 302С Адлер — Минсктолько 2 декабря | 06:38 | 17:10 |
| 302С Адлер — Минсктолько 17 октября | 09:11 | 19:03 |
| 302С Адлер — Минсктолько 2 ноября | 09:11 | 19:03 |
| 302С Адлер — Минскпо чётным с 04.11 по 16.11 | 09:11 | 19:03 |
| 302С Адлер — Минсктолько 18, 22, 26 ноября | 09:11 | 19:03 |
| 489С Анапа — Минсктолько 20, 24 ноября | 09:11 | 19:03 |
| 302С Адлер — Минсктолько 19, 21, 23, 25 октября | 09:11 | 18:04 |
| 302С Адлер — Минсктолько 27 октября | 09:11 | 18:04 |
| 302С Адлер — Минсктолько 29, 31 октября | 09:11 | 18:04 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 16, 18, 20 октября | 10:58 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 22 октября | 10:58 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 24 октября | 10:58 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 26 октября | 10:58 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 28, 30 октября, 3, 5, 11, 13 ноября | 10:58 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 1, 7, 9, 15 ноября | 10:58 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 17, 25, 27 ноября | 10:58 | 21:46 |
| 033С Минеральные Воды — Калининградтолько 19, 21, 23 ноября | 10:58 | 21:46 |
| 359С Анапа — Калининградтолько 19, 21, 23 ноября | 10:58 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 29 ноября | 10:58 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 1 декабря | 10:58 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 3, 5, 7, 9, 11 декабря | 10:58 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 13 декабря | 10:58 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининград15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | 10:58 | 21:43 |

