Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Брянск
Станция отправления: Брянск-1-Орловский
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Брянск-1-Орловский | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 302С Адлер — Минск19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 июля, … | 06:38 | 17:10 |
| 489С Анапа — Минск20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июля, … | 06:38 | 17:10 |
| 529С Анапа — Калининградтолько 1 июня | 10:58 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградежедневно по 02.07 | 10:58 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининград3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 июля, … | 10:58 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 7, 8, 9 сентября | 10:58 | 21:40 |
| 235С Анапа — Калининградтолько 10, 17 сентября | 10:58 | 21:40 |
| 201С Анапа — Калининградср, пт, вс с 09.09 | 10:58 | 21:40 |
| 205С Анапа — Калининградтолько 12, 15, 19, 22, 26 сентября | 10:58 | 21:40 |
| 529С Анапа — Калининградтолько 14, 21 сентября | 10:58 | 21:40 |
| 201С Анапа — Калининградтолько 27, 30 сентября | 10:58 | 21:40 |
| 205С Анапа — Калининградтолько 29 сентября | 10:58 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 27, 28 августа | 10:58 | 21:35 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 24, 25, 26 августа | 10:58 | 21:28 |

