Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Гродно
Станция отправления: Гродно
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Гродно | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 630Б Гродно — Минскежедневно с 13.12 | 06:25 | 11:05 |
| 630Б Гродно — Минсктолько 12 ноября | 06:44 | 11:24 |
| 630Б Гродно — Минскежедневно по 12.12, кроме 12.11 | 06:44 | 11:20 |
| 680Б Гродно — Витебскежедневно по 12.12, кроме 09.12 | 13:32 | 18:53 |
| 680Б Гродно — Витебсктолько 9 декабря | 13:32 | 18:53 |
| 680Б Гродно — Витебсктолько 15 декабря | 13:46 | 19:09 |
| 680Б Гродно — Витебскежедневно с 13.12, кроме 15.12 | 14:01 | 19:09 |
| 688Б Гродно — Минсктолько 11 ноября | 15:34 | 20:18 |
| 688Б Гродно — Минскежедневно с 13.12 | 15:34 | 20:14 |
| 688Б Гродно — Минскежедневно по 12.12, кроме 11.11 | 15:34 | 20:13 |
| 634Ь Гродно — Коммунарытолько 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30 ноября, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 декабря | 17:36 | 22:57 |
| 634Ь Гродно — Коммунарыежедневно с 13.12 | 17:36 | 22:57 |
| 634Ь Гродно — Коммунарытолько 21, 23, 27, 29 ноября, 3, 5, 9, 11 декабря | 17:36 | 22:41 |
| 732Б Гродно — Минсктолько 11 ноября | 19:48 | 23:47 |
| 732Б Гродно — Минскежедневно по 12.12, кроме 11.11 | 19:48 | 23:42 |
| 732Б Гродно — Минскежедневно с 13.12 | 19:48 | 23:42 |
| 628Б Гродно — Минскпт, вс по 11.12 | 23:04 | 06:30 |
| 628Б Гродно — Минск13, 18, 20, 24, 25, 27, 30, 31 декабря, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 января, 5, 7 февраля, … | 23:04 | 06:30 |
| 934Б Гродно — Минсктолько 31 октября | 23:50 | 06:40 |

