Посмотреть расписание в обратном направлении: Гомель - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Гомель-Пасс.
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Гомель-Пасс. |
|---|---|---|
| 622Б Минск — Гомельежедневно, кроме 18.02 | 00:28 | 07:29 |
| 622Б Минск — Гомельтолько 18 февраля | 00:28 | 07:29 |
| 716Б Минск — Гомельежедневно | 07:08 | 10:16 |
| 302Б Минск — Адлерпо нечётным с 15.02 | 08:29 | 12:38 |
| 302Б Минск — Адлертолько 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 апреля | 08:29 | 12:38 |
| 710Б Минск — Гомельпт, сб, вс, а ещё 20.04, 21.04, 30.04 | 11:14 | 14:09 |
| 302Б Минск — Адлертолько 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 февраля | 11:21 | 15:27 |
| 302Б Минск — Адлер26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3 июня, … | 11:21 | 15:27 |
| 490Б Минск — Анапа5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июня, … | 11:21 | 15:27 |
| 750Б Минск — Гомельвс | 13:05 | 16:34 |
| 750Ь Минск — Гомель12, 21, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23 августа, … | 13:05 | 16:34 |
| 748Б Минск — Гомельежедневно | 14:57 | 18:10 |
| 752Щ Минск — Гомель23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, … | 15:52 | 19:31 |
| 740Ь Минск — Гомельпн, вт, ср, чт | 15:52 | 19:04 |
| 740Б Минск — Гомель13, 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29 апреля, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 мая, … | 15:52 | 19:04 |
| 684Б Минск — Гомель23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, … | 17:12 | 21:37 |
| 758Б Минск — Гомельежедневно | 17:25 | 20:45 |
| 708Б Минск — Гомельежедневно | 19:00 | 21:50 |
| 756Б Минск — Гомельпт, сб, вс, а ещё 20.04, 21.04, 30.04 | 20:55 | 00:16 |

