Посмотреть расписание в обратном направлении: Пинск - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Пинск
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Пинск |
|---|---|---|
| 871Б Минск — Пинсксб, вс по 12.12 | 06:49 | 11:14 |
| 871Б Минск — Пинскежедневно с 13.12 | 07:05 | 11:14 |
| 859Б Минск — Пинсктолько 14, 15, 16, 17, 21, 22 декабря | 13:39 | 18:07 |
| 859Б Минск — Пинсктолько 23, 28 декабря | 13:53 | 18:07 |
| 859Б Минск — Пинскпт, сб, вс по 12.12 | 13:58 | 18:07 |
| 859Б Минск — Пинск13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, … | 14:02 | 18:07 |
| 635Б Минск — Брестпт по 11.12 | 17:30 | 22:45 |
| 635Б Минск — Бресттолько 18, 24, 25, 30, 31 декабря, 6, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 17:31 | 22:44 |
| 879Б Минск — Пинскежедневно с 13.12 | 19:25 | 23:13 |
| 657Б Полоцк — Брестежедневно по 12.12, кроме 09.12 | 22:57 | 04:49 |
| 657Б Полоцк — Бресттолько 9 декабря | 22:57 | 04:49 |
| 657Б Полоцк — Бресттолько 13 декабря | 22:58 | 04:49 |
| 657Б Минск — Брестежедневно с 14.12 | 22:58 | 04:49 |

