Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Воронеж
Станция отправления: Воронеж-1
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Воронеж-1 | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 360С Адлер — Калининградтолько 7, 9 ноября | 00:03 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 11, 13 ноября | 00:03 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 15 ноября | 00:03 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 17 ноября | 00:03 | 21:46 |
| 033С Минеральные Воды — Калининградтолько 19, 21, 23 ноября | 00:03 | 21:46 |
| 359С Анапа — Калининградтолько 19 ноября | 00:03 | 21:46 |
| 359С Анапа — Калининградтолько 21 ноября | 00:03 | 21:46 |
| 359С Анапа — Калининградтолько 23 ноября | 00:03 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 25, 27 ноября | 00:03 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 29 ноября, 13 декабря | 00:03 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 1, 3, 5, 7, 9, 11 декабря | 00:03 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2 января | 00:03 | 21:43 |
| 360С Адлер — Калининград4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11 февраля, … | 00:03 | 21:43 |
| 033С Минеральные Воды — Калининградтолько 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6 мая | 00:03 | 21:43 |
| 489С Анапа — Минск9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 июня, … | 19:15 | 17:25 |
| 302С Адлер — Минсктолько 27 ноября | 19:15 | 17:10 |
| 302С Адлер — Минсктолько 29 ноября | 19:15 | 17:10 |
| 302С Адлер — Минсктолько 1 декабря | 19:15 | 17:10 |
| 302С Адлер — Минсктолько 9, 11 ноября | 23:37 | 18:04 |
| 302С Адлер — Минсктолько 13, 15 ноября | 23:37 | 18:04 |
| 302С Адлер — Минсктолько 17 ноября | 23:37 | 18:04 |
| 489С Анапа — Минсктолько 19 ноября | 23:37 | 18:04 |
| 302С Адлер — Минсктолько 21, 25 ноября | 23:37 | 18:04 |
| 489С Анапа — Минсктолько 23 ноября | 23:37 | 18:04 |

