Расписание самолета Баку - Минск

Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Баку

Аэропорт вылета: им. Гейдара Алиева

Аэропорт прилета: Минск

Цены на билеты

Маршрут Вылет им. Гейдара Алиева Прилет Минск
B2 740 Баку — Минск ежедневно с 26.10 по 25.03
Embraer 195
04:45 07:40
B2 740 Баку — Минск ежедневно по 25.10
Boeing 737-300
04:45 07:40
J2 6740 Баку — Минск ежедневно по 25.10
Airbus А320
04:45 07:40

Самые дешевые билеты по дням

Дата Номер рейса Вылет Цена билета (BYN)
02.06 6740 04:45 568
03.06 6740 04:45 568
04.06 6740 04:45 605
05.06 6740 04:45 568
06.06 6740 04:45 571
07.06 6740 04:45 568
08.06 6740 04:45 570
09.06 6740 04:45 556
10.06 6740 04:45 556
11.06 6740 04:45 556
12.06 6740 04:45 575
13.06 6740 04:45 621
14.06 6740 04:45 966
15.06 740 04:45 686
16.06 6740 04:45 614
17.06 740 04:45 617
18.06 6740 04:45 874
19.06 6740 04:45 617
20.06 6740 04:45 686
21.06 6740 04:45 674
22.06 6740 04:45 686
23.06 6740 04:45 953
24.06 740 04:45 858
25.06 6740 04:45 892
26.06 6740 04:45 1033
27.06 6740 04:45 855
28.06 740 04:45 856
29.06 6740 04:45 958
30.06 6740 04:45 960
Показать все ↓