Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Береза
Станция отправления: Берёза-Город
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Берёза-Город | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 754Ф Брест — Минсктолько 27 апреля, 4, 11 мая | 06:01 | 08:40 |
| 664Б Брест — Минсктолько 1, 9, 16 мая | 06:17 | 09:14 |
| 664Б Брест — Минск23, 30 мая, 6, 13, 20, 27 июня, 3, 11, 18, 25 июля, 1, 8, 15, 22, 29 августа, 5, 12, 19, 26 сентября, 3 октября, … | 06:19 | 09:12 |
| 734Б Брест — Минсктолько 8 июня | 07:48 | 10:59 |
| 734Б Брест — Минсктолько 10 июня | 07:48 | 10:59 |
| 734Б Брест — Минскежедневно по 20.05 | 07:48 | 10:51 |
| 734Б Брест — Минскежедневно с 21.05, кроме 08.06, 10.06 | 07:48 | 10:42 |
| 736Ф Брест — Минсктолько 10 июня | 09:07 | 12:05 |
| 736Ф Брест — Минсктолько 8 июня | 09:07 | 12:03 |
| 736Ф Брест — Минскежедневно по 20.05 | 09:07 | 12:01 |
| 736Ф Брест — Минскежедневно с 21.05, кроме 08.06, 10.06 | 09:07 | 11:54 |
| 736Ф Брест — Минскежедневно с 17.07 | 09:07 | 11:52 |
| 636Б Брест — Минсктолько 30 апреля, 8, 15 мая | 13:35 | 16:43 |
| 636Б Брест — Минск22, 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 2, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября, 2 октября, … | 13:35 | 16:39 |
| 236Б Брест — Москватолько 3, 10 мая | 14:36 | 17:43 |
| 236Б Брест — Москватолько 14 июня | 14:36 | 17:36 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно с 04.08 | 15:26 | 18:38 |
| 728Б Брест — Минсктолько 10 июня | 15:26 | 17:54 |
| 728Б Брест — Минскежедневно по 20.05 | 15:30 | 18:03 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургпн, вт, ср, чт с 20.07 | 15:34 | 18:38 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургтолько 8 июня | 15:34 | 18:35 |
| 728Б Брест — Минсктолько 1, 2 июня | 15:34 | 18:08 |
| 728Б Брест — Минсктолько 15 июня | 15:34 | 18:03 |
| 728Б Брест — Минск21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 июня, … | 15:34 | 17:59 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно по 06.05 | 15:50 | 18:38 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно по 20.05 | 15:50 | 18:38 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербург21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 июня, … | 15:56 | 18:38 |
| 728Б Брест — Минсктолько 8 июня | 16:27 | 19:13 |
| 682Б Брест — Минск22, 24, 29, 31 мая, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 июня, 2, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 июля, … | 16:28 | 19:22 |
| 682Б Брест — Минсквс по 17.05, а ещё 30.04, 08.05, 15.05 | 16:30 | 19:27 |
| 668Б Брест — Минсктолько 3, 5 июля | 17:42 | 21:03 |
| 668Б Брест — Минсктолько 1, 3 мая | 17:43 | 21:03 |
| 738Ь Брест — Минсктолько 8 июня | 19:01 | 22:15 |
| 738Ь Брест — Минскежедневно, кроме 08.06 | 19:01 | 22:01 |
| 726Ф Брест — Минсктолько 8 июня | 20:07 | 22:55 |
| 726Ф Брест — Минсктолько 10 июня | 20:07 | 22:43 |
| 726Ф Брест — Минскежедневно, кроме 08.06, 10.06 | 20:07 | 22:35 |
| 028Б Брест — Москвапн, вт, ср, чт с 20.07 | 20:33 | 23:42 |
| 028Б Брест — Москватолько 8 июня | 20:33 | 23:39 |
| 028Б Брест — Москваежедневно по 20.05 | 20:43 | 23:42 |
| 028Б Брест — Москваежедневно с 04.08 | 20:43 | 23:40 |
| 028Б Брест — Москва21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 июня, … | 20:49 | 23:40 |

