Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Береза
Станция отправления: Берёза-Город
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Берёза-Город | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 754Ф Брест — Минсктолько 22, 27 апреля, 4, 11, 18 мая | 06:01 | 08:40 |
| 754Ф Брест — Минск16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23, 30 марта, 6, 13 апреля, 25 мая, 1, 8, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3 августа, … | 06:01 | 08:35 |
| 664Б Брест — Минсктолько 18 апреля, 1, 9, 16 мая | 06:17 | 09:14 |
| 664Б Брест — Минск14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта, 4, 11 апреля, 23, 30 мая, 6, 13, 20, 27 июня, 3, 11, 18, 25 июля, 1 августа, … | 06:17 | 09:05 |
| 734Б Брест — Минскежедневно с 17.04 | 07:48 | 10:51 |
| 734Б Брест — Минск12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, … | 07:48 | 10:41 |
| 736Ф Брест — Минскежедневно с 17.04 | 09:07 | 12:01 |
| 736Ф Брест — Минсктолько 26 марта | 09:07 | 11:59 |
| 736Ф Брест — Минск12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, … | 09:07 | 11:52 |
| 636Б Брест — Минсктолько 17, 30 апреля, 8, 15 мая | 13:35 | 16:43 |
| 636Б Брест — Минск13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 3, 10 апреля, 22, 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 2, 10, 17, 24, 31 июля, … | 13:35 | 16:39 |
| 728Б Брест — Минсктолько 25 марта | 15:24 | 17:59 |
| 728Б Брест — Минскежедневно с 17.04 | 15:30 | 18:03 |
| 728Б Брест — Минсктолько 26 марта | 15:34 | 18:06 |
| 728Б Брест — Минск12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, … | 15:34 | 17:59 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургтолько 15, 16 апреля | 15:43 | 18:28 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургтолько 17 марта | 15:47 | 18:38 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно с 17.04 | 15:50 | 18:38 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно, кроме 17.03 | 15:56 | 18:38 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербург29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля, 21, 22, 23 мая, … | 15:56 | 18:38 |
| 682Б Брест — Минсктолько 17, 21, 26, 30 апреля, 3, 8, 10, 15, 17 мая | 16:30 | 19:27 |
| 682Б Брест — Минск13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, 3, 5, 10, 12 апреля, 22, 24 мая, … | 16:30 | 19:22 |
| 728Б Брест — Минсктолько 17 марта | 16:39 | 19:15 |
| 728Б Брест — Минсктолько 15, 16 апреля | 16:43 | 19:18 |
| 668Б Брест — Минсктолько 15, 22 февраля, 8, 22, 29 марта, 18, 21 апреля, 1, 3 мая, 3, 5 июля | 17:43 | 21:03 |
| 738Ь Брест — Минскежедневно с 23.02 | 19:01 | 22:01 |
| 738Ь Брест — Минскежедневно по 22.02 | 19:40 | 23:10 |
| 726Ф Брест — Минскежедневно с 23.02 | 20:07 | 22:35 |
| 726Ф Брест — Минскежедневно по 22.02 | 20:07 | 22:30 |
| 028Б Брест — Москватолько 15 апреля | 20:26 | 23:27 |
| 028Б Брест — Москваежедневно с 17.04 | 20:43 | 23:42 |
| 028Б Брест — Москваежедневно | 20:49 | 23:40 |
| 028Б Брест — Москва29, 30, 31 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 апреля, 21, 22, 23 мая, … | 20:49 | 23:40 |
| 028Б Брест — Москватолько 1 апреля | 20:49 | 23:40 |

