Посмотреть расписание в обратном направлении: Береза - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Берёза-Город
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Берёза-Город |
|---|---|---|
| 653Б Витебск — Бресттолько 27 декабря, 4 января | 04:02 | 07:46 |
| 653Ф Минск — Бресттолько 27 октября, 10 ноября | 04:03 | 07:46 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 22, 23, 24, 25, 26 октября | 08:25 | 11:15 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 28 октября | 08:25 | 11:15 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно по 09.11, кроме 28.10 | 08:25 | 11:15 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 10.11 по 19.11 | 08:25 | 11:15 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 20 ноября | 08:25 | 11:15 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 21.11 | 08:25 | 11:15 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 15.12 | 08:25 | 11:15 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 15.12 | 09:12 | 12:16 |
| 027Б Москва — Бресттолько 22, 23, 24, 25, 26 октября | 09:21 | 12:24 |
| 027Б Москва — Бресттолько 28 октября | 09:21 | 12:24 |
| 027Б Москва — Брестежедневно по 09.11, кроме 28.10 | 09:21 | 12:24 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 10.11, кроме 20.11 | 09:21 | 12:24 |
| 027Б Москва — Бресттолько 20 ноября | 09:21 | 12:24 |
| 727Б Минск — Бресттолько 11 декабря | 10:15 | 12:53 |
| 727Б Минск — Бресттолько 23 октября | 10:23 | 12:53 |
| 727Б Минск — Брестежедневно с 14.12 | 10:25 | 12:50 |
| 727Б Минск — Бресттолько 1, 2 декабря | 10:28 | 13:02 |
| 727Б Минск — Бресттолько 28 октября | 10:28 | 12:53 |
| 727Б Минск — Брест4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 ноября, … | 10:28 | 12:53 |
| 727Б Минск — Бресттолько 20 ноября | 10:28 | 12:53 |
| 667Б Минск — Бресттолько 25, 28 декабря, 4 января, 18, 21 апреля, 1, 3 мая, 3, 5 июля | 11:18 | 14:11 |
| 667Б Минск — Бресттолько 7, 9, 10 ноября | 11:22 | 14:11 |
| 737Б Минск — Бресттолько 11 декабря | 12:56 | 16:01 |
| 737Б Минск — Бресттолько 4 декабря | 12:59 | 16:01 |
| 737Б Минск — Бресттолько 1 декабря | 13:01 | 16:10 |
| 737Б Минск — Бресттолько 2 декабря | 13:02 | 16:10 |
| 737Б Минск — Бресттолько 23 октября | 13:02 | 16:01 |
| 737Б Минск — Бресттолько 28 октября | 13:09 | 16:01 |
| 737Б Минск — Брест5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, … | 13:09 | 16:01 |
| 737Б Минск — Бресттолько 10, 11, 12 ноября | 13:09 | 16:01 |
| 737Б Минск — Бресттолько 4, 18 ноября | 13:21 | 16:01 |
| 663Б Минск — Бресттолько 31 октября, 6, 14, 21, 28 ноября, 5, 12 декабря | 16:44 | 20:07 |
| 663Б Минск — Брест24, 30, 31 декабря, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 3, 10, 17, 30 апреля, 8 мая, … | 16:49 | 20:07 |
| 733Б Минск — Брестежедневно | 17:22 | 20:02 |
| 735Ф Минск — Брестежедневно с 14.12 | 18:15 | 21:06 |
| 735Ф Минск — Брестежедневно, кроме 10.11, 11.11, 12.11 | 18:18 | 21:06 |
| 735Ф Минск — Бресттолько 10, 11, 12 ноября | 18:18 | 21:06 |
| 655Б Минск — Бресттолько 6, 9 ноября | 18:30 | 21:42 |
| 701Б Минск — Брестежедневно с 14.12 | 19:38 | 22:03 |
| 701Б Минск — Брестежедневно | 19:40 | 22:05 |
| 681Б Минск — Бресттолько 6, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 ноября, 5, 7, 12 декабря | 20:12 | 22:59 |
| 681Б Минск — Брест14, 21, 24, 28, 30 декабря, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 февраля, … | 20:15 | 23:04 |

