Посмотреть расписание в обратном направлении: Береза - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Берёза-Город
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Берёза-Город |
|---|---|---|
| 653Ф Минск — Бресттолько 23, 30 марта, 6, 13 апреля | 04:02 | 07:46 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 10 июня | 08:25 | 11:30 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 21.05, кроме 10.06 | 08:25 | 11:21 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно по 05.04, кроме 01.04, 02.04 | 08:25 | 11:15 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брест6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля, … | 08:25 | 11:15 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 1, 2 апреля | 08:33 | 11:22 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 15 апреля | 08:38 | 11:28 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 16 апреля | 08:42 | 11:30 |
| 027Б Москва — Бресттолько 10 июня | 09:12 | 12:33 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 21.05, кроме 10.06 | 09:12 | 12:23 |
| 027Б Москва — Брестежедневно по 29.03 | 09:12 | 12:16 |
| 027Б Москва — Брест30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 апреля, … | 09:12 | 12:16 |
| 027Б Москва — Бресттолько 15, 16 апреля | 09:17 | 12:22 |
| 027Б Москва — Бресттолько 1, 2 апреля | 09:21 | 12:27 |
| 727Б Минск — Бресттолько 25 марта | 10:06 | 12:50 |
| 727Б Минск — Бресттолько 26 марта | 10:18 | 12:50 |
| 727Б Минск — Брестежедневно с 21.05 | 10:22 | 12:55 |
| 727Б Минск — Бресттолько 8, 14 апреля | 10:22 | 12:50 |
| 727Б Минск — Бресттолько 15, 16 апреля | 10:22 | 12:50 |
| 727Б Минск — Брестежедневно с 17.04 | 10:24 | 12:50 |
| 727Б Минск — Брест27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, 17, 18, 19 июля, … | 10:25 | 12:50 |
| 667Б Минск — Бресттолько 3, 5 июля | 11:13 | 14:11 |
| 667Б Минск — Бресттолько 18, 21, 22 апреля, 1, 3 мая | 11:18 | 14:11 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 17 марта | 12:20 | 15:24 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 25 марта | 12:30 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Брестежедневно с 21.05 | 12:36 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 26 марта | 12:37 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 8, 9, 14, 15, 16 апреля | 12:43 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Брестежедневно с 17.04 | 12:44 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Брест27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 апреля, 17, 18, 19, 20 июля, … | 12:46 | 15:50 |
| 663Б Минск — Бресттолько 22, 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 2, 10 июля | 16:45 | 20:09 |
| 663Б Минск — Брест27 марта, 3, 10, 17, 30 апреля, 8, 15 мая, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября, 2, 9 октября, … | 16:49 | 20:07 |
| 733Б Минск — Брестежедневно с 21.05 | 17:18 | 20:05 |
| 733Б Минск — Брестежедневно с 17.04 | 17:20 | 20:02 |
| 733Б Минск — Брест25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … | 17:21 | 20:02 |
| 735Ф Минск — Брестежедневно с 21.05 | 18:11 | 21:06 |
| 735Ф Минск — Брест25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … | 18:15 | 21:06 |
| 655Б Минск — Бресттолько 10, 17, 30 апреля | 18:39 | 21:42 |
| 701Б Минск — Брестежедневно с 21.05 | 19:36 | 22:06 |
| 701Б Минск — Брест25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … | 19:38 | 22:03 |
| 681Б Минск — Бресттолько 22, 24, 29, 31 мая, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 июня, 2, 5, 10, 12 июля | 20:11 | 23:04 |
| 681Б Минск — Брест27, 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17, 21, 26, 30 апреля, 3, 8, 10, 15, 17 мая, 17, 19, 24, 26, 31 июля, … | 20:15 | 23:04 |

