Посмотреть расписание в обратном направлении: Береза - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Берёза-Город
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Берёза-Город |
|---|---|---|
| 653Ф Минск — Бресттолько 2, 9, 23, 30 ноября, 7 декабря | 04:02 | 07:46 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 14.12 | 08:35 | 11:23 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно по 13.12 | 08:52 | 11:45 |
| 027Б Москва — Брестежедневно по 13.12 | 09:22 | 12:32 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 14.12 | 09:42 | 12:56 |
| 727Б Минск — Брестпн, вт, ср с 14.12, а ещё 17.12, 18.12 | 10:18 | 12:50 |
| 727Б Минск — Бресттолько 17 ноября | 10:21 | 12:59 |
| 727Б Минск — Брестпн, вт, чт, пт с 18.11 по 11.12, а ещё 18.11, 25.11, 02.12 | 10:21 | 12:50 |
| 727Б Минск — Бресттолько 9 декабря | 10:24 | 13:05 |
| 727Б Минск — Бресттолько 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12 декабря | 10:24 | 12:50 |
| 727Б Минск — Брест13, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, … | 10:24 | 12:50 |
| 667Б Минск — Бресттолько 25 декабря, 3, 7, 10 января, 6, 8 марта | 11:36 | 14:23 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 17 ноября | 12:47 | 16:01 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 декабря | 12:57 | 16:01 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 9 декабря | 12:58 | 16:01 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 2, 3 ноября | 12:59 | 16:01 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12 декабря | 13:05 | 16:01 |
| 733Б Минск — Бресттолько 9 декабря | 16:26 | 19:15 |
| 663Б Минск — Бресттолько 18, 24, 29, 30, 31 декабря, 6, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 16:35 | 20:07 |
| 663Б Минск — Брестпт по 11.12 | 16:49 | 20:07 |
| 733Б Минск — Брестежедневно по 12.12, кроме 09.12 | 17:20 | 20:01 |
| 733Б Минск — Брестежедневно с 13.12 | 17:22 | 20:02 |
| 735Ф Минск — Брестежедневно по 12.12, кроме 09.12 | 18:17 | 21:06 |
| 735Ф Минск — Бресттолько 9 декабря | 18:23 | 21:18 |
| 655Б Минск — Бресттолько 30 декабря, 6 января | 18:30 | 21:47 |
| 655Б Минск — Бресттолько 6 ноября | 18:39 | 21:42 |
| 701Б Минск — Бресттолько 9 декабря | 19:35 | 22:08 |
| 701Б Минск — Брест13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, … | 19:40 | 22:11 |
| 701Ь Минск — Бресттолько 19 декабря, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 13, 20, 27 марта | 19:40 | 22:11 |
| 701Б Минск — Брестежедневно по 12.12, кроме 09.12 | 19:40 | 22:03 |
| 681Б Минск — Брестпт, вс по 11.12 | 20:15 | 23:04 |
| 681Б Минск — Брест13, 18, 20, 24, 27, 30 декабря, 3, 6, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 января, 5, 7, 12, 14 февраля, … | 20:16 | 23:04 |

