Посмотреть расписание в обратном направлении: Береза - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Берёза-Город
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Берёза-Город |
|---|---|---|
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 10 июня | 08:25 | 11:30 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно, кроме сб, вс с 20.07 | 08:25 | 11:23 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 21.05, кроме 10.06 | 08:25 | 11:21 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 04.08 | 08:25 | 11:18 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брест9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мая, 17, 18, 19, 25, 26, 31 июля, 1, 2 августа, … | 08:25 | 11:15 |
| 027Б Москва — Бресттолько 10 июня | 09:12 | 12:33 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 21.05, кроме 10.06 | 09:12 | 12:23 |
| 027Б Москва — Брестежедневно, кроме сб, вс с 20.07 | 09:12 | 12:20 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 04.08 | 09:12 | 12:18 |
| 027Б Москва — Брест9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мая, 17, 18, 19, 25, 26, 31 июля, 1, 2 августа, … | 09:12 | 12:16 |
| 727Б Минск — Бресттолько 15 июня | 10:05 | 12:55 |
| 727Б Минск — Бресттолько 1 июня | 10:08 | 12:55 |
| 727Б Минск — Бресттолько 3, 4 июня | 10:12 | 12:55 |
| 727Б Минск — Бресттолько 8 июня | 10:12 | 12:55 |
| 727Б Минск — Бресттолько 2 июня | 10:15 | 12:55 |
| 727Б Минск — Бресттолько 21 мая | 10:18 | 12:55 |
| 727Б Минск — Бресттолько 10 июня | 10:21 | 12:58 |
| 727Б Минск — Брест22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 июня, … | 10:22 | 12:55 |
| 727Б Минск — Брестежедневно по 20.05 | 10:24 | 12:50 |
| 727Б Минск — Брестежедневно с 17.07 | 10:25 | 12:50 |
| 667Б Минск — Бресттолько 3, 5 июля | 11:11 | 14:12 |
| 667Б Минск — Бресттолько 1, 3 мая | 11:18 | 14:11 |
| 737Ь Минск — Брестпн, вт, ср, чт с 16.06 | 12:23 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 1 июня | 12:26 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 3, 4, 15 июня | 12:26 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 2 июня | 12:29 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 10 июня | 12:30 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 25, 26, 27, 28 мая | 12:32 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Брест21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 мая, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26 июня, … | 12:36 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 13, 14 мая | 12:42 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 20 мая | 12:44 | 15:54 |
| 737Ь Минск — Брестежедневно по 19.05, кроме 13.05, 14.05 | 12:44 | 15:50 |
| 737Ь Минск — Брестежедневно с 17.07 | 12:46 | 15:50 |
| 607Б Минск — Бресттолько 8 июня | 16:42 | 20:00 |
| 663Б Минск — Бресттолько 22, 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 2, 10 июля | 16:45 | 19:52 |
| 663Б Минск — Бресттолько 30 апреля, 8, 15 мая | 16:49 | 20:07 |
| 663Б Минск — Брестпт с 17.07 | 16:49 | 19:52 |
| 607Б Минск — Бресттолько 10 июня | 16:50 | 20:22 |
| 733Б Минск — Брестежедневно с 21.05, кроме 08.06, 10.06 | 17:18 | 20:22 |
| 733Б Минск — Брестежедневно по 20.05 | 17:20 | 20:02 |
| 733Б Минск — Брестежедневно с 17.07 | 17:21 | 20:22 |
| 735Ф Минск — Бресттолько 8 июня | 18:11 | 21:11 |
| 735Ф Минск — Брестежедневно с 21.05, кроме 08.06, 10.06 | 18:11 | 21:06 |
| 735Ф Минск — Брест9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мая, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июля, … | 18:15 | 21:06 |
| 735Ф Минск — Бресттолько 10 июня | 18:26 | 21:35 |
| 655Б Минск — Бресттолько 30 апреля | 18:39 | 21:42 |
| 701Б Минск — Бресттолько 8 июня | 19:36 | 22:15 |
| 701Б Минск — Брестежедневно с 21.05, кроме 08.06, 10.06 | 19:36 | 22:06 |
| 701Б Минск — Брест9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мая, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июля, … | 19:38 | 22:03 |
| 701Б Минск — Бресттолько 10 июня | 19:46 | 22:24 |
| 681Б Минск — Бресттолько 22, 24, 29, 31 мая, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 июня, 2, 5, 10, 12 июля | 20:11 | 23:04 |
| 681Б Минск — Брест10, 15, 17 мая, 17, 19, 24, 26, 31 июля, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 августа, 4, 6, 11 сентября, … | 20:15 | 23:04 |

