Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Бобруйск
Станция отправления: Бобруйск
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Бобруйск | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 637Б Гомель — Минсктолько 25, 31 декабря | 02:53 | 05:02 |
| 621Б Гомель — Минскежедневно | 03:47 | 05:35 |
| 755Б Гомель — Минск1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 января, 1, 2, 7, 8, 9 февраля, … | 06:15 | 07:53 |
| 755Ь Гомель — Минск2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 января, 3, 4, 5, 6 февраля, … | 06:15 | 07:53 |
| 755Ф Гомель — Минск14, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 мая, … | 06:15 | 07:53 |
| 876Ф Мозырь (бывш. Козенки) — Минскежедневно | 08:03 | 09:34 |
| 757Б Гомель — Минскежедневно по 28.12 | 09:07 | 10:42 |
| 757Б Гомель — Минскежедневно | 09:07 | 10:42 |
| 695Б Гомель — Минсктолько 24, 31 декабря | 10:20 | 12:53 |
| 693Б Гомель — Минсктолько 24, 30, 31 декабря | 11:17 | 13:28 |
| 747Б Гомель — Минск1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 января, 1, 6, 7, 8 февраля, … | 12:36 | 14:08 |
| 302С Адлер — Минск2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9 февраля, … | 15:09 | 17:10 |
| 302С Адлер — Минск28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5 июня, … | 15:09 | 17:10 |
| 489С Анапа — Минск9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 июня, … | 15:09 | 17:10 |
| 709Б Гомель — Минск1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 января, 1, 6, 7, 8 февраля, … | 16:42 | 18:11 |
| 739Б Гомель — Минск5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 января, 2, 3, 4, 5, 9 февраля, … | 16:42 | 18:11 |
| 302С Адлер — Минсктолько 17 февраля | 17:00 | 19:03 |
| 683Б Гомель — Минск4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8, 13 марта, … | 18:29 | 20:37 |
| 749Б Гомель — Минсквс | 18:58 | 20:45 |
| 749Ь Гомель — Минск12, 21, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23 августа, … | 18:58 | 20:45 |
| 874Ь Мозырь (бывш. Козенки) — Минскежедневно | 20:14 | 21:46 |
| 715Б Гомель — Минскежедневно | 20:51 | 22:21 |
| 685Б Гомель — Минсктолько 28 декабря, 4 января | 21:33 | 23:20 |
| 751Щ Гомель — Минск2, 3, 4, 7, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1 марта, … | 21:52 | 23:28 |
| 689Б Гомель — Минсктолько 28 декабря, 4 января | 22:12 | 00:13 |

