Посмотреть расписание в обратном направлении: Бобруйск - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Бобруйск
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Бобруйск |
|---|---|---|
| 634Ь Гродно — Гомельтолько 18 февраля | 00:28 | 02:39 |
| 622Б Минск — Гомельтолько 18 февраля | 00:28 | 02:39 |
| 622Б Минск — Гомельежедневно, кроме 18.02 | 00:28 | 02:23 |
| 634Ь Гродно — Гомельежедневно, кроме 18.02 | 00:28 | 02:23 |
| 716Б Минск — Гомельежедневно | 07:08 | 08:35 |
| 302Б Минск — Адлерпо нечётным с 15.02 | 08:29 | 10:31 |
| 302Б Минск — Адлертолько 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 апреля | 08:29 | 10:31 |
| 710Б Минск — Гомель23, 24, 25, 30, 31 января, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 февраля, 1, 6, 7 марта, … | 11:14 | 12:39 |
| 302Б Минск — Адлертолько 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 февраля | 11:21 | 13:18 |
| 302Б Минск — Адлер26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3 июня, … | 11:21 | 13:18 |
| 490Б Минск — Анапа5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июня, … | 11:21 | 13:18 |
| 750Б Минск — Гомельвс | 13:05 | 14:45 |
| 750Ь Минск — Гомель12, 21, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23 августа, … | 13:05 | 14:45 |
| 874Щ Минск — Мозырь (бывш. Козенки)ежедневно | 13:45 | 15:17 |
| 748Б Минск — Гомельежедневно | 14:57 | 16:34 |
| 752Щ Минск — Гомель23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, … | 15:52 | 17:34 |
| 740Ь Минск — Гомельпн, вт, ср, чт | 15:52 | 17:30 |
| 740Б Минск — Гомель13, 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29 апреля, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 мая, … | 15:52 | 17:30 |
| 684Б Минск — Гомель23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, … | 17:12 | 19:18 |
| 758Б Минск — Гомельежедневно | 17:25 | 19:04 |
| 876Б Минск — Мозырь (бывш. Козенки)ежедневно | 19:38 | 21:23 |
| 756Б Минск — Гомель23, 24, 25, 30, 31 января, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 февраля, 1, 6, 7 марта, … | 20:55 | 22:43 |

