Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Брест
Станция отправления: Брест-Центр.
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Брест-Центр. | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 664Б Брест — Минск25, 31 декабря, 1, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта, 4, 11, 18 апреля, 1, 9 мая, … | 05:01 | 09:05 |
| 664Б Брест — Минсктолько 1, 7, 15, 22, 29 ноября, 6, 13 декабря | 05:01 | 08:58 |
| 702Б Брест — Минсктолько 23, 27, 29 октября | 06:10 | 09:22 |
| 702Б Брест — Минскежедневно с 14.12 | 06:19 | 09:25 |
| 702Б Брест — Минскежедневно, кроме 27.10, 29.10 | 06:22 | 09:22 |
| 734Б Брест — Минсктолько 28 октября | 06:34 | 10:36 |
| 734Б Брест — Минсктолько 23, 27, 29 октября | 06:34 | 10:28 |
| 734Б Брест — Минскежедневно, кроме 27.10, 28.10, 29.10 | 06:34 | 10:25 |
| 736Ф Брест — Минсктолько 1 декабря | 08:09 | 12:02 |
| 736Ф Брест — Минсктолько 28 октября | 08:09 | 12:00 |
| 736Ф Брест — Минск4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, … | 08:09 | 11:54 |
| 736Ф Брест — Минсктолько 11, 12 ноября | 08:09 | 11:54 |
| 736Ф Брест — Минскежедневно с 14.12 | 08:09 | 11:52 |
| 736Ф Брест — Минсктолько 18 ноября | 08:22 | 11:54 |
| 636Б Брест — Минскпт, а ещё 06.11 | 12:09 | 16:38 |
| 650Б Брест — Минсктолько 6, 9 ноября | 13:09 | 17:16 |
| 728Б Брест — Минскежедневно с 14.12 | 14:35 | 17:59 |
| 728Б Брест — Минскежедневно | 14:35 | 17:48 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно с 14.12 | 14:42 | 18:38 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургтолько 21, 22, 23, 24, 25 октября | 14:44 | 18:40 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно | 14:44 | 18:40 |
| 682Б Брест — Минск6, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 ноября, 5, 7, 12, 14, 21, 24, 28, 30 декабря, 4, 9, 11, 16 января, … | 15:12 | 19:22 |
| 668Б Брест — Минсктолько 26 октября, 7, 9 ноября | 16:20 | 21:06 |
| 668Б Брест — Минсктолько 25, 28 декабря, 4 января, 18, 21 апреля, 1, 3 мая, 3, 5 июля | 16:20 | 21:03 |
| 602Б Брест — Минсктолько 9 ноября | 16:51 | 22:18 |
| 004Б Брест — Москватолько 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 декабря | 17:37 | 21:15 |
| 008Б Брест — Москватолько 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 декабря | 17:37 | 21:15 |
| 004Б Брест — Москва14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января, … | 17:37 | 21:12 |
| 008Б Брест — Москва15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | 17:37 | 21:12 |
| 738Б Брест — Минскежедневно, кроме 10.11, 11.11, 12.11 | 17:46 | 21:41 |
| 738Б Брест — Минсктолько 10, 11, 12 ноября | 17:46 | 21:41 |
| 646Б Брест — Минсктолько 21, 25, 27 декабря, 4, 7, 10 января | 17:56 | 22:20 |
| 646Б Брест — Минсктолько 13 декабря | 17:56 | 22:18 |
| 726Ф Брест — Минскежедневно | 19:03 | 22:28 |
| 028Б Брест — Москваежедневно | 19:28 | 23:39 |
| 028Б Брест — Москваежедневно с 14.12 | 19:33 | 23:40 |
| 654Б Брест — Витебсктолько 27 декабря, 4 января | 20:20 | 00:38 |
| 658Б Брест — Полоцкежедневно, кроме 10.11, 11.11 | 20:29 | 05:58 |
| 658Б Брест — Полоцктолько 10 ноября | 20:29 | 05:58 |
| 658Б Брест — Полоцктолько 11 ноября | 20:29 | 05:58 |
| 658Б Брест — Полоцкежедневно с 14.12 | 20:29 | 05:58 |
| 656Б Брест — Минсктолько 9 ноября | 23:40 | 08:22 |

