Посмотреть расписание в обратном направлении: Брест - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Брест-Центр.
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Брест-Центр. |
|---|---|---|
| 235М Москва — Бресттолько 6, 7, 13 января | 01:54 | 06:07 |
| 207М Москва — Бресттолько 10, 12 января | 01:54 | 06:07 |
| 653Б Витебск — Бресттолько 27 декабря, 4 января | 04:02 | 09:13 |
| 653Ф Минск — Бресттолько 5 января | 04:02 | 09:13 |
| 003Б Москва — Брест1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8 февраля, … | 06:54 | 10:23 |
| 007М Москва — Брест2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9 февраля, … | 06:54 | 10:23 |
| 003Б Москва — Брест30 марта, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, … | 06:54 | 10:23 |
| 007М Москва — Брест31 марта, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, … | 06:54 | 10:23 |
| 003Б Москва — Бресттолько 1 апреля | 07:02 | 10:31 |
| 007М Москва — Бресттолько 2 апреля | 07:02 | 10:31 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно, кроме 01.04, 02.04 | 08:25 | 12:30 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 06.04 | 08:25 | 12:30 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 1, 2 апреля | 08:33 | 12:37 |
| 027Б Москва — Брестежедневно | 09:12 | 13:33 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 30.03, кроме 01.04, 02.04 | 09:12 | 13:33 |
| 027Б Москва — Бресттолько 1, 2 апреля | 09:21 | 13:44 |
| 295Б Москва — Бресттолько 27, 28, 31 декабря, 3, 6, 8, 10 января | 10:14 | 14:13 |
| 727Б Минск — Брестежедневно | 10:25 | 13:55 |
| 667Б Минск — Бресттолько 4 января, 18, 21 апреля, 1, 3 мая, 3, 5 июля | 11:18 | 15:30 |
| 737Б Минск — Бресттолько 17 марта | 13:05 | 17:08 |
| 737Б Минск — Брестежедневно, кроме 17.03 | 13:05 | 17:00 |
| 725Ф Минск — Брестежедневно | 14:52 | 18:03 |
| 663Б Минск — Брест9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 3, 10, 17, 30 апреля, 8, 15, 22, 29 мая, … | 16:49 | 21:23 |
| 733Б Минск — Брестежедневно | 17:21 | 21:06 |
| 635Б Минск — Брест9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 3, 10, 17, 30 апреля, 8, 15, 22, 29 мая, … | 17:30 | 01:24 |
| 735Ф Минск — Брестежедневно | 18:15 | 22:04 |
| 655Б Минск — Бресттолько 24, 30, 31 декабря | 18:37 | 23:04 |
| 701Б Минск — Брестежедневно | 19:38 | 23:11 |
| 681Б Минск — Брест3, 4, 9, 16, 18, 23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8, 13 марта, … | 20:15 | 00:22 |
| 645Б Минск — Бресттолько 20, 24 декабря, 6, 9 января | 22:45 | 07:50 |
| 657Б Полоцк — Брестежедневно | 22:57 | 07:41 |
| 237Б Москва — Бресттолько 3, 10, 12 января | 23:45 | 04:15 |
| 237Б Москва — Бресттолько 29 декабря, 6 января | 23:45 | 04:15 |

