Посмотреть расписание в обратном направлении: Брест - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Брест-Центр.
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Брест-Центр. |
|---|---|---|
| 235М Москва — Бресттолько 5 ноября | 01:50 | 06:07 |
| 653Б Витебск — Бресттолько 27 декабря, 4 января | 04:02 | 09:13 |
| 653Ф Минск — Бресттолько 27 октября, 10 ноября | 04:03 | 09:13 |
| 007М Москва — Брест15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | 06:54 | 10:23 |
| 003Б Москва — Брест16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 января, … | 06:54 | 10:23 |
| 003Б Москва — Бресттолько 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8 ноября | 06:55 | 10:27 |
| 007М Москва — Бресттолько 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9 ноября | 06:55 | 10:27 |
| 003Б Москва — Брестпо чётным с 10.11 | 06:55 | 10:27 |
| 007М Москва — Брестпо нечётным с 11.11 | 06:55 | 10:27 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 28 октября | 08:25 | 12:38 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 20 ноября | 08:25 | 12:37 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 22, 23, 24, 25, 26 октября | 08:25 | 12:30 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно по 09.11, кроме 28.10 | 08:25 | 12:30 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 10.11 по 19.11 | 08:25 | 12:30 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 21.11 | 08:25 | 12:30 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 15.12 | 08:25 | 12:30 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 15.12 | 09:12 | 13:33 |
| 027Б Москва — Бресттолько 28 октября | 09:21 | 13:49 |
| 027Б Москва — Бресттолько 20 ноября | 09:21 | 13:48 |
| 027Б Москва — Бресттолько 22, 23, 24, 25, 26 октября | 09:21 | 13:41 |
| 027Б Москва — Брестежедневно по 09.11, кроме 28.10 | 09:21 | 13:41 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 10.11, кроме 20.11 | 09:21 | 13:41 |
| 727Б Минск — Бресттолько 11 декабря | 10:15 | 13:55 |
| 727Б Минск — Бресттолько 23 октября | 10:23 | 13:55 |
| 727Б Минск — Брестежедневно с 14.12 | 10:25 | 13:55 |
| 727Б Минск — Бресттолько 1, 2 декабря | 10:28 | 14:04 |
| 727Б Минск — Бресттолько 28 октября | 10:28 | 14:03 |
| 727Б Минск — Бресттолько 20 ноября | 10:28 | 14:02 |
| 727Б Минск — Брест4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 ноября, … | 10:28 | 13:55 |
| 667Б Минск — Бресттолько 25, 28 декабря, 4 января, 18, 21 апреля, 1, 3 мая, 3, 5 июля | 11:18 | 15:30 |
| 667Б Минск — Бресттолько 7, 9, 10 ноября | 11:22 | 15:30 |
| 737Б Минск — Бресттолько 11 декабря | 12:56 | 17:00 |
| 737Б Минск — Бресттолько 4 декабря | 12:59 | 17:00 |
| 737Б Минск — Бресттолько 1 декабря | 13:01 | 17:09 |
| 737Б Минск — Бресттолько 2 декабря | 13:02 | 17:09 |
| 737Б Минск — Бресттолько 23 октября | 13:02 | 17:00 |
| 737Б Минск — Бресттолько 28 октября | 13:09 | 17:08 |
| 737Б Минск — Брест5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, … | 13:09 | 17:00 |
| 737Б Минск — Бресттолько 10, 11, 12 ноября | 13:09 | 17:00 |
| 737Б Минск — Бресттолько 4, 18 ноября | 13:21 | 17:00 |
| 725Ф Минск — Бресттолько 4 декабря | 14:42 | 18:01 |
| 725Ф Минск — Бресттолько 23 октября | 14:45 | 18:01 |
| 725Ф Минск — Бресттолько 1, 2 декабря | 14:52 | 18:15 |
| 725Ф Минск — Бресттолько 28 октября | 14:52 | 18:09 |
| 725Ф Минск — Брест4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября, … | 14:52 | 18:01 |
| 663Б Минск — Бресттолько 31 октября, 6, 14, 21, 28 ноября, 5, 12 декабря | 16:44 | 21:25 |
| 663Б Минск — Брест24, 30, 31 декабря, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 3, 10, 17, 30 апреля, 8 мая, … | 16:49 | 21:23 |
| 733Б Минск — Брестежедневно | 17:22 | 21:06 |
| 635Б Минск — Брестпт, а ещё 06.11 | 17:33 | 01:20 |
| 735Ф Минск — Брестежедневно с 14.12 | 18:15 | 22:04 |
| 735Ф Минск — Брестежедневно, кроме 10.11, 11.11, 12.11 | 18:18 | 22:03 |
| 735Ф Минск — Бресттолько 10, 11, 12 ноября | 18:18 | 22:03 |
| 655Б Минск — Бресттолько 6, 9 ноября | 18:30 | 23:18 |
| 701Б Минск — Брестежедневно с 14.12 | 19:38 | 23:11 |
| 701Б Минск — Брестежедневно | 19:40 | 23:03 |
| 681Б Минск — Бресттолько 6, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 ноября, 5, 7, 12 декабря | 20:12 | 00:15 |
| 681Б Минск — Брест14, 21, 24, 28, 30 декабря, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 февраля, … | 20:15 | 00:22 |
| 645Б Минск — Бресттолько 12 декабря | 22:45 | 07:50 |
| 645Б Минск — Бресттолько 20, 24, 26 декабря, 3, 6, 9 января | 22:45 | 07:50 |
| 657Б Полоцк — Брестежедневно, кроме 10.11, 11.11 | 22:57 | 07:41 |
| 657Б Полоцк — Бресттолько 10 ноября | 22:57 | 07:41 |
| 657Б Полоцк — Бресттолько 11 ноября | 22:57 | 07:41 |
| 657Б Полоцк — Брестежедневно с 14.12 | 22:57 | 07:41 |

