Посмотреть расписание в обратном направлении: Брест - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Брест-Центр.
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Брест-Центр. |
|---|---|---|
| 235М Москва — Бресттолько 5, 13 мая | 01:54 | 06:07 |
| 653Б Минск — Бресттолько 22 апреля | 04:02 | 09:13 |
| 003Б Москва — Брест21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июня, … | 06:54 | 10:31 |
| 007М Москва — Брест22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, … | 06:54 | 10:31 |
| 007М Москва — Брест6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мая, 17, 19, 25, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 августа, … | 06:54 | 10:23 |
| 003Б Москва — Брест7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 мая, 18, 20, 26 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 августа, … | 06:54 | 10:23 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 10 июня | 08:25 | 12:44 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно, кроме сб, вс с 20.07 | 08:25 | 12:38 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 21.05, кроме 10.06 | 08:25 | 12:36 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 04.08 | 08:25 | 12:33 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брест6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мая, 17, 18, 19, 25, 26 июля, … | 08:25 | 12:30 |
| 027Б Москва — Бресттолько 10 июня | 09:12 | 13:50 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 21.05, кроме 10.06 | 09:12 | 13:40 |
| 027Б Москва — Брестежедневно, кроме сб, вс с 20.07 | 09:12 | 13:37 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 04.08 | 09:12 | 13:34 |
| 027Б Москва — Брест6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мая, 17, 18, 19, 25, 26 июля, … | 09:12 | 13:33 |
| 285Б Москва — Бресттолько 12 июня | 10:04 | 14:20 |
| 727Б Минск — Бресттолько 15 июня | 10:05 | 14:00 |
| 727Б Минск — Бресттолько 1 июня | 10:08 | 14:00 |
| 727Б Минск — Бресттолько 3, 4 июня | 10:12 | 14:00 |
| 727Б Минск — Бресттолько 8 июня | 10:12 | 14:00 |
| 727Б Минск — Бресттолько 2 июня | 10:15 | 14:00 |
| 727Б Минск — Бресттолько 21 мая | 10:18 | 14:00 |
| 727Б Минск — Бресттолько 10 июня | 10:21 | 14:02 |
| 727Б Минск — Брест22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 июня, … | 10:22 | 14:00 |
| 727Б Минск — Брестежедневно по 20.05 | 10:24 | 13:55 |
| 727Б Минск — Брестежедневно с 17.07 | 10:25 | 13:55 |
| 213Б Москва — Бресттолько 9 мая | 10:35 | 14:20 |
| 667Б Минск — Бресттолько 3, 5 июля | 11:11 | 15:30 |
| 667Б Минск — Бресттолько 18, 21, 22 апреля, 1, 3 мая | 11:18 | 15:30 |
| 737Ь Минск — Брестпн, вт, ср, чт с 16.06 | 12:23 | 17:06 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 1 июня | 12:26 | 17:06 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 3, 4, 15 июня | 12:26 | 17:06 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 2 июня | 12:29 | 17:06 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 10 июня | 12:30 | 17:06 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 25, 26, 27, 28 мая | 12:32 | 17:06 |
| 737Ь Минск — Брест21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 мая, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26 июня, … | 12:36 | 17:06 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 13, 14 мая | 12:42 | 17:06 |
| 737Ь Минск — Бресттолько 20 мая | 12:44 | 17:08 |
| 737Ь Минск — Брестежедневно по 19.05, кроме 13.05, 14.05 | 12:44 | 17:06 |
| 737Ь Минск — Брестежедневно с 17.07 | 12:46 | 17:06 |
| 725Ф Минск — Брестпн, вт, ср, чт с 16.06 | 14:31 | 18:03 |
| 725Ф Минск — Бресттолько 3, 4, 15 июня | 14:34 | 18:03 |
| 725Ф Минск — Бресттолько 10 июня | 14:37 | 18:03 |
| 725Ф Минск — Брест21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 июня, … | 14:44 | 18:03 |
| 725Ф Минск — Бресттолько 1 июня | 14:47 | 18:15 |
| 725Ф Минск — Бресттолько 2 июня | 14:49 | 18:15 |
| 725Ф Минск — Брестежедневно по 20.05 | 14:50 | 18:03 |
| 725Ф Минск — Брестежедневно с 17.07 | 14:52 | 18:03 |
| 607Б Минск — Бресттолько 8 июня | 16:42 | 21:19 |
| 663Б Минск — Бресттолько 22, 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 2, 10 июля | 16:45 | 21:14 |
| 663Б Минск — Бресттолько 17, 30 апреля, 8, 15 мая | 16:49 | 21:23 |
| 663Б Минск — Брестпт с 17.07 | 16:49 | 21:14 |
| 607Б Минск — Бресттолько 10 июня | 16:50 | 21:36 |
| 733Б Минск — Брестежедневно с 21.05, кроме 08.06, 10.06 | 17:18 | 21:36 |
| 733Б Минск — Брестежедневно по 20.05 | 17:20 | 21:06 |
| 733Б Минск — Брестежедневно с 17.07 | 17:21 | 21:30 |
| 635Б Минск — Бресттолько 22, 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 2, 10 июля | 17:28 | 01:24 |
| 635Б Минск — Брест8, 15 мая, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23, 30 октября, 6, 13 ноября, … | 17:30 | 01:24 |
| 735Ф Минск — Бресттолько 8 июня | 18:11 | 22:10 |
| 735Ф Минск — Брестежедневно с 21.05, кроме 08.06, 10.06 | 18:11 | 22:04 |
| 735Ф Минск — Брест6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мая, 17, 18, 19, 20, 21 июля, … | 18:15 | 22:04 |
| 735Ф Минск — Бресттолько 10 июня | 18:26 | 22:35 |
| 655Б Минск — Бресттолько 17, 18, 30 апреля | 18:39 | 23:04 |
| 701Б Минск — Бресттолько 8 июня | 19:36 | 23:22 |
| 701Б Минск — Брестежедневно с 21.05, кроме 08.06, 10.06 | 19:36 | 23:13 |
| 701Б Минск — Брест6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мая, 17, 18, 19, 20, 21 июля, … | 19:38 | 23:11 |
| 701Б Минск — Бресттолько 10 июня | 19:46 | 23:30 |
| 681Б Минск — Бресттолько 22, 24, 29, 31 мая, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 июня, 2, 5, 10, 12 июля | 20:11 | 00:22 |
| 681Б Минск — Брест8, 10, 15, 17 мая, 17, 19, 24, 26, 31 июля, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 августа, 4, 6 сентября, … | 20:15 | 00:22 |
| 657Б Полоцк — Бресттолько 15, 16, 17, 18 июня | 22:56 | 07:48 |
| 657Б Полоцк — Брест21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 июня, … | 22:56 | 07:41 |
| 657Б Полоцк — Бресттолько 8 июня | 22:56 | 07:41 |
| 657Б Полоцк — Бресттолько 10 июня | 22:56 | 07:41 |
| 657Б Полоцк — Брест6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мая, 17, 18, 19, 20, 21 июля, … | 22:57 | 07:41 |
| 237Б Москва — Бресттолько 4, 11 мая, 15 июня | 23:45 | 04:15 |

