Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Москва (Белорусский вокзал)
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Москва (Белорусский вокзал) |
|---|---|---|
| 030Ч Калининград — Москваежедневно, кроме 01.01 | 00:35 | 08:58 |
| 030Ч Калининград — Москваежедневно с 30.03 | 00:35 | 08:58 |
| 296Б Брест — Москватолько 28, 29 декабря, 3, 4, 7, 9, 11 января | 00:43 | 11:14 |
| 288Б Минск — Москватолько 29 декабря | 05:18 | 16:59 |
| 228Б Минск — Москватолько 5 января | 05:18 | 16:59 |
| 238Б Брест — Москватолько 31 декабря, 8 января | 05:18 | 16:59 |
| 722Б Минск — Москватолько 1, 2 апреля | 06:13 | 13:13 |
| 722Б Минск — Москваежедневно | 06:18 | 13:13 |
| 722Б Минск — Москваежедневно с 29.03, кроме 01.04, 02.04 | 06:18 | 13:13 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 2 апреля | 09:47 | 19:44 |
| 148Ч Калининград — Москваежедневно | 09:49 | 19:44 |
| 148Ч Калининград — Москваежедневно с 30.03, кроме 02.04 | 09:49 | 19:44 |
| 720Б Минск — Москватолько 15, 16 апреля | 09:50 | 17:57 |
| 720Б Минск — Москваежедневно | 10:00 | 17:57 |
| 720Б Минск — Москваежедневно с 29.03, кроме 15.04, 16.04 | 10:00 | 17:57 |
| 140Б Минск — Архангельскпт | 14:12 | 01:27 |
| 140Б Минск — Архангельскпт с 03.04 | 14:12 | 01:27 |
| 718Б Минск — Москватолько 16 апреля | 15:45 | 22:59 |
| 718Б Минск — Москватолько 17 февраля | 15:50 | 22:59 |
| 718Б Минск — Москваежедневно, кроме 17.02 | 15:59 | 22:59 |
| 718Б Минск — Москваежедневно с 29.03, кроме 01.04, 15.04, 16.04 | 15:59 | 22:59 |
| 208Б Брест — Москватолько 8, 10 января | 16:59 | 05:27 |
| 236Ь Минск — Москватолько 29 декабря, 1, 5, 10 января | 18:20 | 05:54 |
| 236Б Брест — Москватолько 2, 4, 9, 11 января | 18:20 | 05:54 |
| 004Б Брест — Москватолько 15 апреля | 21:33 | 06:56 |
| 004Б Брест — Москватолько 1 апреля | 21:34 | 06:56 |
| 004Б Брест — Москва1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8 февраля, … | 21:42 | 06:56 |
| 008Б Брест — Москва2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9 февраля, … | 21:42 | 06:56 |
| 008Б Брест — Москва29, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6 мая, … | 21:42 | 06:56 |
| 004Б Брест — Москва30 марта, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11 мая, … | 21:42 | 06:56 |
| 002Б Минск — Москватолько 15 апреля | 22:09 | 08:08 |
| 002Б Минск — Москваежедневно | 22:20 | 08:08 |
| 002Б Минск — Москваежедневно с 29.03, кроме 15.04 | 22:20 | 08:08 |
| 296Ь Минск — Москватолько 11 января | 23:42 | 11:14 |
| 028Б Брест — Москватолько 15 апреля | 23:42 | 09:37 |
| 028Б Брест — Москватолько 1 апреля | 23:54 | 09:37 |
| 028Б Брест — Москваежедневно | 23:57 | 09:37 |
| 028Б Брест — Москваежедневно с 29.03, кроме 01.04, 15.04 | 23:57 | 09:37 |

