Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Москва
Станция отправления: Москва (Белорусский вокзал)
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Москва (Белорусский вокзал) | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 143Я Обозерская — Минскпн с 14.12 | 01:45 | 13:09 |
| 141Н Архангельск — Минскпн с 14.12 | 01:45 | 13:09 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 9, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря | 01:45 | 12:56 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 9, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря | 01:45 | 12:56 |
| 717М Москва — Минскежедневно с 13.12 | 06:18 | 13:38 |
| 717М Москва — Минсктолько 20, 21, 22, 27, 28, 29 ноября, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 декабря | 06:18 | 13:24 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно по 12.12 | 11:58 | 20:08 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно с 13.12 | 11:58 | 19:54 |
| 235Щ Москва — Минсктолько 29 декабря, 5 января | 14:04 | 01:59 |
| 235М Москва — Бресттолько 4, 9, 11 января | 14:04 | 01:59 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно с 13.12 | 14:14 | 00:10 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно по 12.12 | 14:14 | 23:55 |
| 721М Москва — Минскежедневно с 13.12 | 15:58 | 23:30 |
| 721М Москва — Минскежедневно по 12.12 | 15:58 | 23:16 |
| 931Б Москва — Гроднотолько 7 января | 18:17 | 03:56 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно с 13.12, кроме 31.12 | 20:39 | 05:05 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно по 12.12 | 20:39 | 04:58 |
| 007М Москва — Брест13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 января, … | 22:12 | 06:44 |
| 003Б Москва — Брест14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января, … | 22:12 | 06:44 |
| 007М Москва — Брестпо нечётным по 11.12 | 22:12 | 06:40 |
| 003Б Москва — Брестпо чётным по 12.12 | 22:12 | 06:40 |
| 001Б Москва — Минскежедневно по 12.12 | 22:22 | 07:52 |
| 001Б Москва — Минскежедневно с 13.12 | 22:22 | 07:50 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 13.12 | 23:30 | 09:26 |
| 027Б Москва — Брестежедневно по 12.12 | 23:30 | 09:06 |

