Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Москва
Станция отправления: Москва (Белорусский вокзал)
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Москва (Белорусский вокзал) | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 143Я Обозерская — Минсктолько 13 апреля | 01:41 | 12:59 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 13 апреля | 01:41 | 12:59 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 19 января | 01:41 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 19 января | 01:41 | 12:52 |
| 143Я Обозерская — Минскпн, кроме 19.01 | 01:41 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минскпн, кроме 19.01 | 01:41 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 30 марта | 01:41 | 12:52 |
| 143Я Обозерская — Минскпн с 06.04, кроме 13.04 | 01:41 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минскпн с 06.04, кроме 13.04 | 01:41 | 12:52 |
| 717М Москва — Минсктолько 17 февраля | 06:20 | 13:30 |
| 717М Москва — Минсктолько 14 апреля | 06:20 | 13:26 |
| 717М Москва — Минсктолько 2 апреля | 06:20 | 13:25 |
| 717М Москва — Минсктолько 13, 16 апреля | 06:20 | 13:16 |
| 717М Москва — Минск22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 февраля, … | 06:20 | 13:14 |
| 237М Москва — Минсктолько 11 января | 11:17 | 23:29 |
| 237Б Москва — Бресттолько 10, 12 января | 11:17 | 23:29 |
| 719Щ Москва — Минсктолько 1, 2 апреля | 12:00 | 19:50 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно | 12:00 | 19:35 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно с 29.03, кроме 01.04, 02.04 | 12:00 | 19:35 |
| 207М Москва — Бресттолько 9, 11 января | 14:04 | 01:39 |
| 235М Москва — Бресттолько 12 января | 14:04 | 01:39 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 1 апреля | 14:14 | 00:05 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 15 апреля | 14:14 | 23:58 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно | 14:14 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 28 марта | 14:14 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно с 29.03, кроме 01.04, 15.04 | 14:14 | 23:54 |
| 721М Москва — Минсктолько 15 апреля | 16:00 | 23:18 |
| 721М Москва — Минсктолько 1 апреля | 16:00 | 23:14 |
| 721М Москва — Минскежедневно | 16:00 | 23:00 |
| 721М Москва — Минскежедневно с 29.03, кроме 01.04, 15.04 | 16:00 | 23:00 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 1 апреля | 20:39 | 05:03 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно | 20:39 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 28 марта | 20:39 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининград29, 30, 31 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 апреля, … | 20:39 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 19, 22, 26, 29 апреля | 20:39 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 20, 23, 27 апреля | 20:39 | 04:58 |
| 003Б Москва — Бресттолько 31 марта | 22:12 | 06:41 |
| 007М Москва — Бресттолько 1 апреля | 22:12 | 06:41 |
| 003Б Москва — Бресттолько 14 апреля | 22:12 | 06:36 |
| 007М Москва — Бресттолько 15 апреля | 22:12 | 06:36 |
| 003Б Москва — Брест22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1 марта, … | 22:12 | 06:33 |
| 007М Москва — Брест23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2 марта, … | 22:12 | 06:33 |
| 003Б Москва — Брест29 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, … | 22:12 | 06:33 |
| 007М Москва — Брест30 марта, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11 мая, … | 22:12 | 06:33 |
| 001Б Москва — Минсктолько 31 марта, 1 апреля | 22:22 | 07:40 |
| 001Б Москва — Минсктолько 14, 15 апреля | 22:22 | 07:30 |
| 001Б Москва — Минскежедневно | 22:22 | 07:26 |
| 001Б Москва — Минск29, 30 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 апреля, … | 22:22 | 07:26 |
| 295Б Москва — Бресттолько 9 января | 23:10 | 09:59 |
| 027Б Москва — Бресттолько 31 марта, 1 апреля | 23:30 | 09:07 |
| 027Б Москва — Бресттолько 14, 15 апреля | 23:30 | 09:03 |
| 027Б Москва — Брестежедневно | 23:30 | 08:57 |
| 027Б Москва — Брест29, 30 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 апреля, … | 23:30 | 08:57 |

