Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Москва
Станция отправления: Москва (Белорусский вокзал)
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Москва (Белорусский вокзал) | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 143Я Обозерская — Минсктолько 10 ноября | 01:41 | 12:55 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 10 ноября | 01:41 | 12:55 |
| 143Я Обозерская — Минскпн с 15.12 | 01:41 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минскпн с 15.12 | 01:41 | 12:52 |
| 241Н Архангельск — Минсктолько 27 октября | 01:41 | 12:50 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 3, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря | 01:41 | 12:50 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 3, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря | 01:41 | 12:50 |
| 717М Москва — Минсктолько 3, 5, 11 ноября | 06:20 | 13:27 |
| 717М Москва — Минсктолько 4 ноября | 06:20 | 13:26 |
| 717М Москва — Минсктолько 22, 23 октября | 06:20 | 13:23 |
| 717М Москва — Минсктолько 29, 30 октября, 10 ноября | 06:20 | 13:18 |
| 717М Москва — Минскежедневно с 14.12 | 06:20 | 13:14 |
| 717М Москва — Минск6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ноября, … | 06:20 | 13:13 |
| 237М Москва — Минсктолько 5 ноября | 11:17 | 23:35 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно с 14.12 | 12:00 | 19:35 |
| 719Щ Москва — Минсктолько 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 ноября, 5, 6, 7, 12, 13 декабря | 12:00 | 19:33 |
| 235М Москва — Бресттолько 4 ноября | 14:04 | 01:35 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно с 14.12 | 14:14 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 21, 22, 23, 24 октября | 14:14 | 23:53 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 25 октября | 14:14 | 23:53 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно | 14:14 | 23:53 |
| 721М Москва — Минскежедневно с 14.12 | 16:00 | 23:00 |
| 721М Москва — Минскежедневно | 16:00 | 22:59 |
| 931Б Москва — Гроднотолько 1 ноября | 18:17 | 03:37 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 21, 22, 23, 24 октября | 20:39 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно | 20:39 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно с 14.12, кроме 31.12 | 20:39 | 04:58 |
| 003Б Москва — Брестпо нечётным с 09.11 | 22:12 | 06:35 |
| 007М Москва — Брестпо чётным с 10.11 | 22:12 | 06:35 |
| 007М Москва — Брест14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января, … | 22:12 | 06:33 |
| 003Б Москва — Брест15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | 22:12 | 06:33 |
| 007М Москва — Бресттолько 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8 ноября | 22:12 | 06:31 |
| 003Б Москва — Бресттолько 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7 ноября | 22:12 | 06:31 |
| 001Б Москва — Минскежедневно с 09.11 | 22:22 | 07:32 |
| 001Б Москва — Минскежедневно с 14.12 | 22:22 | 07:26 |
| 001Б Москва — Минскежедневно по 08.11 | 22:22 | 07:25 |
| 295М Москва — Минсктолько 1 ноября | 23:10 | 09:56 |
| 027Б Москва — Бресттолько 27 октября | 23:30 | 09:02 |
| 027Б Москва — Брестежедневно по 08.11, кроме 27.10 | 23:30 | 09:02 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 09.11, кроме 19.11 | 23:30 | 09:02 |
| 027Б Москва — Бресттолько 19 ноября | 23:30 | 09:02 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 14.12 | 23:30 | 08:57 |
| 027Б Москва — Бресттолько 21, 22, 23, 24, 25 октября | 23:37 | 09:02 |

