Посмотреть расписание в обратном направлении: Орша - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Орша-Центр.
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Орша-Центр. |
|---|---|---|
| 030Ч Калининград — Москватолько 29 апреля | 00:35 | 02:59 |
| 030Ч Калининград — Москва10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июня, … | 00:35 | 02:59 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 13, 15, 19, 22, 26, 29 мая | 00:35 | 02:59 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 16, 20, 23, 27, 30 мая | 00:35 | 02:59 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 3, 4, 15 июля | 00:35 | 02:59 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 4, 5, 6, 7 августа | 00:35 | 02:59 |
| 030Ч Калининград — Москваежедневно с 14.12, кроме 01.01 | 00:35 | 02:59 |
| 214Б Брест — Москватолько 8 мая | 00:43 | 03:29 |
| 234Б Брест — Москватолько 4, 12 мая | 00:43 | 03:29 |
| 238Б Брест — Москватолько 29 апреля | 05:18 | 08:43 |
| 248Б Брест — Москватолько 11 июня | 05:18 | 08:43 |
| 722Б Минск — Москва10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 мая, … | 06:18 | 08:18 |
| 722Б Минск — Москватолько 23 июля, 15, 18 сентября | 06:18 | 08:18 |
| 722Б Минск — Москватолько 27, 28, 29, 30, 31 июля | 06:18 | 08:18 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 5, 9, 11, 15, 23, 29, 30 мая | 06:35 | 09:30 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 31 мая, 1 июня | 06:35 | 09:30 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 1, 7, 22 мая | 06:35 | 09:30 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 25 мая | 06:35 | 09:30 |
| 360Ч Калининград — Адлерпн, вт, ср, вс с 02.06, а ещё 04.06 | 06:35 | 09:30 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня | 06:35 | 09:30 |
| 360Ч Калининград — Адлер30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | 06:35 | 09:23 |
| 712Б Минск — Витебскежедневно | 06:45 | 09:23 |
| 712Б Минск — Витебскежедневно с 30.06 | 06:45 | 09:14 |
| 862Б Минск — Оршатолько 18, 19, 20, 21 мая | 07:16 | 10:09 |
| 862Б Минск — Орша10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2 июня, … | 08:02 | 10:22 |
| 720Б Минск — Москватолько 18, 19, 20, 21 мая | 09:34 | 12:06 |
| 720Б Минск — Москватолько 11, 12, 13, 14 мая | 09:43 | 12:06 |
| 148Ч Калининград — Москва10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июня, … | 09:49 | 12:20 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 18, 19, 20, 21 мая | 09:49 | 12:20 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 27, 28, 29, 30, 31 июля | 09:49 | 12:20 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 11, 12, 13, 14 мая | 09:56 | 12:20 |
| 720Б Минск — Москва30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | 10:00 | 12:07 |
| 720Б Минск — Москватолько 27, 28, 29, 30, 31 июля | 10:00 | 12:07 |
| 720Б Минск — Москва10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июня, … | 10:02 | 12:07 |
| 864Б Минск — Оршатолько 4, 5, 6, 7 мая | 11:10 | 13:31 |
| 864Б Минск — Оршатолько 18, 19, 20, 21 мая | 11:15 | 13:47 |
| 864Б Минск — Оршатолько 11, 12, 13, 14 мая | 11:25 | 13:56 |
| 864Б Минск — Орша10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня, … | 11:30 | 13:48 |
| 260Б Минск — Санкт-Петербургтолько 2, 4 июля | 13:51 | 16:41 |
| 140Б Минск — Смоленскпт | 14:12 | 16:50 |
| 866Б Минск — Оршатолько 18, 19, 20, 21 мая | 15:15 | 17:43 |
| 866Б Минск — Оршатолько 11, 12, 13, 14 мая | 15:29 | 18:30 |
| 866Б Минск — Орша10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня, … | 15:29 | 17:49 |
| 866Б Минск — Оршаежедневно с 30.06 | 15:29 | 17:46 |
| 718Б Минск — Москватолько 18, 19, 20, 21 мая | 15:41 | 17:57 |
| 718Б Минск — Москватолько 11, 12, 13, 14 мая | 15:52 | 17:57 |
| 718Б Минск — Москва10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июня, … | 15:59 | 17:57 |
| 866Б Минск — Оршатолько 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28 мая | 16:08 | 18:38 |
| 670Б Минск — Витебсктолько 20 мая | 17:30 | 20:46 |
| 670Ф Минск — Витебск10, 15, 17, 22, 24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 2, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа, … | 17:35 | 20:43 |
| 670Б Минск — Витебск13, 27, 29 мая, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 июня, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 июля, … | 17:35 | 20:43 |
| 236Ь Минск — Москватолько 11 мая | 18:15 | 21:40 |
| 236Ь Минск — Москватолько 2 мая | 18:20 | 21:40 |
| 236Б Брест — Москватолько 3, 10 мая | 18:20 | 21:40 |
| 236Б Брест — Москватолько 14 июня | 18:20 | 21:40 |
| 868Б Минск — Оршатолько 11, 12, 13, 14 мая | 18:28 | 20:55 |
| 868Б Минск — Орша10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июня, … | 18:37 | 20:55 |
| 868Б Минск — Оршаежедневно с 30.06 | 18:37 | 20:50 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно по 06.05 | 18:58 | 21:25 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно по 20.05 | 18:58 | 21:25 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербург21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 июня, … | 18:58 | 21:25 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургтолько 8 июня | 18:58 | 21:25 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургпн, вт, ср, чт с 20.07 | 18:58 | 21:25 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно с 04.08 | 18:58 | 21:25 |
| 680Б Гродно — Витебскежедневно по 20.05 | 19:17 | 22:01 |
| 680Б Гродно — Витебск21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 июня, … | 19:17 | 22:01 |
| 680Б Гродно — Витебсктолько 8 июня | 19:17 | 22:01 |
| 680Б Гродно — Витебскпн, вт, ср, чт с 20.07 | 19:17 | 22:01 |
| 680Б Гродно — Витебскежедневно с 04.08 | 19:17 | 22:01 |
| 714Б Минск — Витебскежедневно | 19:52 | 22:22 |
| 714Б Минск — Витебскежедневно с 30.06 | 19:52 | 22:17 |
| 250Б Минск — Санкт-Петербургтолько 1, 9 мая | 20:06 | 22:51 |
| 050Б Минск — Санкт-Петербург10, 11 мая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 июня, … | 20:06 | 22:51 |
| 868Б Минск — Оршатолько 18, 19, 20, 21 мая | 20:20 | 22:37 |
| 262Б Брест — Санкт-Петербургтолько 2 июля | 20:52 | 00:07 |
| 008Б Брест — Москва10, 12, 14, 16, 18, 20 мая, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, … | 21:42 | 23:56 |
| 004Б Брест — Москва11, 13, 15, 17, 19 мая, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, 2 сентября, … | 21:42 | 23:56 |
| 004Б Брест — Москва21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, … | 21:42 | 23:56 |
| 008Б Брест — Москва22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, … | 21:42 | 23:56 |
| 004Б Брест — Москватолько 8 июня, 20, 22, 28 июля | 21:42 | 23:56 |
| 008Б Брест — Москватолько 21, 23, 27, 29 июля | 21:42 | 23:56 |
| 426Ч Калининград — Челябинсктолько 1 июня | 22:11 | 00:55 |
| 426Ч Калининград — Челябинскпн с 08.06 | 22:11 | 00:55 |
| 002Б Минск — Москваежедневно | 22:20 | 00:42 |
| 634Ь Гродно — Коммунарыежедневно | 23:16 | 03:21 |
| 028Б Брест — Москваежедневно по 20.05 | 23:57 | 02:28 |
| 028Б Брест — Москва21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 июня, … | 23:57 | 02:28 |
| 028Б Брест — Москватолько 8 июня | 23:57 | 02:28 |
| 028Б Брест — Москвапн, вт, ср, чт с 20.07 | 23:57 | 02:28 |
| 028Б Брест — Москваежедневно с 04.08 | 23:57 | 02:28 |

