Посмотреть расписание в обратном направлении: Орша - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Орша-Центр.
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Орша-Центр. |
|---|---|---|
| 030Ч Калининград — Москватолько 31 октября | 00:35 | 03:01 |
| 030Ч Калининград — Москваежедневно по 13.12 | 00:35 | 03:01 |
| 030Ч Калининград — Москваежедневно с 14.12, кроме 01.01 | 00:36 | 02:59 |
| 722Б Минск — Москваежедневно по 12.12 | 06:06 | 08:18 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 1, 3 ноября | 06:14 | 09:23 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 5, 7, 9, 11, 13 ноября | 06:14 | 09:23 |
| 360Ч Калининград — Анапатолько 15, 17, 19 ноября | 06:14 | 09:23 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 21, 23, 25 ноября | 06:14 | 09:23 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 27 ноября | 06:14 | 09:23 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 29 ноября, 1 декабря | 06:14 | 09:23 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 3, 5, 7 декабря | 06:14 | 09:23 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 9, 11, 13 декабря | 06:14 | 09:23 |
| 722Б Минск — Москваежедневно с 13.12 | 06:16 | 08:18 |
| 360Ч Калининград — Адлер15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | 06:30 | 09:25 |
| 712Б Минск — Витебскежедневно по 12.12 | 08:01 | 10:41 |
| 302Б Минск — Адлертолько 8, 10, 12 ноября | 08:29 | 17:38 |
| 302Б Минск — Адлертолько 31 октября, 2, 4, 6, 14 ноября | 08:29 | 17:38 |
| 862Б Минск — Оршаежедневно по 12.12 | 09:15 | 11:56 |
| 148Ч Калининград — Москваежедневно с 14.12 | 09:34 | 12:21 |
| 148Ч Калининград — Москваежедневно по 13.12 | 09:37 | 12:20 |
| 720Б Минск — Москваежедневно по 12.12 | 09:50 | 12:07 |
| 720Б Минск — Москваежедневно с 13.12 | 10:04 | 12:07 |
| 140Б Минск — Смоленсктолько 11 декабря | 11:03 | 16:06 |
| 140Б Минск — Смоленсктолько 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября, 4 декабря | 14:07 | 16:50 |
| 140Б Минск — Смоленскпт с 18.12 | 14:12 | 16:50 |
| 866Б Минск — Оршатолько 20, 21, 22, 27, 28, 29 ноября, 4, 5, 6, 12 декабря | 15:16 | 17:46 |
| 718Б Минск — Москватолько 20, 21, 22, 27, 28, 29 ноября, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 декабря | 15:49 | 17:57 |
| 718Б Минск — Москваежедневно с 13.12 | 16:00 | 17:57 |
| 670Ф Минск — Витебск13, 14, 18, 24, 25, 28, 31 декабря, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, … | 17:35 | 20:43 |
| 670Б Минск — Витебскср с 16.12 | 17:35 | 20:43 |
| 250Б Минск — Санкт-Петербургтолько 31 октября | 17:36 | 22:40 |
| 670Б Минск — Витебсктолько 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9 декабря | 17:36 | 20:54 |
| 670Ф Минск — Витебскпт, вс по 11.12 | 17:36 | 20:54 |
| 868Б Минск — Оршаежедневно по 12.12 | 17:51 | 20:29 |
| 236Б Брест — Москватолько 28 декабря, 3, 8, 10 января | 18:23 | 21:40 |
| 236Ь Минск — Москватолько 4 января | 18:23 | 21:40 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно по 12.12, кроме 09.12 | 18:54 | 21:26 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургтолько 9 декабря | 18:54 | 21:26 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно с 13.12 | 19:01 | 21:25 |
| 680Б Гродно — Витебскежедневно по 12.12, кроме 09.12 | 19:08 | 22:01 |
| 680Б Гродно — Витебсктолько 9 декабря | 19:08 | 22:01 |
| 680Б Гродно — Витебскежедневно с 13.12, кроме 15.12 | 19:23 | 22:04 |
| 680Б Гродно — Витебсктолько 15 декабря | 19:23 | 22:04 |
| 714Б Минск — Витебскежедневно по 12.12 | 19:49 | 22:19 |
| 050Б Минск — Санкт-Петербургтолько 24, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, 19, 23 февраля, 4, 8 марта | 20:05 | 22:51 |
| 008Б Брест — Москвапо чётным по 12.12, а ещё 31.10 | 21:35 | 23:56 |
| 004Б Брест — Москватолько 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 11 декабря | 21:35 | 23:56 |
| 004Б Брест — Москватолько 9 декабря | 21:35 | 23:56 |
| 004Б Брест — Москва13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 января, … | 21:45 | 23:56 |
| 008Б Брест — Москва14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января, … | 21:45 | 23:56 |
| 426Ч Калининград — Челябинскпн с 31.05 | 22:11 | 00:55 |
| 002Б Минск — Москваежедневно по 12.12 | 22:18 | 00:42 |
| 002Б Минск — Москваежедневно с 13.12 | 22:20 | 00:42 |
| 634Ь Гродно — Коммунарытолько 21, 23, 27, 29 ноября, 3, 5, 9, 11 декабря | 22:59 | 03:21 |
| 634Ь Гродно — Коммунарыежедневно с 13.12 | 23:18 | 03:22 |
| 634Ь Гродно — Коммунарытолько 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30 ноября, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 декабря | 23:20 | 03:21 |
| 028Б Брест — Москваежедневно по 12.12, кроме 09.12 | 23:57 | 02:31 |
| 028Б Брест — Москватолько 9 декабря | 23:57 | 02:31 |
| 028Б Брест — Москваежедневно с 13.12 | 23:58 | 02:28 |

