Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Орша
Станция отправления: Орша-Центр.
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Орша-Центр. | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 029Ч Москва — Калининградежедневно с 14.12, кроме 01.01 | 02:33 | 05:05 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно по 13.12 | 02:34 | 04:58 |
| 083А Санкт-Петербург — Гродноежедневно с 13.12, кроме 15.12 | 02:51 | 06:28 |
| 679Ф Витебск — Гродноежедневно с 13.12, кроме 15.12 | 02:51 | 06:28 |
| 679Ф Витебск — Гроднотолько 15 декабря | 02:51 | 06:28 |
| 679Ф Витебск — Гродноежедневно по 12.12 | 02:51 | 06:03 |
| 007М Москва — Брест14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января, … | 04:13 | 06:44 |
| 003Б Москва — Брест15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | 04:13 | 06:44 |
| 003Б Москва — Брестпо нечётным по 13.12 | 04:13 | 06:40 |
| 007М Москва — Брестпо чётным по 12.12 | 04:13 | 06:40 |
| 001Б Москва — Минскежедневно по 13.12 | 04:55 | 07:52 |
| 001Б Москва — Минскежедневно с 14.12 | 04:56 | 07:50 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно по 13.12 | 05:15 | 08:14 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 14.12 | 05:15 | 07:58 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 14.12 | 06:22 | 09:26 |
| 027Б Москва — Брестежедневно по 13.12 | 06:22 | 09:06 |
| 069А Мурманск — Минсктолько 8, 15, 22, 29 ноября, 6 декабря | 06:29 | 09:48 |
| 669Б Витебск — Минсктолько 8, 15, 22, 29 ноября, 6 декабря | 06:29 | 09:48 |
| 069А Мурманск — Минсквс с 13.12 | 06:29 | 09:46 |
| 079Ч Дно — Минсквс с 13.12 | 06:29 | 09:46 |
| 669Б Витебск — Минсквс с 13.12 | 06:29 | 09:46 |
| 669Ф Витебск — Минсктолько 18, 24, 30 декабря, 2, 6, 8, 9, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 8, 12, 19, 26 марта | 06:29 | 09:46 |
| 867Б Орша — Минскежедневно по 12.12 | 07:04 | 09:35 |
| 867Б Орша — Минскежедневно с 13.12 | 07:15 | 09:54 |
| 049Б Санкт-Петербург — Минсктолько 26, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 января, 21, 25 февраля, 6, 10 марта | 08:37 | 11:33 |
| 143Я Обозерская — Минскпн с 14.12 | 10:13 | 13:09 |
| 141Н Архангельск — Минскпн с 14.12 | 10:13 | 13:09 |
| 139Щ Смоленск — Минскпн с 14.12 | 10:13 | 13:09 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 9, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря | 10:13 | 12:56 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 9, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря | 10:13 | 12:56 |
| 139Щ Смоленск — Минсктолько 9, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря | 10:13 | 12:56 |
| 861Б Орша — Минскежедневно с 13.12 | 10:47 | 13:27 |
| 717М Москва — Минскежедневно с 13.12 | 11:11 | 13:38 |
| 717М Москва — Минсктолько 20, 21, 22, 27, 28, 29 ноября, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 декабря | 11:11 | 13:24 |
| 489С Анапа — Минск10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июня, … | 14:40 | 17:25 |
| 863Б Орша — Минсктолько 20, 21, 22, 27, 28, 29 ноября, 4, 5, 6, 12 декабря | 14:40 | 17:15 |
| 863Б Орша — Минскежедневно с 13.12 | 14:50 | 17:34 |
| 302С Адлер — Минсктолько 10, 12 ноября | 15:13 | 18:04 |
| 302С Адлер — Минсктолько 14, 16 ноября | 15:13 | 18:04 |
| 302С Адлер — Минсктолько 18 ноября | 15:13 | 18:04 |
| 489С Анапа — Минсктолько 20 ноября | 15:13 | 18:04 |
| 302С Адлер — Минсктолько 22, 26 ноября | 15:13 | 18:04 |
| 489С Анапа — Минсктолько 24 ноября | 15:13 | 18:04 |
| 623Б Витебск — Минскпт, вс по 11.12 | 15:22 | 18:20 |
| 623Б Витебск — Минск13, 18, 20, 24, 27, 30, 31 декабря, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 января, 5 февраля, … | 15:23 | 18:34 |
| 713Б Витебск — Минскежедневно с 13.12 | 16:46 | 19:15 |
| 713Б Витебск — Минсктолько 20, 21, 22, 27, 28, 29 ноября, 4, 5, 6, 12 декабря | 16:46 | 19:06 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно с 13.12 | 17:19 | 19:54 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно по 12.12 | 17:23 | 20:08 |
| 865Б Орша — Минск13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, … | 18:06 | 20:45 |
| 865Б Орша — Минскежедневно по 12.12 | 18:16 | 20:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2 января | 19:03 | 21:43 |
| 360С Адлер — Калининград4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11 февраля, … | 19:03 | 21:43 |
| 033С Минеральные Воды — Калининградтолько 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6 мая | 19:03 | 21:43 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 7, 9 ноября | 19:04 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 11, 13 ноября | 19:04 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 15 ноября | 19:04 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 17 ноября | 19:04 | 21:46 |
| 033С Минеральные Воды — Калининградтолько 19, 21, 23 ноября | 19:04 | 21:46 |
| 359С Анапа — Калининградтолько 19 ноября | 19:04 | 21:46 |
| 359С Анапа — Калининградтолько 21 ноября | 19:04 | 21:46 |
| 359С Анапа — Калининградтолько 23 ноября | 19:04 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 25, 27 ноября | 19:04 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 29 ноября, 13 декабря | 19:04 | 21:46 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 1, 3, 5, 7, 9, 11 декабря | 19:04 | 21:46 |
| 865Б Орша — Минскпн, вт, ср, чт с 14.12 по 23.12 | 19:23 | 22:11 |
| 634Б Коммунары — Гродноежедневно с 13.12 | 19:31 | 23:10 |
| 634Б Коммунары — Гродноежедневно по 12.12 | 19:31 | 22:54 |
| 711Б Витебск — Минскежедневно по 12.12 | 20:15 | 22:43 |
| 711Б Витебск — Минскежедневно с 13.12 | 20:21 | 22:59 |
| 721М Москва — Минскежедневно с 13.12 | 20:57 | 23:30 |
| 721М Москва — Минскежедневно по 12.12 | 20:57 | 23:16 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно с 13.12 | 21:33 | 00:10 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно по 12.12 | 21:33 | 23:55 |
| 235Щ Москва — Минсктолько 29 декабря, 5 января | 23:20 | 01:59 |
| 235М Москва — Бресттолько 4, 9, 11 января | 23:20 | 01:59 |

