Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Орша
Станция отправления: Орша-Центр.
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Орша-Центр. | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 425У Челябинск — Калининградвс с 07.06 | 00:26 | 02:45 |
| 653Б Витебск — Бресттолько 27 декабря, 4 января | 01:18 | 03:36 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 2 апреля | 02:40 | 05:03 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно, кроме 01.01 | 02:40 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно с 30.03, кроме 02.04 | 02:40 | 04:58 |
| 679Ф Витебск — Гродноежедневно, кроме 01.04, 02.04 | 02:51 | 06:02 |
| 679Ф Витебск — Гроднотолько 1, 2 апреля | 02:51 | 06:02 |
| 679Ф Витебск — Гродноежедневно с 06.04 | 02:51 | 06:02 |
| 003Б Москва — Бресттолько 1 апреля | 04:18 | 06:41 |
| 007М Москва — Бресттолько 2 апреля | 04:18 | 06:41 |
| 003Б Москва — Брест1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8 февраля, … | 04:18 | 06:33 |
| 007М Москва — Брест2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9 февраля, … | 04:18 | 06:33 |
| 003Б Москва — Брест30 марта, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, … | 04:18 | 06:33 |
| 007М Москва — Брест31 марта, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, … | 04:18 | 06:33 |
| 001Б Москва — Минсктолько 1, 2 апреля | 05:01 | 07:40 |
| 001Б Москва — Минскежедневно | 05:01 | 07:26 |
| 001Б Москва — Минскежедневно с 30.03, кроме 01.04, 02.04 | 05:01 | 07:26 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 1, 2 апреля | 05:15 | 08:03 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно, кроме 01.04, 02.04 | 05:15 | 07:48 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 06.04 | 05:15 | 07:48 |
| 069А Мурманск — Минсквс | 06:14 | 09:48 |
| 079Ч Дно — Минсквс | 06:14 | 09:48 |
| 669Б Витебск — Минсквс | 06:14 | 09:48 |
| 259В Санкт-Петербург — Минсктолько 12 января | 06:14 | 09:48 |
| 069А Мурманск — Минсктолько 5 апреля | 06:14 | 09:48 |
| 027Б Москва — Бресттолько 1, 2 апреля | 06:22 | 09:07 |
| 027Б Москва — Брестежедневно | 06:22 | 08:57 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 30.03, кроме 01.04, 02.04 | 06:22 | 08:57 |
| 069А Мурманск — Минск12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23 августа, … | 06:29 | 09:48 |
| 079Ч Дно — Минск12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 июня, 5, 7, 12 июля, … | 06:29 | 09:48 |
| 669Б Витебск — Минск12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 июня, 5, 7, 12 июля, … | 06:29 | 09:48 |
| 287Щ Москва — Минсктолько 30 декабря | 06:49 | 09:59 |
| 295Б Москва — Бресттолько 27, 28, 31 декабря, 3, 6, 8, 10 января | 06:49 | 09:59 |
| 867Б Орша — Минскежедневно | 07:10 | 09:32 |
| 049Б Санкт-Петербург — Минсктолько 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 января, 21, 25 февраля, 7, 11 марта | 08:32 | 11:14 |
| 049Б Санкт-Петербург — Минск19, 21, 22 апреля, 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13 мая, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22 июня, … | 08:38 | 11:19 |
| 143Я Обозерская — Минскпн | 10:13 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минскпн | 10:13 | 12:52 |
| 139Щ Смоленск — Минскпн | 10:13 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 30 марта | 10:13 | 12:52 |
| 143Я Обозерская — Минскпн с 06.04 | 10:13 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минскпн с 06.04 | 10:13 | 12:52 |
| 861Б Орша — Минскежедневно | 10:46 | 13:04 |
| 717М Москва — Минсктолько 17 февраля | 11:11 | 13:30 |
| 717М Москва — Минсктолько 2 апреля | 11:11 | 13:25 |
| 717М Москва — Минск1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 января, … | 11:11 | 13:14 |
| 863Б Орша — Минсктолько 5 января | 14:55 | 17:20 |
| 863Б Орша — Минскежедневно, кроме 05.01 | 15:01 | 17:20 |
| 623Б Витебск — Минск3, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8 марта, … | 15:22 | 18:17 |
| 713Б Витебск — Минскежедневно | 16:45 | 18:56 |
| 719Щ Москва — Минсктолько 1, 2 апреля | 17:19 | 19:50 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно | 17:19 | 19:35 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно с 29.03, кроме 01.04, 02.04 | 17:19 | 19:35 |
| 865Б Орша — Минскежедневно | 18:16 | 20:35 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2 февраля | 18:55 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградпо чётным с 04.02 | 18:55 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградпо чётным с 18.02 | 18:55 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининград27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 мая, … | 18:55 | 21:40 |
| 634Б Коммунары — Гродноежедневно | 19:31 | 22:52 |
| 237М Москва — Минсктолько 30 декабря, 2, 11 января | 20:06 | 23:29 |
| 237Б Москва — Бресттолько 3, 10, 12 января | 20:06 | 23:29 |
| 227М Москва — Минсктолько 4 января | 20:06 | 23:29 |
| 237Б Москва — Бресттолько 29 декабря, 6 января | 20:06 | 23:29 |
| 711Б Витебск — Минскежедневно | 20:15 | 22:43 |
| 721М Москва — Минсктолько 1 апреля | 20:57 | 23:14 |
| 721М Москва — Минскежедневно | 20:57 | 23:00 |
| 721М Москва — Минскежедневно с 29.03, кроме 01.04 | 20:57 | 23:00 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 1 апреля | 21:33 | 00:05 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно | 21:33 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно с 29.03, кроме 01.04 | 21:33 | 23:54 |
| 235М Москва — Бресттолько 5, 6, 12 января | 23:20 | 01:39 |
| 207М Москва — Бресттолько 9, 11 января | 23:20 | 01:39 |

