Посмотреть расписание в обратном направлении: Ростов - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Ростов-Главный
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Ростов-Главный |
|---|---|---|
| 360Ч Калининград — Адлертолько 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января | 06:35 | 17:58 |
| 360Ч Калининград — Адлерпо чётным с 02.02 | 06:35 | 17:58 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 16 февраля | 06:35 | 17:58 |
| 360Ч Калининград — Адлерпо чётным с 18.02 | 06:35 | 17:58 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 22 марта | 06:35 | 17:58 |
| 360Ч Калининград — Адлер3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11 мая, … | 06:35 | 17:58 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 1 апреля | 06:43 | 17:58 |
| 302Б Минск — Адлерпо нечётным с 15.02 | 08:29 | 17:58 |
| 302Б Минск — Адлер2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9 февраля, … | 11:21 | 00:04 |
| 302Б Минск — Адлер26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3 июня, … | 11:21 | 00:04 |
| 490Б Минск — Анапа5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июня, … | 11:21 | 00:04 |
| 490Б Минск — Минеральные Воды5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июня, … | 11:21 | 19:48 |

