Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Ростов
Станция отправления: Ростов-Главный
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Ростов-Главный | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 302С Адлер — Минсктолько 25 мая | 05:53 | 17:10 |
| 489С Анапа — Минсктолько 26 мая | 05:53 | 17:10 |
| 302С Адлер — Минск31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8 июля, … | 05:53 | 17:10 |
| 489С Анапа — Минск1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9 июля, … | 05:53 | 17:10 |
| 033С Минеральные Воды — Минсктолько 26 мая | 07:08 | 17:10 |
| 033С Минеральные Воды — Минск1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11 июля, … | 07:08 | 17:10 |
| 033С Минеральные Воды — Минсктолько 3 июня | 07:08 | 17:10 |
| 033С Минеральные Воды — Минсктолько 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 августа | 07:08 | 17:10 |
| 360С Адлер — Калининградежедневно по 01.07, кроме 17.05, 19.05 | 10:58 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининград2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июля, … | 10:58 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 26, 27 августа | 10:58 | 21:35 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 23, 24, 25 августа | 10:58 | 21:28 |

