Посмотреть расписание в обратном направлении: Смоленск - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Смоленск
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Смоленск |
|---|---|---|
| 030Ч Калининград — Москватолько 29 апреля | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москва10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июня, … | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 13, 15, 19, 22, 26, 29 мая | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 16, 20, 23, 27, 30 мая | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 3, 4, 15 июля | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 4, 5, 6, 7 августа | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москваежедневно с 14.12, кроме 01.01 | 00:35 | 04:34 |
| 214Б Брест — Москватолько 8 мая | 00:43 | 05:07 |
| 234Б Брест — Москватолько 4, 12 мая | 00:43 | 05:07 |
| 238Б Брест — Москватолько 29 апреля | 05:18 | 10:43 |
| 248Б Брест — Москватолько 11 июня | 05:18 | 10:43 |
| 722Б Минск — Москва10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 мая, … | 06:18 | 09:24 |
| 722Б Минск — Москватолько 23 июля, 15, 18 сентября | 06:18 | 09:24 |
| 722Б Минск — Москватолько 27, 28, 29, 30, 31 июля | 06:18 | 09:24 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 5, 9, 11, 15, 23, 29, 30 мая | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 31 мая, 1 июня | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 1, 7, 22 мая | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 25 мая | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлерпн, вт, ср, вс с 02.06, а ещё 04.06 | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлер30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | 06:35 | 11:09 |
| 720Б Минск — Москватолько 18, 19, 20, 21 мая | 09:34 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москватолько 11, 12, 13, 14 мая | 09:43 | 13:16 |
| 148Ч Калининград — Москва10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июня, … | 09:49 | 13:57 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 18, 19, 20, 21 мая | 09:49 | 13:57 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 27, 28, 29, 30, 31 июля | 09:49 | 13:57 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 11, 12, 13, 14 мая | 09:56 | 13:57 |
| 720Б Минск — Москва30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | 10:00 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москватолько 27, 28, 29, 30, 31 июля | 10:00 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москва10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июня, … | 10:02 | 13:16 |
| 140Б Минск — Смоленскпт | 14:12 | 18:34 |
| 718Б Минск — Москватолько 18, 19, 20, 21 мая | 15:41 | 19:04 |
| 718Б Минск — Москватолько 11, 12, 13, 14 мая | 15:52 | 19:04 |
| 718Б Минск — Москва10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июня, … | 15:59 | 19:04 |
| 236Ь Минск — Москватолько 11 мая | 18:15 | 23:30 |
| 236Ь Минск — Москватолько 2 мая | 18:20 | 23:30 |
| 236Б Брест — Москватолько 3, 10 мая | 18:20 | 23:30 |
| 236Б Брест — Москватолько 14 июня | 18:20 | 23:30 |
| 008Б Брест — Москва10, 12, 14, 16, 18, 20 мая, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, … | 21:42 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москва11, 13, 15, 17, 19 мая, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, 2 сентября, … | 21:42 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москва21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, … | 21:42 | 01:25 |
| 008Б Брест — Москва22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, … | 21:42 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москватолько 8 июня, 20, 22, 28 июля | 21:42 | 01:25 |
| 008Б Брест — Москватолько 21, 23, 27, 29 июля | 21:42 | 01:25 |
| 426Ч Калининград — Челябинсктолько 1 июня | 22:11 | 02:53 |
| 426Ч Калининград — Челябинскпн с 08.06 | 22:11 | 02:53 |
| 002Б Минск — Москваежедневно | 22:20 | 02:18 |
| 028Б Брест — Москваежедневно по 20.05 | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москва21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 июня, … | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москватолько 8 июня | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москвапн, вт, ср, чт с 20.07 | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москваежедневно с 04.08 | 23:57 | 04:04 |

