Посмотреть расписание в обратном направлении: Смоленск - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Смоленск
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Смоленск |
|---|---|---|
| 030Ч Калининград — Москватолько 19, 22, 26, 29 мая | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 20, 23, 27, 30 мая | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москва31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня, … | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 3, 4, 15 июля | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 4, 5, 6, 7 августа | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москвавт, ср, чт, пт с 11.08 | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 25, 26, 27 августа | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 28 августа | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москваежедневно с 14.12, кроме 01.01 | 00:35 | 04:34 |
| 248Б Брест — Москватолько 11 июня | 05:18 | 10:43 |
| 722Б Минск — Москватолько 25, 26, 27 августа | 06:05 | 09:24 |
| 722Б Минск — Москватолько 28 августа | 06:05 | 09:24 |
| 722Б Минск — Москва31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня, … | 06:18 | 09:24 |
| 722Б Минск — Москватолько 23 июля, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 августа | 06:18 | 09:24 |
| 722Б Минск — Москватолько 27, 28, 29, 30, 31 июля, 24 августа | 06:18 | 09:24 |
| 722Б Минск — Москватолько 3, 4, 5, 6 августа | 06:18 | 09:24 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 22 мая | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 25 мая | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 31 мая, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 июня | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 30 июня, 1 июля | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлер2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июля, … | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 25, 26, 27 августа | 06:42 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 28 августа | 06:45 | 11:09 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 28 августа | 09:26 | 13:57 |
| 720Б Минск — Москватолько 18, 19, 20, 21 мая | 09:34 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москватолько 28 августа | 09:43 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москватолько 25, 26, 27 августа | 09:44 | 13:16 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 18, 20, 21 мая | 09:49 | 13:57 |
| 148Ч Калининград — Москва31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня, … | 09:49 | 13:57 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 27, 28, 29, 30, 31 июля | 09:49 | 13:57 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 3, 4, 5, 6 августа | 09:49 | 13:57 |
| 148Ч Калининград — Москвапн, вт, ср, чт с 10.08 | 09:49 | 13:57 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 24 августа | 09:49 | 13:57 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 30 августа | 09:49 | 13:57 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 25, 26, 27 августа | 09:54 | 13:57 |
| 720Б Минск — Москва30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | 10:00 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москватолько 27, 28, 29, 30, 31 июля, 24 августа | 10:00 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москватолько 3, 4, 5, 6 августа | 10:00 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москвапн, вт, ср, чт с 10.08 | 10:00 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москватолько 30 августа | 10:00 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москва31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня, … | 10:02 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москватолько 21 июня | 10:03 | 13:16 |
| 140Б Минск — Смоленсктолько 28 августа | 11:13 | 18:34 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 19 мая | 13:12 | 17:47 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 19 мая | 13:49 | 18:15 |
| 140Б Минск — Смоленск5, 12, 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21 августа, 4 сентября, 2, 9, 16, 23, 30 октября, 6, 13 ноября, … | 14:12 | 18:34 |
| 718Б Минск — Москватолько 18, 19, 20, 21 мая | 15:41 | 19:04 |
| 718Б Минск — Москва31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня, … | 15:59 | 19:04 |
| 718Б Минск — Москватолько 3, 4, 5, 6 августа | 15:59 | 19:04 |
| 718Б Минск — Москвапн, вт, ср, чт с 10.08 | 15:59 | 19:04 |
| 718Б Минск — Москватолько 30 августа | 15:59 | 19:04 |
| 236Б Брест — Москватолько 14 июня | 18:20 | 23:30 |
| 008Б Брест — Москватолько 24, 26 августа | 21:34 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москватолько 25 августа | 21:34 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москватолько 27 августа | 21:37 | 01:25 |
| 008Б Брест — Москватолько 28 августа | 21:37 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москва31 мая, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10 июля, … | 21:42 | 01:25 |
| 008Б Брест — Москва1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9 июля, … | 21:42 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москватолько 8 июня, 20, 22, 28 июля | 21:42 | 01:25 |
| 008Б Брест — Москватолько 21, 23, 27, 29 июля | 21:42 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москватолько 3 августа | 21:42 | 01:25 |
| 008Б Брест — Москватолько 4, 6 августа | 21:42 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москватолько 5 августа | 21:42 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москва7, 9, 15, 21, 23, 29, 31 августа, 2, 4, 6, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 октября, … | 21:42 | 01:25 |
| 008Б Брест — Москва8, 14, 16, 22, 30 августа, 1, 3, 5, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 октября, … | 21:42 | 01:25 |
| 008Б Брест — Москватолько 10, 12, 18, 20 августа | 21:42 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москватолько 11, 13, 17, 19 августа | 21:42 | 01:25 |
| 002Б Минск — Москватолько 24, 25, 26 августа | 22:10 | 02:18 |
| 426Ч Калининград — Челябинсктолько 1 июня | 22:11 | 02:53 |
| 426Ч Калининград — Челябинскпн с 08.06, кроме 24.08 | 22:11 | 02:53 |
| 002Б Минск — Москватолько 27 августа | 22:11 | 02:18 |
| 002Б Минск — Москватолько 28 августа | 22:11 | 02:18 |
| 426Ч Калининград — Челябинсктолько 24 августа | 22:18 | 02:53 |
| 002Б Минск — Москва31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня, … | 22:20 | 02:18 |
| 002Б Минск — Москватолько 3, 4, 5, 6 августа | 22:20 | 02:18 |
| 002Б Минск — Москвапн, вт, ср, чт с 10.08 | 22:20 | 02:18 |
| 028Б Брест — Москватолько 24, 25, 26 августа | 23:55 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москватолько 27 августа | 23:55 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москватолько 15, 16, 17, 18, 19, 20 мая | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москва31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 июня, … | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москватолько 8 июня | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москвапн, вт, ср, чт с 20.07 | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москватолько 3 августа | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москватолько 4, 5, 6 августа | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москва7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 сентября, … | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москвапн, вт, ср, чт с 10.08 | 23:57 | 04:04 |

