Посмотреть расписание в обратном направлении: Смоленск - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Смоленск
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Смоленск |
|---|---|---|
| 030Ч Калининград — Москватолько 16 апреля | 00:25 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москва30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 апреля, … | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москватолько 22, 25, 29 апреля | 00:35 | 04:34 |
| 030Ч Калининград — Москваежедневно | 00:35 | 04:32 |
| 296Б Брест — Москватолько 11 января | 00:43 | 05:07 |
| 238Б Брест — Москватолько 8 января | 05:18 | 10:43 |
| 722Б Минск — Москватолько 15, 16 апреля | 06:05 | 09:24 |
| 722Б Минск — Москватолько 1, 2 апреля | 06:13 | 09:24 |
| 722Б Минск — Москва29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 апреля, … | 06:18 | 09:24 |
| 722Б Минск — Москваежедневно | 06:18 | 09:22 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 30 марта, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23 апреля | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлер25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая, … | 06:35 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлерпо нечётным по 31.01 | 06:35 | 11:08 |
| 360Ч Калининград — Адлерпо чётным с 02.02 по 14.02 | 06:35 | 11:08 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 16 февраля | 06:35 | 11:08 |
| 360Ч Калининград — Адлерпо чётным с 18.02 | 06:35 | 11:08 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 22 марта | 06:35 | 11:08 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 24, 26, 28 марта | 06:35 | 11:08 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 15 апреля | 06:38 | 11:09 |
| 360Ч Калининград — Адлертолько 1 апреля | 06:43 | 11:09 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 15, 16 апреля | 09:17 | 13:57 |
| 720Б Минск — Москватолько 13 апреля | 09:42 | 13:16 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 2 апреля | 09:47 | 13:57 |
| 148Ч Калининград — Москва30, 31 марта, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 апреля, … | 09:49 | 13:57 |
| 148Ч Калининград — Москваежедневно | 09:49 | 13:53 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 29 марта | 09:49 | 13:53 |
| 148Ч Калининград — Москватолько 13 апреля | 09:50 | 13:57 |
| 720Б Минск — Москватолько 15, 16 апреля | 09:50 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москваежедневно с 29.03, кроме 13.04, 15.04, 16.04 | 10:00 | 13:16 |
| 720Б Минск — Москваежедневно | 10:00 | 13:14 |
| 140Б Минск — Смоленскпт с 03.04 | 14:12 | 18:34 |
| 140Б Минск — Смоленскпт | 14:12 | 18:30 |
| 718Б Минск — Москватолько 16 апреля | 15:45 | 19:04 |
| 718Б Минск — Москватолько 17 февраля | 15:50 | 19:01 |
| 718Б Минск — Москватолько 2 апреля | 15:55 | 19:04 |
| 718Б Минск — Москватолько 14 апреля | 15:56 | 19:04 |
| 718Б Минск — Москва29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 апреля, … | 15:59 | 19:04 |
| 718Б Минск — Москваежедневно, кроме 17.02 | 15:59 | 19:01 |
| 208Б Брест — Москватолько 8, 10 января | 16:59 | 22:38 |
| 236Ь Минск — Москватолько 10 января | 18:20 | 23:27 |
| 236Б Брест — Москватолько 9, 11 января | 18:20 | 23:27 |
| 004Б Брест — Москватолько 15 апреля | 21:33 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москватолько 1 апреля | 21:34 | 01:25 |
| 008Б Брест — Москва29, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 апреля, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9 июня, … | 21:42 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москва30 марта, 3, 5, 7, 9, 11, 13 апреля, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 июня, … | 21:42 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москвапо нечётным с 17.04 | 21:42 | 01:25 |
| 008Б Брест — Москвапо чётным с 18.04 | 21:42 | 01:25 |
| 004Б Брест — Москва21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, … | 21:42 | 01:24 |
| 008Б Брест — Москва22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1 марта, … | 21:42 | 01:24 |
| 002Б Минск — Москватолько 15 апреля | 22:09 | 02:18 |
| 426Ч Калининград — Челябинскпн с 01.06 | 22:11 | 02:53 |
| 002Б Минск — Москваежедневно с 29.03, кроме 15.04 | 22:20 | 02:18 |
| 002Б Минск — Москваежедневно | 22:20 | 02:14 |
| 296Ь Минск — Москватолько 11 января | 23:42 | 05:07 |
| 028Б Брест — Москватолько 15 апреля | 23:42 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москватолько 1 апреля | 23:54 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москва29, 30, 31 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 апреля, 21, 22, 23 мая, … | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москваежедневно с 17.04 | 23:57 | 04:04 |
| 028Б Брест — Москваежедневно | 23:57 | 04:01 |

