Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Смоленск
Станция отправления: Смоленск
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Смоленск | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 029Ч Москва — Калининградтолько 28 августа, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 сентября | 01:08 | 05:06 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 8, 9, 10, 11 сентября | 01:08 | 05:06 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 25, 26, 27 августа | 01:08 | 04:59 |
| 029Ч Москва — Калининград20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14 июля, … | 01:08 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 6, 7, 9, 10, 13, 23, 24 июля | 01:08 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 1, 2, 3, 4 сентября | 01:08 | 04:58 |
| 007М Москва — Бресттолько 28 августа | 02:53 | 06:43 |
| 003Б Москва — Бресттолько 8, 10 сентября | 02:53 | 06:42 |
| 007М Москва — Бресттолько 9, 11 сентября | 02:53 | 06:42 |
| 003Б Москва — Брестпо чётным с 12.09 | 02:53 | 06:42 |
| 007М Москва — Брестпо нечётным с 13.09 | 02:53 | 06:42 |
| 003Б Москва — Бресттолько 25, 27 августа | 02:53 | 06:40 |
| 007М Москва — Бресттолько 26 августа | 02:53 | 06:40 |
| 003Б Москва — Бресттолько 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 28, 30 июля | 02:53 | 06:33 |
| 007М Москва — Брестпо нечётным, кроме 17.07, 19.07, 25.07 | 02:53 | 06:33 |
| 007М Москва — Брест17, 19, 25, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 22, 24, 30 августа, 5, 7, 27, 29 сентября, 1, 3, 5 октября, … | 02:53 | 06:33 |
| 003Б Москва — Брест18, 20, 26 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 23, 29, 31 августа, 6, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8 октября, … | 02:53 | 06:33 |
| 003Б Москва — Бресттолько 11, 13, 19, 21 августа | 02:53 | 06:33 |
| 007М Москва — Бресттолько 12, 14, 18, 20 августа | 02:53 | 06:33 |
| 007М Москва — Бресттолько 1, 3 сентября | 02:53 | 06:33 |
| 003Б Москва — Бресттолько 2, 4 сентября | 02:53 | 06:33 |
| 001Б Москва — Минсктолько 28 августа | 03:29 | 08:01 |
| 001Б Москва — Минсктолько 8, 9, 10, 11 сентября | 03:29 | 07:56 |
| 001Б Москва — Минскежедневно с 12.09 | 03:29 | 07:56 |
| 001Б Москва — Минсктолько 25, 26, 27 августа | 03:29 | 07:54 |
| 001Б Москва — Минск20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля, … | 03:29 | 07:26 |
| 001Б Москва — Минсквт, ср, чт, пт с 11.08 | 03:29 | 07:26 |
| 001Б Москва — Минсктолько 1, 2, 3, 4 сентября | 03:29 | 07:26 |
| 285Б Москва — Бресттолько 12 июня | 04:38 | 09:47 |
| 027Б Москва — Бресттолько 28 августа | 04:49 | 09:41 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 08.09 | 04:49 | 09:40 |
| 027Б Москва — Бресттолько 25, 26, 27 августа | 04:49 | 09:06 |
| 027Б Москва — Бресттолько 21 июня | 04:49 | 08:59 |
| 027Б Москва — Бресттолько 10 июня | 04:49 | 08:57 |
| 027Б Москва — Брестежедневно по 16.07, кроме 10.06, 21.06 | 04:49 | 08:57 |
| 027Б Москва — Брестсб, вс с 17.07, а ещё 17.07, 31.07, 03.08 | 04:49 | 08:57 |
| 027Б Москва — Брестежедневно, кроме сб, вс с 20.07 | 04:49 | 08:57 |
| 027Б Москва — Брест4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 августа, … | 04:49 | 08:57 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 15, 22, 29 июня | 08:08 | 13:05 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 15, 22, 29 июня | 08:08 | 13:05 |
| 139Щ Смоленск — Минсктолько 15, 22, 29 июня | 08:08 | 13:05 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 7, 21 сентября | 08:08 | 13:02 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 7, 21 сентября | 08:08 | 13:02 |
| 139Щ Смоленск — Минсктолько 7, 14, 21 сентября | 08:08 | 13:02 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 14 сентября | 08:08 | 13:02 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 14 сентября | 08:08 | 13:02 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 24 августа | 08:08 | 12:54 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 24 августа | 08:08 | 12:54 |
| 139Щ Смоленск — Минсктолько 24 августа | 08:08 | 12:54 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 6, 13, 20 июля, 3, 10, 17, 31 августа, 28 сентября, 5, 12, 19, 26 октября | 08:08 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 6, 13, 20 июля, 3, 10, 17, 31 августа, 28 сентября, 5, 12, 19, 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря | 08:08 | 12:52 |
| 139Щ Смоленск — Минсктолько 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 31 августа, 28 сентября, 5, 12, 19, 26 октября | 08:08 | 12:52 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 27 июля | 08:08 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 27 июля | 08:08 | 12:52 |
| 717М Москва — Минсктолько 7 июля | 10:06 | 13:36 |
| 717М Москва — Минскпн, вт, ср, чт по 29.06 | 10:06 | 13:30 |
| 717М Москва — Минсктолько 8 сентября | 10:06 | 13:28 |
| 717М Москва — Минскпт, сб, вс с 11.09 | 10:06 | 13:28 |
| 717М Москва — Минсктолько 29 июля | 10:06 | 13:21 |
| 717М Москва — Минсктолько 30 июля | 10:06 | 13:17 |
| 717М Москва — Минск20, 21, 26, 27, 28, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля, … | 10:06 | 13:14 |
| 717М Москва — Минсктолько 22 июля | 10:06 | 13:14 |
| 717М Москва — Минсктолько 31 августа, 1, 2, 3 сентября | 10:06 | 13:14 |
| 719Щ Москва — Минсктолько 27, 28 августа | 16:13 | 19:46 |
| 719Щ Москва — Минсктолько 7, 8, 9, 10 сентября | 16:13 | 19:44 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно с 11.09 | 16:13 | 19:44 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно по 29.06 | 16:13 | 19:41 |
| 719Щ Москва — Минсктолько 24, 25, 26 августа | 16:13 | 19:40 |
| 719Щ Москва — Минск30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | 16:13 | 19:35 |
| 719Щ Москва — Минскпн, вт, ср, чт с 10.08 | 16:13 | 19:35 |
| 719Щ Москва — Минсктолько 31 августа, 1, 2, 3 сентября | 16:13 | 19:35 |
| 529С Анапа — Калининградтолько 1 июня | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградежедневно по 02.07 | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининград3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 июля, … | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 7, 8, 9 сентября | 17:08 | 21:40 |
| 235С Анапа — Калининградтолько 10, 17 сентября | 17:08 | 21:40 |
| 201С Анапа — Калининградср, пт, вс с 09.09 | 17:08 | 21:40 |
| 205С Анапа — Калининградтолько 12, 15, 19, 22, 26 сентября | 17:08 | 21:40 |
| 529С Анапа — Калининградтолько 14, 21 сентября | 17:08 | 21:40 |
| 201С Анапа — Калининградтолько 27, 30 сентября | 17:08 | 21:40 |
| 205С Анапа — Калининградтолько 29 сентября | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 27, 28 августа | 17:08 | 21:35 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 24, 25, 26 августа | 17:08 | 21:28 |
| 237Б Москва — Бресттолько 15 июня | 18:05 | 23:29 |
| 721М Москва — Минсктолько 27 августа | 19:51 | 23:35 |
| 721М Москва — Минсктолько 28 августа | 19:51 | 23:35 |
| 721М Москва — Минсктолько 24, 25, 26 августа | 19:51 | 23:34 |
| 721М Москва — Минсктолько 7, 8, 9, 10 сентября | 19:51 | 23:34 |
| 721М Москва — Минскежедневно с 11.09 | 19:51 | 23:34 |
| 721М Москва — Минсктолько 26 сентября | 19:51 | 23:07 |
| 721М Москва — Минскежедневно по 29.06 | 19:51 | 23:00 |
| 721М Москва — Минск30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | 19:51 | 23:00 |
| 721М Москва — Минсктолько 31 августа, 1, 2, 3 сентября | 19:51 | 23:00 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 27, 28 августа | 19:59 | 00:14 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно с 07.09 | 19:59 | 00:14 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 26 сентября | 19:59 | 23:56 |
| 147Ч Москва — Калининград20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14 июля, … | 19:59 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23 июля | 19:59 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 3, 4, 5, 6 августа | 19:59 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 24, 25, 26 августа | 19:59 | 23:53 |

