Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Смоленск
Станция отправления: Смоленск
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Смоленск | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 029Ч Москва — Калининградтолько 22, 23, 24, 25 октября | 01:08 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно | 01:08 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно с 15.12, кроме 01.01 | 01:08 | 04:58 |
| 003Б Москва — Брестпо чётным с 10.11 | 02:53 | 06:35 |
| 007М Москва — Брестпо нечётным с 11.11 | 02:53 | 06:35 |
| 007М Москва — Брест15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | 02:53 | 06:33 |
| 003Б Москва — Брест16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 января, … | 02:53 | 06:33 |
| 003Б Москва — Бресттолько 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8 ноября | 02:53 | 06:31 |
| 007М Москва — Бресттолько 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9 ноября | 02:53 | 06:31 |
| 001Б Москва — Минскежедневно с 10.11 | 03:29 | 07:32 |
| 001Б Москва — Минскежедневно с 15.12 | 03:29 | 07:26 |
| 001Б Москва — Минскежедневно по 09.11 | 03:29 | 07:25 |
| 295М Москва — Минсктолько 2 ноября | 04:36 | 09:56 |
| 027Б Москва — Бресттолько 28 октября | 04:49 | 09:02 |
| 027Б Москва — Брестежедневно по 09.11, кроме 28.10 | 04:49 | 09:02 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 10.11, кроме 20.11 | 04:49 | 09:02 |
| 027Б Москва — Бресттолько 20 ноября | 04:49 | 09:02 |
| 027Б Москва — Брестежедневно с 15.12 | 04:49 | 08:57 |
| 027Б Москва — Бресттолько 22, 23, 24, 25, 26 октября | 04:56 | 09:02 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 10 ноября | 08:18 | 12:55 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 10 ноября | 08:18 | 12:55 |
| 139Щ Смоленск — Минсктолько 10 ноября | 08:18 | 12:55 |
| 143Я Обозерская — Минскпн с 15.12 | 08:18 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минскпн с 15.12 | 08:18 | 12:52 |
| 139Щ Смоленск — Минскпн с 15.12 | 08:18 | 12:52 |
| 241Н Архангельск — Минсктолько 27 октября | 08:18 | 12:50 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 3, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря | 08:18 | 12:50 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 3, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря | 08:18 | 12:50 |
| 139Щ Смоленск — Минсктолько 21, 27 октября, 3, 17, 24 ноября, 1, 8 декабря | 08:18 | 12:50 |
| 717М Москва — Минсктолько 3, 5, 11 ноября | 10:06 | 13:27 |
| 717М Москва — Минсктолько 4 ноября | 10:06 | 13:26 |
| 717М Москва — Минсктолько 22, 23 октября | 10:06 | 13:23 |
| 717М Москва — Минсктолько 29, 30 октября, 10 ноября | 10:06 | 13:18 |
| 717М Москва — Минскежедневно с 14.12 | 10:06 | 13:14 |
| 717М Москва — Минск6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ноября, … | 10:06 | 13:13 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно с 14.12 | 16:12 | 19:35 |
| 719Щ Москва — Минсктолько 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 ноября, 5, 6, 7, 12, 13 декабря | 16:12 | 19:33 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 25 октября | 17:08 | 21:42 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 4, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря | 17:08 | 21:42 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 6 ноября | 17:08 | 21:42 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 8 ноября | 17:08 | 21:42 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 12 ноября | 17:08 | 21:42 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 14 ноября | 17:08 | 21:42 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 18 ноября | 17:08 | 21:42 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 4, 6, 8, 10, 12, 14 декабря | 17:08 | 21:42 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 16, 18, 20 декабря | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининград22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 января, … | 17:08 | 21:40 |
| 237М Москва — Минсктолько 5 ноября | 18:05 | 23:35 |
| 721М Москва — Минскежедневно с 14.12 | 19:51 | 23:00 |
| 721М Москва — Минскежедневно | 19:51 | 22:59 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно с 14.12 | 19:58 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 21, 22, 23, 24 октября | 19:58 | 23:53 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 25 октября | 19:58 | 23:53 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно | 19:58 | 23:53 |
| 235М Москва — Бресттолько 4 ноября | 21:26 | 01:35 |
| 425У Челябинск — Калининградсб с 06.06 | 22:46 | 02:45 |

