Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Смоленск
Станция отправления: Смоленск
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Смоленск | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 029Ч Москва — Калининградтолько 2 апреля | 01:08 | 05:03 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно | 01:08 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 29 марта | 01:08 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининград30, 31 марта, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 апреля, … | 01:08 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 20, 23, 27, 30 апреля | 01:08 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 21, 24, 28 апреля | 01:08 | 04:58 |
| 003Б Москва — Бресттолько 1 апреля | 02:53 | 06:41 |
| 007М Москва — Бресттолько 2 апреля | 02:53 | 06:41 |
| 003Б Москва — Бресттолько 15 апреля | 02:53 | 06:36 |
| 007М Москва — Бресттолько 16 апреля | 02:53 | 06:36 |
| 007М Москва — Брест22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1 марта, … | 02:53 | 06:33 |
| 003Б Москва — Брест23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2 марта, … | 02:53 | 06:33 |
| 003Б Москва — Брест30 марта, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11 мая, … | 02:53 | 06:33 |
| 007М Москва — Брест31 марта, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 мая, … | 02:53 | 06:33 |
| 001Б Москва — Минсктолько 1, 2 апреля | 03:29 | 07:40 |
| 001Б Москва — Минсктолько 15, 16 апреля | 03:29 | 07:30 |
| 001Б Москва — Минскежедневно | 03:29 | 07:26 |
| 001Б Москва — Минск30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 апреля, … | 03:29 | 07:26 |
| 295Б Москва — Бресттолько 10 января | 04:36 | 09:59 |
| 027Б Москва — Бресттолько 1, 2 апреля | 04:49 | 09:07 |
| 027Б Москва — Бресттолько 15, 16 апреля | 04:49 | 09:03 |
| 027Б Москва — Брестежедневно | 04:49 | 08:57 |
| 027Б Москва — Брест30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 апреля, … | 04:49 | 08:57 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 13 апреля | 08:18 | 12:59 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 13 апреля | 08:18 | 12:59 |
| 139Щ Смоленск — Минсктолько 13 апреля | 08:18 | 12:59 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 19 января | 08:18 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 19 января | 08:18 | 12:52 |
| 143Я Обозерская — Минскпн, кроме 19.01 | 08:18 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минскпн, кроме 19.01 | 08:18 | 12:52 |
| 139Щ Смоленск — Минскпн, кроме 13.04 | 08:18 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 30 марта | 08:18 | 12:52 |
| 143Я Обозерская — Минскпн с 06.04, кроме 13.04 | 08:18 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минскпн с 06.04, кроме 13.04 | 08:18 | 12:52 |
| 717М Москва — Минсктолько 17 февраля | 10:06 | 13:30 |
| 717М Москва — Минсктолько 14 апреля | 10:06 | 13:26 |
| 717М Москва — Минсктолько 2 апреля | 10:06 | 13:25 |
| 717М Москва — Минсктолько 13, 16 апреля | 10:06 | 13:16 |
| 717М Москва — Минск22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 февраля, … | 10:06 | 13:14 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно | 16:12 | 19:35 |
| 719Щ Москва — Минсктолько 1, 2 апреля | 16:13 | 19:50 |
| 719Щ Москва — Минскежедневно с 29.03, кроме 01.04, 02.04 | 16:13 | 19:35 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 15 апреля | 17:08 | 21:44 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2 февраля | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградпо чётным с 04.02 по 16.02 | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградпо чётным с 18.02 | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 24, 26 марта | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 28 марта | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 30 марта | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградпо нечётным с 03.04, кроме 15.04 | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининград27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 мая, … | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 1 апреля | 17:08 | 21:32 |
| 237М Москва — Минсктолько 11 января | 18:05 | 23:29 |
| 237Б Москва — Бресттолько 10, 12 января | 18:05 | 23:29 |
| 721М Москва — Минсктолько 15 апреля | 19:51 | 23:18 |
| 721М Москва — Минсктолько 1 апреля | 19:51 | 23:14 |
| 721М Москва — Минскежедневно | 19:51 | 23:00 |
| 721М Москва — Минскежедневно с 29.03, кроме 01.04, 15.04 | 19:51 | 23:00 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно | 19:58 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 28 марта | 19:58 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 1 апреля | 19:59 | 00:05 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 15 апреля | 19:59 | 23:58 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно с 29.03, кроме 01.04, 15.04 | 19:59 | 23:54 |
| 207М Москва — Бресттолько 9, 11 января | 21:26 | 01:39 |
| 235М Москва — Бресттолько 12 января | 21:26 | 01:39 |
| 425У Челябинск — Калининградсб с 06.06 | 22:46 | 02:45 |

