Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Смоленск
Станция отправления: Смоленск
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Смоленск | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 029Ч Москва — Калининградтолько 28 августа | 01:08 | 05:06 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 25, 26, 27 августа | 01:08 | 04:59 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 19, 22, 26, 29 мая | 01:08 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининград31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня, … | 01:08 | 04:58 |
| 029Ч Москва — Калининградтолько 6, 7, 9, 10, 13, 23, 24 июля | 01:08 | 04:58 |
| 007М Москва — Бресттолько 28 августа | 02:53 | 06:43 |
| 003Б Москва — Бресттолько 25, 27 августа | 02:53 | 06:40 |
| 007М Москва — Бресттолько 26 августа | 02:53 | 06:40 |
| 003Б Москва — Брест31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8 июля, … | 02:53 | 06:33 |
| 007М Москва — Брест1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9 июля, … | 02:53 | 06:33 |
| 007М Москва — Брест17, 19, 25, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 22, 24, 30 августа, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 сентября, … | 02:53 | 06:33 |
| 003Б Москва — Брест18, 20, 26 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 23, 29, 31 августа, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 сентября, … | 02:53 | 06:33 |
| 003Б Москва — Бресттолько 11, 13, 19, 21 августа | 02:53 | 06:33 |
| 007М Москва — Бресттолько 12, 14, 18, 20 августа | 02:53 | 06:33 |
| 001Б Москва — Минсктолько 28 августа | 03:29 | 08:01 |
| 001Б Москва — Минсктолько 25, 26, 27 августа | 03:29 | 07:54 |
| 001Б Москва — Минск31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня, … | 03:29 | 07:26 |
| 001Б Москва — Минсквт, ср, чт, пт с 11.08 | 03:29 | 07:26 |
| 285Б Москва — Бресттолько 12 июня | 04:38 | 09:47 |
| 027Б Москва — Бресттолько 28 августа | 04:49 | 09:41 |
| 027Б Москва — Бресттолько 25, 26, 27 августа | 04:49 | 09:06 |
| 027Б Москва — Брестежедневно, кроме 10.06 | 04:49 | 08:57 |
| 027Б Москва — Бресттолько 10 июня | 04:49 | 08:57 |
| 027Б Москва — Бресттолько 17, 18, 19, 25, 26, 31 июля, 1, 2, 3 августа | 04:49 | 08:57 |
| 027Б Москва — Брестежедневно, кроме сб, вс с 20.07 | 04:49 | 08:57 |
| 027Б Москва — Брест4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 августа, … | 04:49 | 08:57 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 15, 22, 29 июня | 08:08 | 13:05 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 15, 22, 29 июня | 08:08 | 13:05 |
| 139Щ Смоленск — Минсктолько 15, 22, 29 июня | 08:08 | 13:05 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 18 мая | 08:08 | 12:57 |
| 139Щ Смоленск — Минсктолько 18 мая | 08:08 | 12:57 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 24 августа | 08:08 | 12:54 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 24 августа | 08:08 | 12:54 |
| 139Щ Смоленск — Минсктолько 24 августа | 08:08 | 12:54 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 1, 8 июня, 6, 13, 20 июля, 3, 10, 17, 31 августа, 7, 21, 28 сентября, 5, 12, 19, 26 октября | 08:08 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минск1, 8 июня, 6, 13, 20 июля, 3, 10, 17, 31 августа, 7, 21, 28 сентября, 5, 12, 19, 26 октября, 2, 9, 16, 23 ноября, … | 08:08 | 12:52 |
| 139Щ Смоленск — Минсктолько 1, 8 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября, 5, 12, 19, 26 октября | 08:08 | 12:52 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 27 июля | 08:08 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 27 июля | 08:08 | 12:52 |
| 143Я Обозерская — Минсктолько 14 сентября | 08:08 | 12:52 |
| 141Н Архангельск — Минсктолько 14 сентября | 08:08 | 12:52 |
| 717М Москва — Минсктолько 7 июля | 10:06 | 13:36 |
| 717М Москва — Минскпн, вт, ср, чт с 15.06 по 29.06 | 10:06 | 13:30 |
| 717М Москва — Минсктолько 29 июля | 10:06 | 13:21 |
| 717М Москва — Минсктолько 18, 19, 20, 21 мая | 10:06 | 13:20 |
| 717М Москва — Минсктолько 25, 26, 27, 28 мая | 10:06 | 13:19 |
| 717М Москва — Минсктолько 30 июля | 10:06 | 13:17 |
| 717М Москва — Минск31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 июня, … | 10:06 | 13:14 |
| 717М Москва — Минсктолько 22 июля, 14, 17 сентября | 10:06 | 13:14 |
| 719Щ Москва — Минсктолько 18, 19, 20, 21 мая | 16:13 | 19:48 |
| 719Щ Москва — Минсктолько 27, 28 августа | 16:13 | 19:46 |
| 719Щ Москва — Минск31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня, … | 16:13 | 19:41 |
| 719Щ Москва — Минсктолько 24, 25, 26 августа | 16:13 | 19:40 |
| 719Щ Москва — Минск30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | 16:13 | 19:35 |
| 719Щ Москва — Минскпн, вт, ср, чт с 10.08 | 16:13 | 19:35 |
| 360С Адлер — Калининградежедневно по 02.07, кроме 18.05, 20.05 | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининград3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 июля, … | 17:08 | 21:40 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 27, 28 августа | 17:08 | 21:35 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 24, 25, 26 августа | 17:08 | 21:28 |
| 237Б Москва — Бресттолько 15 июня | 18:05 | 23:29 |
| 721М Москва — Минсктолько 27 августа | 19:51 | 23:35 |
| 721М Москва — Минсктолько 28 августа | 19:51 | 23:35 |
| 721М Москва — Минсктолько 24, 25, 26 августа | 19:51 | 23:34 |
| 721М Москва — Минскежедневно по 29.06 | 19:51 | 23:00 |
| 721М Москва — Минск30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | 19:51 | 23:00 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 27, 28 августа | 19:59 | 00:14 |
| 147Ч Москва — Калининград31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня, … | 19:59 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23 июля | 19:59 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 3, 4, 5, 6 августа | 19:59 | 23:54 |
| 147Ч Москва — Калининградтолько 24, 25, 26 августа | 19:59 | 23:53 |
| 425У Челябинск — Калининградсб с 06.06 | 22:46 | 02:45 |

