Посмотреть расписание в обратном направлении: Сморгонь - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Сморгонь
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Сморгонь |
|---|---|---|
| 147Ч Москва — Калининградежедневно по 13.12 | 00:22 | 01:48 |
| 147Ч Москва — Калининградежедневно с 14.12 | 00:34 | 01:57 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно по 13.12 | 05:14 | 06:48 |
| 029Ч Москва — Калининградежедневно с 14.12, кроме 01.01 | 05:26 | 06:49 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2 января | 21:58 | 23:31 |
| 360С Адлер — Калининград4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11 февраля, … | 21:58 | 23:31 |
| 033С Минеральные Воды — Калининградтолько 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6 мая | 21:58 | 23:31 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 7, 9 ноября | 22:00 | 23:33 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 11, 13 ноября | 22:00 | 23:33 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 15 ноября | 22:00 | 23:33 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 17 ноября | 22:00 | 23:33 |
| 033С Минеральные Воды — Калининградтолько 19, 21, 23 ноября | 22:00 | 23:33 |
| 359С Анапа — Калининградтолько 19 ноября | 22:00 | 23:33 |
| 359С Анапа — Калининградтолько 21 ноября | 22:00 | 23:33 |
| 359С Анапа — Калининградтолько 23 ноября | 22:00 | 23:33 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 25, 27 ноября | 22:00 | 23:33 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 29 ноября, 13 декабря | 22:00 | 23:33 |
| 360С Адлер — Калининградтолько 1, 3, 5, 7, 9, 11 декабря | 22:00 | 23:33 |

