Посмотреть расписание в обратном направлении: Витебск - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Витебск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Витебск-Пасс. |
|---|---|---|
| 712Б Минск — Витебскежедневно по 29.06 | 06:45 | 10:31 |
| 712Б Минск — Витебскежедневно с 30.06 | 06:45 | 10:22 |
| 644Б Минск — Витебсктолько 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 июля | 12:30 | 16:01 |
| 260Б Минск — Санкт-Петербургтолько 2 июля | 13:51 | 21:01 |
| 260Б Минск — Санкт-Петербургтолько 2, 4 июля | 13:51 | 18:59 |
| 704Б Минск — Витебсктолько 1, 2 июня | 14:37 | 18:28 |
| 704Б Минск — Витебсктолько 3, 4, 8, 9, 10, 11 июня | 14:37 | 18:27 |
| 704Б Минск — Витебсктолько 27, 28, 29 июля | 15:04 | 18:17 |
| 704Б Минск — Витебсктолько 22, 23 июля | 15:10 | 18:17 |
| 704Б Минск — Витебсктолько 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня | 15:11 | 18:27 |
| 704Б Минск — Витебск30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | 15:14 | 18:17 |
| 670Б Минск — Витебсктолько 28 августа | 17:30 | 22:42 |
| 670Б Минск — Витебсктолько 9, 11, 16, 18, 23, 25 сентября | 17:30 | 22:42 |
| 670Ф Минск — Витебсктолько 13, 20 сентября | 17:30 | 22:42 |
| 670Б Минск — Витебскср, пт, кроме 26.08, 28.08 | 17:35 | 22:42 |
| 670Ф Минск — Витебск21, 28 июня, 2, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа, 6, 27 сентября, 2, 4, 9, 11, 16, 18 октября, … | 17:35 | 22:42 |
| 670Б Минск — Витебсктолько 26 августа | 17:42 | 22:42 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургтолько 24, 25, 26 августа | 18:49 | 22:57 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербург27, 28 августа, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 сентября, … | 18:49 | 22:57 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургтолько 8 июня | 18:58 | 22:57 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербург19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 июля, … | 18:58 | 22:57 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургпн, вт, ср, чт с 20.07 | 18:58 | 22:57 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербург4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 августа, … | 18:58 | 22:57 |
| 680Б Гродно — Санкт-Петербургтолько 24, 25, 26 августа | 19:07 | 23:52 |
| 680Б Гродно — Санкт-Петербург27, 28 августа, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 сентября, … | 19:07 | 23:52 |
| 680Б Гродно — Витебсктолько 24, 25, 26 августа | 19:07 | 23:41 |
| 680Б Гродно — Витебск27, 28 августа, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 сентября, … | 19:07 | 23:41 |
| 680Б Гродно — Санкт-Петербургтолько 8 июня | 19:17 | 23:52 |
| 680Б Гродно — Санкт-Петербург19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 июля, … | 19:17 | 23:52 |
| 680Б Гродно — Санкт-Петербургпн, вт, ср, чт с 20.07 | 19:17 | 23:52 |
| 680Б Гродно — Санкт-Петербург4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 августа, … | 19:17 | 23:52 |
| 680Б Гродно — Витебсктолько 8 июня | 19:17 | 23:41 |
| 680Б Гродно — Витебск19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 июля, … | 19:17 | 23:41 |
| 680Б Гродно — Витебскпн, вт, ср, чт с 20.07 | 19:17 | 23:41 |
| 680Б Гродно — Витебск4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 августа, … | 19:17 | 23:41 |
| 050Б Минск — Санкт-Петербургср, чт, сб с 07.09, а ещё 07.09, 08.09 | 19:48 | 00:32 |
| 714Б Минск — Витебскежедневно по 29.06 | 19:52 | 23:31 |
| 714Б Минск — Витебскежедневно с 30.06 | 19:52 | 23:24 |
| 050Б Минск — Санкт-Петербургтолько 24, 25, 26 августа | 19:58 | 00:32 |
| 050Б Минск — Санкт-Петербургтолько 27, 28 августа | 20:01 | 00:32 |
| 050Б Минск — Санкт-Петербург19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 июля, … | 20:06 | 00:32 |
| 262Б Брест — Санкт-Петербургтолько 2 июля | 20:52 | 01:42 |
| 625Б Минск — Витебскпн, пт, сб, вс, а ещё 02.07 | 23:10 | 07:34 |
| 634Ь Гродно — Витебскпт, вс, а ещё 02.07 | 23:16 | 05:13 |
| 634Ь Гродно — Витебсктолько 4 июля | 23:16 | 05:13 |

