Посмотреть расписание в обратном направлении: Витебск - Минск
Станция отправления: Минск-Пасс.
Станция прибытия: Витебск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Минск-Пасс. | Прибытие Витебск-Пасс. |
|---|---|---|
| 712Ь Минск — Витебскежедневно с 06.04, кроме 15.04, 16.04 | 06:45 | 10:31 |
| 712Ь Минск — Витебскежедневно с 17.02, кроме 01.04, 02.04 | 06:45 | 10:28 |
| 712Ь Минск — Витебсктолько 30 июня | 06:45 | 10:22 |
| 712Б Минск — Витебскежедневно по 03.02 | 06:45 | 10:19 |
| 712Ь Минск — Витебскежедневно по 16.02 | 06:45 | 10:19 |
| 712Ь Минск — Витебсктолько 1 апреля | 07:20 | 11:01 |
| 712Ь Минск — Витебсктолько 2 апреля | 07:23 | 11:01 |
| 712Ь Минск — Витебсктолько 15, 16 апреля | 08:15 | 12:11 |
| 704Ь Минск — Витебсктолько 16 апреля | 15:00 | 18:17 |
| 704Ь Минск — Витебсктолько 17 февраля | 15:05 | 18:17 |
| 704Ь Минск — Витебск6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля, … | 15:11 | 18:28 |
| 704Ь Минск — Витебсктолько 13, 14 апреля | 15:11 | 18:17 |
| 704Ь Минск — Витебсктолько 2 апреля | 15:12 | 18:17 |
| 704Ь Минск — Витебскежедневно с 18.02, кроме 01.04, 02.04 | 15:14 | 18:31 |
| 704Б Минск — Витебскежедневно по 04.02 | 15:14 | 18:17 |
| 704Ь Минск — Витебсктолько 11, 12, 13, 14, 15, 16 февраля, 30 июня | 15:14 | 18:17 |
| 670Ф Минск — Витебск13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17, 18 апреля, … | 17:35 | 22:42 |
| 670Б Минск — Витебск18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта, 8, 22, 29 апреля, 6, 13, 20, 27, 29 мая, 3, 5, 10, 12, 17, 19 июня, … | 17:35 | 22:42 |
| 670Б Минск — Витебсктолько 1 апреля | 17:35 | 22:42 |
| 670Б Минск — Витебсктолько 15 апреля | 17:35 | 22:42 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургтолько 15, 16 апреля | 18:46 | 22:57 |
| 680Б Гродно — Санкт-Петербургтолько 15, 16 апреля | 18:55 | 23:52 |
| 680Б Гродно — Витебсктолько 15, 16 апреля | 18:55 | 23:41 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно, кроме 17.03 | 18:58 | 22:57 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургтолько 17 марта | 18:58 | 22:57 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербург29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля, 21, 22, 23 мая, … | 18:58 | 22:57 |
| 052Б Брест — Санкт-Петербургежедневно с 17.04 | 18:58 | 22:57 |
| 680Б Гродно — Санкт-Петербургежедневно | 19:17 | 23:52 |
| 680Б Гродно — Санкт-Петербург29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля, 21, 22, 23, 24, 25 мая, … | 19:17 | 23:52 |
| 680Б Гродно — Санкт-Петербургтолько 1, 2 апреля | 19:17 | 23:52 |
| 680Б Гродно — Санкт-Петербургежедневно с 17.04 | 19:17 | 23:52 |
| 680Б Гродно — Витебск12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, … | 19:17 | 23:41 |
| 680Б Гродно — Витебсктолько 1, 2 апреля | 19:17 | 23:41 |
| 680Б Гродно — Витебскежедневно с 17.04 | 19:17 | 23:41 |
| 714Ь Минск — Витебскежедневно с 17.02, кроме 01.04, 15.04, 16.04 | 19:52 | 23:31 |
| 714Б Минск — Витебскежедневно по 03.02 | 19:52 | 23:24 |
| 714Ь Минск — Витебсктолько 11, 12, 13, 14, 15, 16 февраля, 30 июня | 19:52 | 23:24 |
| 714Ь Минск — Витебсктолько 15 апреля | 20:02 | 00:01 |
| 714Ь Минск — Витебсктолько 16 апреля | 20:02 | 00:01 |
| 050Б Минск — Санкт-Петербургтолько 19, 23 февраля, 5, 9 марта | 20:06 | 00:32 |
| 250Б Минск — Санкт-Петербургтолько 21 февраля, 7 марта | 20:06 | 00:32 |
| 050Б Минск — Санкт-Петербург17, 19, 20, 29, 30 апреля, 2, 3, 7, 10, 11 мая, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 июня, … | 20:06 | 00:32 |
| 714Ь Минск — Витебсктолько 1 апреля | 20:22 | 00:01 |
| 625Б Минск — Витебскпн, пт, сб, вс, а ещё 21.04, 22.04, 30.04 | 23:10 | 07:34 |
| 634Ь Гродно — Витебск13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17, 20 апреля, … | 23:16 | 05:13 |
| 924Б Гродно — Витебсктолько 21 марта | 23:16 | 05:13 |

