Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Витебск
Станция отправления: Витебск-Пасс.
Станция прибытия: Минск-Пасс.
| Маршрут | Отправление Витебск-Пасс. | Прибытие Минск-Пасс. |
|---|---|---|
| 679Ф Витебск — Гродноежедневно по 19.11 | 00:17 | 05:43 |
| 679Ф Витебск — Гродноежедневно с 20.11 | 00:17 | 05:43 |
| 679Ф Витебск — Гродноежедневно с 14.12 | 00:23 | 06:02 |
| 083А Санкт-Петербург — Гроднотолько 22, 23, 24, 25, 26 октября | 01:10 | 05:43 |
| 083А Санкт-Петербург — Гродноежедневно по 19.11 | 01:10 | 05:43 |
| 083А Санкт-Петербург — Гродноежедневно с 14.12 | 01:11 | 06:02 |
| 083А Санкт-Петербург — Гродноежедневно с 20.11 | 01:11 | 05:43 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 10.11 по 19.11 | 03:36 | 07:51 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 22, 23, 24, 25, 26 октября | 03:36 | 07:45 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 28 октября | 03:36 | 07:45 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно по 09.11, кроме 28.10 | 03:36 | 07:45 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 15.12 | 03:39 | 07:48 |
| 051Б Санкт-Петербург — Бресттолько 20 ноября | 03:41 | 07:51 |
| 051Б Санкт-Петербург — Брестежедневно с 21.11 | 03:41 | 07:51 |
| 069А Мурманск — Минсквс с 14.12 | 04:32 | 09:48 |
| 079Ч Дно — Минсквс с 14.12 | 04:32 | 09:48 |
| 669Б Витебск — Минсквс с 14.12 | 04:32 | 09:48 |
| 069А Мурманск — Минсктолько 26 октября | 04:32 | 09:26 |
| 079Ч Дно — Минсктолько 26 октября | 04:32 | 09:26 |
| 669Б Витебск — Минсктолько 26 октября | 04:32 | 09:26 |
| 069А Мурманск — Минсктолько 2, 9, 16 ноября | 04:32 | 09:26 |
| 079Ч Дно — Минсктолько 2, 9, 16 ноября | 04:32 | 09:26 |
| 669Б Витебск — Минсктолько 2, 9, 16 ноября | 04:32 | 09:26 |
| 069А Мурманск — Минсктолько 23, 30 ноября, 7 декабря | 04:32 | 09:26 |
| 079Ч Дно — Минсктолько 23, 30 ноября, 7 декабря | 04:32 | 09:26 |
| 669Б Витебск — Минсктолько 23, 30 ноября, 7 декабря | 04:32 | 09:26 |
| 703Ь Витебск — Минскежедневно по 19.11 | 06:32 | 09:43 |
| 703Ь Витебск — Минскежедневно с 20.11 | 06:33 | 09:43 |
| 703Б Витебск — Минскежедневно с 14.12 | 06:36 | 09:40 |
| 049Б Санкт-Петербург — Минск28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 января, 21, 25 февраля, 7, 11 марта, 19, 21 апреля, … | 06:42 | 11:14 |
| 249Б Санкт-Петербург — Минсктолько 25 октября, 2 ноября | 06:42 | 11:08 |
| 049Б Санкт-Петербург — Минсктолько 6, 8, 10 ноября | 06:42 | 11:08 |
| 623Б Витебск — Минскпт, вс по 16.11, а ещё 06.11 | 14:05 | 18:17 |
| 623Б Витебск — Минскпт, вс с 21.11 | 14:10 | 18:17 |
| 713Ь Витебск — Минсктолько 23, 30 октября | 15:31 | 19:10 |
| 713Ь Витебск — Минскежедневно по 19.11, кроме 30.10 | 15:35 | 19:10 |
| 713Ь Витебск — Минскежедневно с 20.11 | 15:39 | 19:10 |
| 713Б Витебск — Минскежедневно с 14.12 | 15:39 | 18:56 |
| 711Ь Витебск — Минскежедневно по 19.11 | 19:01 | 22:42 |
| 711Ь Витебск — Минскежедневно с 20.11 | 19:02 | 22:42 |
| 711Б Витебск — Минскежедневно с 14.12 | 19:04 | 22:43 |
| 626Б Витебск — Минскчт, пт, сб, вс, а ещё 05.11 | 21:35 | 06:25 |
| 653Б Витебск — Бресттолько 26 декабря, 3 января | 21:56 | 03:36 |

