Расписание самолета Минск - Тбилиси

Посмотреть расписание в обратном направлении: Тбилиси - Минск

Аэропорт вылета: Минск

Аэропорт прилета: Имени Шота Руставели

Цены на билеты

Маршрут Вылет Минск Прилет Имени Шота Руставели
B2 735 Минск — Тбилиси ежедневно с 26.10
Embraer 195
22:45 03:30
B2 735 Минск — Тбилиси ежедневно по 25.10
Embraer 195
22:50 03:30

Самые дешевые билеты по дням

Дата Номер рейса Вылет Цена билета (BYN)
02.06 735 22:50 1599
04.06 735 22:50 1980
05.06 735 22:50 1941
06.06 735 22:50 1567
07.06 735 22:50 1980
08.06 735 22:50 1599
09.06 735 22:50 1394
10.06 735 22:50 1599
11.06 735 22:50 1599
12.06 735 22:50 1599
13.06 735 22:50 1599
14.06 735 22:50 1980
16.06 735 22:50 1599
17.06 735 22:50 1599
19.06 735 22:50 1599
23.06 735 22:50 1599
24.06 735 22:50 2006
26.06 735 22:50 1980
28.06 735 22:50 2006
29.06 735 22:50 1611
30.06 735 22:50 1599
Показать все ↓