Расписание самолета Тбилиси - Минск

Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Тбилиси

Аэропорт вылета: Имени Шота Руставели

Аэропорт прилета: Минск

Цены на билеты

Маршрут Вылет Имени Шота Руставели Прилет Минск
B2 736 Тбилиси — Минск ежедневно с 26.10 по 25.03
Embraer 195
04:30 07:10
B2 736 Тбилиси — Минск ежедневно по 25.10
Embraer 195
04:30 07:20

Самые дешевые билеты по дням

Дата Номер рейса Вылет Цена билета (BYN)
02.06 736 04:30 900
03.06 736 04:30 729
04.06 736 04:30 729
05.06 736 04:30 884
06.06 736 04:30 713
07.06 736 04:30 1016
08.06 736 04:30 1016
09.06 736 04:30 713
10.06 736 04:30 713
11.06 736 04:30 900
12.06 736 04:30 1031
13.06 736 04:30 1037
14.06 736 04:30 1501
15.06 736 04:30 1056
16.06 736 04:30 1207
17.06 736 04:30 1052
18.06 736 04:30 1046
19.06 736 04:30 1037
20.06 736 04:30 1037
21.06 736 04:30 1219
22.06 736 04:30 1046
23.06 736 04:30 1037
24.06 736 04:30 1044
25.06 736 04:30 1056
26.06 736 04:30 1223
27.06 736 04:30 1223
28.06 736 04:30 1501
29.06 736 04:30 1706
30.06 736 04:30 1480
Показать все ↓