Расписание движения электричек по маршруту Лебяжий - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Лебяжий
Станция отправления: Лебяжий
Станция прибытия: Минск
Маршрут | Отправление Лебяжий | Прибытие Минск |
---|---|---|
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 00:53 | 00:55 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 04:47 | 04:49 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 05:37 | 05:50 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 05:37 | 05:39 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 05:53 | 05:55 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:01 | 06:14 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 06:41 | 06:44 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 06:42 | 06:56 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:50 | 07:03 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 06:57 | 06:59 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 07:14 | 07:28 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:28 | 07:30 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 07:31 | 07:45 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 07:46 | 07:48 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 07:47 | 08:00 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:03 | 08:05 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 08:18 | 08:32 |
Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 08:20 | 08:22 |
Минск-Пасс. — Молодечнотолько 2, 6, 7 января | 08:20 | 08:22 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:29 | 08:31 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:31 | 08:45 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 08:54 | 09:08 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 09:05 | 09:19 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 09:07 | 09:09 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 09:24 | 09:37 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 09:33 | 09:35 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 10:00 | 10:14 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 10:04 | 10:06 |
Минск-Пасс. — Гудогайтолько 26 декабря | 10:04 | 10:06 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 7, 8 января | 10:07 | 10:22 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:36 | 10:49 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 10:52 | 10:54 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:59 | 11:12 |
Минск-Пасс. — Олехновичитолько 19 декабря | 11:05 | 11:07 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 11:05 | 11:07 |
Минск-Пасс. — Молодечнотолько 23 декабря | 11:05 | 11:07 |
Минск-Пасс. — Молодечнотолько 27 декабря | 11:05 | 11:07 |
Минск-Пасс. — Молодечнотолько 30 декабря | 11:05 | 11:07 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 11:30 | 11:44 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 11:38 | 11:40 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 12:06 | 12:19 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 26 декабря | 12:11 | 12:24 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:20 | 12:22 |
Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 12:31 | 12:45 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 2, 6, 7 января | 12:31 | 12:45 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 27 декабря | 12:36 | 12:50 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:43 | 12:45 |
Минск-Пасс. — Ждановичитолько 26 декабря | 12:43 | 12:45 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 12:57 | 13:10 |
Ждановичи — Минск-Пасс.только 26 декабря | 12:57 | 13:10 |
Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 13:10 | 13:12 |
Минск-Пасс. — Молодечнотолько 27 декабря | 13:10 | 13:12 |
Минск-Пасс. — Молодечнотолько 2, 6, 7 января | 13:10 | 13:12 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:26 | 13:39 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 26 декабря | 13:31 | 13:44 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 13:43 | 13:45 |
Минск-Пасс. — Ждановичитолько 26 декабря | 13:43 | 13:45 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:01 | 14:14 |
Ждановичи — Минск-Пасс.только 26 декабря | 14:01 | 14:14 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 14:17 | 14:20 |
Олехновичи — Минск-Пасс.только 19 декабря | 14:34 | 14:50 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 14:34 | 14:50 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 26, 27 декабря | 14:43 | 14:59 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:56 | 15:09 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 15:08 | 15:10 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 16:09 | 16:11 |
Минск-Пасс. — Молодечнотолько 30, 31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 января | 16:20 | 16:22 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 16:26 | 16:41 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 16:27 | 16:29 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:41 | 16:55 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 16:45 | 16:47 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:02 | 17:15 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 17:05 | 17:07 |
Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 17:33 | 17:47 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 2, 6, 7 января | 17:33 | 17:47 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 17:43 | 17:45 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:46 | 17:59 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 17:50 | 17:52 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 18:08 | 18:10 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 18:19 | 18:33 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:29 | 18:31 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:35 | 18:37 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 18:39 | 18:52 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 19:08 | 19:10 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 19:09 | 19:23 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 19:33 | 19:46 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 19:49 | 19:52 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:03 | 20:05 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:31 | 20:44 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:39 | 20:41 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:57 | 21:11 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 21:05 | 21:07 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 21:15 | 21:29 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 21:38 | 21:51 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 22:01 | 22:16 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 22:21 | 22:23 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 23:20 | 23:34 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск