Расписание движения электричек по маршруту Лебяжий - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Лебяжий
Станция отправления: Лебяжий
Станция прибытия: Минск
| Маршрут | Отправление Лебяжий | Прибытие Минск |
|---|---|---|
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 01:08 | 01:10 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 04:47 | 04:49 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 05:27 | 05:30 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 05:37 | 05:50 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 05:37 | 05:39 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:06 | 06:20 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:34 | 06:48 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 06:41 | 06:44 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 06:42 | 06:56 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 06:50 | 06:52 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 07:14 | 07:28 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:20 | 07:23 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 07:27 | 07:41 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 07:46 | 07:48 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 07:53 | 08:07 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:07 | 08:09 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 08:18 | 08:32 |
| Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 08:20 | 08:22 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 25, 31 декабря, 7 января | 08:20 | 08:22 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:31 | 08:45 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:37 | 08:39 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 08:41 | 08:55 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 09:06 | 09:20 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 09:06 | 09:08 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 09:31 | 09:45 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 09:40 | 09:42 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 10:00 | 10:14 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 10:05 | 10:07 |
| Минск-Пасс. — Гудогайтолько 15 января | 10:05 | 10:07 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:36 | 10:50 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 10:54 | 10:56 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:58 | 11:12 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 11:06 | 11:08 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 13 января | 11:06 | 11:08 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 11:32 | 11:46 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 11:40 | 11:42 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 12:06 | 12:20 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:20 | 12:22 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 12:31 | 12:45 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:45 | 12:47 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:01 | 13:15 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 13:18 | 13:20 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 13 января | 13:18 | 13:20 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:28 | 13:42 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 13:47 | 13:49 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:11 | 14:25 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 14:17 | 14:20 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 14:34 | 14:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 15:01 | 15:15 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 15:10 | 15:12 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 16:05 | 16:07 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 16:24 | 16:26 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 16:26 | 16:41 |
| Гудогай — Минск-Пасс.только 13 января | 16:30 | 16:45 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 16:35 | 16:37 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:48 | 17:02 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 17:05 | 17:07 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:10 | 17:24 |
| Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 17:33 | 17:47 |
| Молодечно — Минск-Пасс.только 25, 31 декабря, 7 января | 17:33 | 17:47 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:41 | 17:55 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 17:43 | 17:45 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 17:51 | 17:53 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 18:10 | 18:12 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 18:19 | 18:33 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:30 | 18:32 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:37 | 18:39 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 18:48 | 19:02 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 19:09 | 19:23 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 19:19 | 19:21 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 19:38 | 19:52 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 19:51 | 19:54 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:10 | 20:12 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:35 | 20:37 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:46 | 21:00 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 21:00 | 21:02 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 21:16 | 21:30 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 21:42 | 21:56 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 22:01 | 22:16 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 22:21 | 22:23 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 22:54 | 23:08 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 23:21 | 23:35 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

