Расписание движения электричек по маршруту Масюковщина - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Масюковщина
Станция отправления: Масюковщина
Станция прибытия: Минск
Маршрут | Отправление Масюковщина | Прибытие Минск |
---|---|---|
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 00:50 | 00:52 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 04:43 | 04:46 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 05:33 | 05:36 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 05:41 | 05:50 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 24 января | 05:45 | 05:47 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 23 января | 05:50 | 05:52 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:04 | 06:14 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 06:36 | 06:40 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 06:46 | 06:56 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 23 января | 06:53 | 07:03 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 24 января | 06:53 | 07:03 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 06:54 | 06:56 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 07:18 | 07:28 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 23 января | 07:25 | 07:27 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 24 января | 07:28 | 07:30 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 07:35 | 07:45 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 07:42 | 07:45 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 07:50 | 08:00 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:00 | 08:02 |
Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 08:16 | 08:19 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 08:22 | 08:32 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:26 | 08:28 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:35 | 08:45 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 23 января | 08:57 | 09:08 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 24 января | 08:57 | 09:08 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 09:03 | 09:06 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 09:09 | 09:19 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 09:27 | 09:37 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 09:30 | 09:32 |
Минск-Пасс. — Гудогайтолько 15, 16, 17 января | 10:00 | 10:03 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 10:00 | 10:03 |
Минск-Пасс. — Гудогайтолько 20, 21, 22, 23, 24 января | 10:00 | 10:03 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 10:04 | 10:14 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:39 | 10:49 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 10:49 | 10:51 |
Минск-Пасс. — Ждановичитолько 22, 23 января | 10:49 | 10:51 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 11:01 | 11:04 |
Минск-Пасс. — Молодечнотолько 22 января | 11:01 | 11:04 |
Минск-Пасс. — Молодечнотолько 15, 23 января | 11:01 | 11:04 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 11:02 | 11:12 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 11:34 | 11:44 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 11:35 | 11:37 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 22 января | 11:35 | 11:37 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 23 января | 11:35 | 11:37 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 12:09 | 12:19 |
Ждановичи — Минск-Пасс.только 22, 23 января | 12:09 | 12:19 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 23 января | 12:17 | 12:19 |
Минск-Пасс. — Ждановичитолько 22, 23 января | 12:17 | 12:19 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 24 января | 12:17 | 12:19 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 20 января | 12:20 | 12:22 |
Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 12:35 | 12:45 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:40 | 12:42 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 22 января | 12:40 | 12:42 |
Минск-Пасс. — Ждановичитолько 23 января | 12:40 | 12:42 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:00 | 13:10 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 23 января | 13:06 | 13:16 |
Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 13:06 | 13:09 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 23 января | 13:29 | 13:39 |
Ждановичи — Минск-Пасс.только 22, 23 января | 13:29 | 13:39 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 24 января | 13:29 | 13:39 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 13:40 | 13:42 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 22 января | 13:40 | 13:42 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:04 | 14:14 |
Ждановичи — Минск-Пасс.только 23 января | 14:04 | 14:14 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 14:13 | 14:16 |
Минск-Пасс. — Гудогайтолько 22 января | 14:13 | 14:16 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 14:38 | 14:50 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 22 января | 14:56 | 15:12 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:59 | 15:09 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 15:05 | 15:07 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 22 января | 15:18 | 15:28 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 16:06 | 16:08 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 16:23 | 16:26 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 16:30 | 16:41 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 23 января | 16:42 | 16:44 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 24 января | 16:42 | 16:44 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:44 | 16:55 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 17:01 | 17:04 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:05 | 17:15 |
Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 17:37 | 17:47 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 17:40 | 17:42 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 17:46 | 17:49 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 23 января | 17:49 | 17:59 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 24 января | 17:49 | 17:59 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 18:05 | 18:07 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 18:23 | 18:33 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:25 | 18:28 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:31 | 18:34 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 18:42 | 18:52 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 19:05 | 19:07 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 19:13 | 19:23 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 19:36 | 19:46 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 19:45 | 19:48 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:00 | 20:02 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:34 | 20:44 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:36 | 20:38 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 21:00 | 21:11 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 21:01 | 21:04 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 21:19 | 21:29 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 21:41 | 21:51 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск