Расписание движения электричек по маршруту Масюковщина - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Масюковщина
Станция отправления: Масюковщина
Станция прибытия: Минск
| Маршрут | Отправление Масюковщина | Прибытие Минск |
|---|---|---|
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 01:04 | 01:07 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 04:43 | 04:46 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 05:22 | 05:26 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 05:33 | 05:36 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 05:41 | 05:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:10 | 06:20 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 06:36 | 06:40 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:38 | 06:48 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 06:46 | 06:56 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 06:46 | 06:49 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:16 | 07:19 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 07:18 | 07:28 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 07:31 | 07:41 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 07:42 | 07:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 07:57 | 08:07 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:03 | 08:06 |
| Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 08:16 | 08:19 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 25, 31 декабря, 7 января | 08:16 | 08:19 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 08:22 | 08:32 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:33 | 08:36 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:35 | 08:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 08:45 | 08:55 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 09:02 | 09:05 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 09:10 | 09:20 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 09:35 | 09:45 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 09:36 | 09:39 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 10:01 | 10:04 |
| Минск-Пасс. — Гудогайтолько 15 января | 10:01 | 10:04 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 10:04 | 10:14 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:40 | 10:50 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 10:50 | 10:53 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 11:02 | 11:12 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 11:02 | 11:05 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 13 января | 11:02 | 11:05 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 11:36 | 11:46 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 11:36 | 11:39 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 12:10 | 12:20 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:16 | 12:19 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 12:35 | 12:45 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:41 | 12:44 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:05 | 13:15 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 13:14 | 13:17 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 13 января | 13:14 | 13:17 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:32 | 13:42 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 13:43 | 13:46 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 14:13 | 14:16 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:15 | 14:25 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 14:38 | 14:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 15:05 | 15:15 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 15:06 | 15:09 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 16:01 | 16:04 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 16:20 | 16:23 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 16:30 | 16:41 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 16:31 | 16:34 |
| Гудогай — Минск-Пасс.только 13 января | 16:34 | 16:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:52 | 17:02 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 17:01 | 17:04 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:14 | 17:24 |
| Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 17:37 | 17:47 |
| Молодечно — Минск-Пасс.только 25, 31 декабря, 7 января | 17:37 | 17:47 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 17:39 | 17:42 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:45 | 17:55 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 17:47 | 17:50 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 18:06 | 18:09 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 18:23 | 18:33 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:26 | 18:29 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:33 | 18:36 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 18:52 | 19:02 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 19:13 | 19:23 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 19:15 | 19:18 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 19:42 | 19:52 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 19:47 | 19:50 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:06 | 20:09 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:31 | 20:34 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:50 | 21:00 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 20:56 | 20:59 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 21:20 | 21:30 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 21:46 | 21:56 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 22:05 | 22:16 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 22:17 | 22:20 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 22:58 | 23:08 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 23:25 | 23:35 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

