Расписание движения электричек по маршруту Минск - Ждановичи на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Ждановичи - Минск
Станция отправления: Минск
Станция прибытия: Ждановичи
| Маршрут | Отправление Минск | Прибытие Ждановичи |
|---|---|---|
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 00:53 | 01:10 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 04:32 | 04:49 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 27 января | 05:10 | 05:30 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 28 января | 05:10 | 05:30 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 05:22 | 05:39 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 06:25 | 06:44 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 06:35 | 06:52 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 27 января | 07:05 | 07:23 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 28 января | 07:05 | 07:23 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 07:30 | 07:48 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:52 | 08:09 |
| Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 08:05 | 08:22 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:22 | 08:39 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 08:51 | 09:08 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 27 января | 09:25 | 09:42 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 28 января | 09:25 | 09:42 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 09:50 | 10:07 |
| Минск-Пасс. — Гудогайтолько 4 февраля | 09:50 | 10:07 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 10:39 | 10:56 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 21, 22 января | 10:51 | 11:08 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 10:51 | 11:08 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 3 февраля | 10:51 | 11:08 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 4 февраля | 10:51 | 11:08 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 27 января | 11:25 | 11:42 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 28 января | 11:25 | 11:42 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:05 | 12:22 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:30 | 12:47 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 21, 22 января | 13:03 | 13:20 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 13:03 | 13:20 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 27 января | 13:32 | 13:49 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 28 января | 13:32 | 13:49 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 14:02 | 14:20 |
| Минск-Пасс. — Гудогайтолько 28, 29 января | 14:02 | 14:20 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 14:55 | 15:12 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 15:50 | 16:07 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 16:09 | 16:26 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 16:20 | 16:37 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 16:50 | 17:07 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 27 января | 17:28 | 17:45 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 28 января | 17:28 | 17:45 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 17:36 | 17:53 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 17:55 | 18:12 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:15 | 18:32 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:22 | 18:39 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 19:04 | 19:21 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 19:37 | 19:54 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 27 января | 19:55 | 20:12 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 28 января | 19:55 | 20:12 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:20 | 20:37 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 20:45 | 21:02 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 22:06 | 22:23 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

