Расписание движения электричек по маршруту Слобода - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Слобода
Станция отправления: Слобода
Станция прибытия: Минск
| Маршрут | Отправление Слобода | Прибытие Минск |
|---|---|---|
| Красное Знамя — Минск-Пасс.только 25, 26, 27 августа | 04:50 | 05:31 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 05:44 | 06:18 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)только 28 августа | 05:47 | 06:28 |
| Смолевичи — Минск-Пасс.только 28 августа | 05:58 | 06:58 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 06:28 | 07:09 |
| Борисов — Минск-Восточныйежедневно | 06:41 | 07:16 |
| Борисов — Минск-Пасс.только 25, 26 августа | 06:56 | 07:36 |
| Борисов — Минск-Пасс.только 27 августа | 06:56 | 07:36 |
| Борисов — Минск-Пасс.только 28 августа | 07:08 | 07:53 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 07:39 | 08:17 |
| Крупки — Минск-Пасс.ежедневно | 07:52 | 08:34 |
| Крупки — Минск-Пасс.только 28 августа | 07:58 | 08:43 |
| Крупки — Минск-Пасс.только 25, 26, 27 августа | 07:59 | 08:43 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 08:44 | 09:18 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 25, 26, 27 августа | 08:51 | 09:27 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 28 августа | 08:57 | 09:48 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 09:38 | 10:20 |
| Крупки — Минск-Восточныйежедневно | 10:21 | 10:58 |
| Крупки — Минск-Восточныйтолько 28 августа | 10:47 | 11:40 |
| Крупки — Минск-Восточныйтолько 25, 26, 27 августа | 10:53 | 11:41 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 11:52 | 12:29 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 24, 25, 26 августа | 12:05 | 12:40 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 12:05 | 12:38 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 27 августа | 12:08 | 12:49 |
| Борисов — Минск-Восточныйежедневно | 13:32 | 14:08 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 15:00 | 15:40 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 26 августа | 16:03 | 16:47 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.ежедневно | 16:03 | 16:45 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 31 августа, 1, 2 сентября | 16:21 | 17:03 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 3 сентября | 16:21 | 17:03 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 28 августа | 17:21 | 18:11 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 17:23 | 17:56 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 24 августа | 17:26 | 18:09 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)только 26 августа | 17:26 | 18:01 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 27 августа | 18:47 | 19:27 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 18:49 | 19:21 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 28 августа | 18:52 | 19:31 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 24, 25, 26 августа | 18:55 | 19:43 |
| Крупки — Минск-Пасс.ежедневно | 19:23 | 20:04 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 19:52 | 20:48 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.ежедневно | 20:55 | 21:54 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 24, 25, 26 августа | 21:07 | 21:54 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 27, 28 августа | 21:10 | 22:01 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)только 27, 28 августа | 21:18 | 22:01 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 21:26 | 22:00 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)только 24, 25, 26 августа | 23:22 | 00:09 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск
Покупательские корзины для торгового зала: как выбрать и почему они увеличивают средний чек
Покупательская корзина – главный атрибут торгового зала, она работает как эффективный инструмент повышения продаж. Компания PosShop 13 лет производит и поставляет пос материалы по всей Беларуси. В каталоге – пластиковые корзины объемом от 20 до 30 литров, тележки на колесах и стационарные накопители для входной зоны.

