Расписание движения электричек по маршруту Заречное - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Заречное
Станция отправления: Заречное
Станция прибытия: Минск
| Маршрут | Отправление Заречное | Прибытие Минск |
|---|---|---|
| Борисов — Минск (Институт Культуры)только 1, 2 апреля | 05:21 | 06:17 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 05:25 | 06:18 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.только 1, 2 апреля | 05:55 | 07:12 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 06:09 | 07:09 |
| Борисов — Минск-Восточныйежедневно | 06:23 | 07:16 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 1, 2 апреля | 06:24 | 07:21 |
| Борисов — Минск-Пасс.ежедневно | 06:59 | 07:40 |
| Борисов — Минск-Пасс.только 1, 2 апреля | 07:10 | 08:28 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 07:17 | 08:16 |
| Крупки — Минск-Пасс.ежедневно | 07:33 | 08:34 |
| Крупки — Минск-Пасс.только 2 апреля | 07:35 | 08:38 |
| Крупки — Минск-Пасс.только 1 апреля | 07:48 | 08:51 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 08:16 | 09:18 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 1, 2 апреля | 08:19 | 09:28 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 7 апреля | 08:30 | 09:25 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно с 30 июня | 09:20 | 10:20 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно с 17 февраля по 29 июня | 09:37 | 10:34 |
| Крупки — Минск-Восточныйтолько 7 апреля | 10:03 | 11:07 |
| Крупки — Минск-Восточныйежедневно | 10:03 | 10:58 |
| Крупки — Минск-Восточныйтолько 1, 2 апреля | 10:04 | 11:01 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 11:34 | 12:29 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 11:45 | 12:36 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 2 апреля | 11:51 | 12:45 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 25, 26 марта | 13:13 | 14:36 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 7 апреля | 13:13 | 14:17 |
| Борисов — Минск-Восточныйежедневно | 13:13 | 14:08 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 24 марта | 13:38 | 14:38 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 2 апреля | 13:55 | 14:52 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 14:41 | 15:40 |
| Борисов — Минск-Пасс.только 25, 26 марта | 15:25 | 16:45 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.ежедневно | 15:44 | 16:45 |
| Борисов — Минск-Пасс.только 30 марта | 15:44 | 16:45 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 24 марта | 16:22 | 17:30 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 1 апреля | 16:56 | 18:01 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 2 апреля | 16:56 | 18:00 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 17:04 | 17:56 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)только 25, 26 марта | 17:19 | 18:20 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)только 2 апреля | 17:28 | 18:22 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно с 17 февраля по 29 июня | 18:24 | 19:27 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно с 30 июня | 18:31 | 19:21 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 1, 2 апреля | 18:39 | 19:33 |
| Крупки — Минск-Пасс.ежедневно с 30 июня | 19:04 | 20:04 |
| Крупки — Минск-Пасс.ежедневно с 17 февраля по 29 июня | 19:14 | 20:18 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно с 30 июня | 19:33 | 20:48 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно с 17 февраля по 29 июня | 19:38 | 20:51 |
| Крупки — Минск-Пасс.только 1, 2 апреля | 19:47 | 20:51 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.ежедневно | 20:37 | 21:54 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 1 апреля | 20:39 | 21:54 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 21:08 | 22:00 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)только 1 апреля | 21:17 | 22:12 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.ежедневно | 23:40 | 00:33 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 1 апреля | 23:41 | 00:34 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

