Расписание движения электричек по маршруту Барсуки - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Барсуки
Станция отправления: Барсуки
Станция прибытия: Минск
| Маршрут | Отправление Барсуки | Прибытие Минск |
|---|---|---|
| Борисов — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 05:11 | 06:18 |
| Борисов — Минск-Восточныйежедневно | 06:10 | 07:16 |
| Крупки — Минск-Пасс.ежедневно | 07:19 | 08:34 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 08:02 | 09:18 |
| Крупки — Минск-Восточныйежедневно | 09:49 | 10:58 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 11:31 | 12:36 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 14 января | 12:59 | 14:21 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 13 января | 12:59 | 14:13 |
| Борисов — Минск-Восточныйежедневно | 12:59 | 14:08 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 5, 8 января | 13:52 | 15:01 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.ежедневно | 15:31 | 16:45 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 8 января | 15:31 | 16:45 |
| Борисов — Минск-Пасс.только 13, 14, 15 января | 15:31 | 16:45 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 5 января | 15:38 | 16:52 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.только 12 января | 15:48 | 17:02 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 16:51 | 17:56 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 18:08 | 19:21 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 5 января | 18:08 | 19:21 |
| Крупки — Минск-Пасс.ежедневно | 18:40 | 20:04 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.ежедневно | 20:24 | 21:54 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 20:54 | 22:00 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

