Расписание движения электричек по маршруту Крыжовка - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Крыжовка
Станция отправления: Крыжовка
Станция прибытия: Минск
Маршрут | Отправление Крыжовка | Прибытие Минск |
---|---|---|
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 05:21 | 05:50 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 05:49 | 06:14 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 06:27 | 06:56 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 23 января | 06:36 | 07:03 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 24, 25, 26 января | 06:36 | 07:03 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 24 января | 06:36 | 07:03 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 06:59 | 07:28 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 07:16 | 07:45 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 07:35 | 08:00 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:16 | 08:45 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 23 января | 08:41 | 09:08 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 24, 25, 26 января | 08:41 | 09:08 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 24 января | 08:41 | 09:08 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:50 | 09:19 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 09:11 | 09:37 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 09:45 | 10:14 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:24 | 10:49 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:46 | 11:12 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 11:15 | 11:44 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 11:54 | 12:19 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 28 января | 12:00 | 12:25 |
Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 12:16 | 12:45 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 23 января | 12:44 | 13:16 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 12:44 | 13:10 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 28 января | 12:50 | 13:16 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 23 января | 13:14 | 13:39 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 24, 25, 26 января | 13:14 | 13:39 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 24 января | 13:14 | 13:39 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:49 | 14:14 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 28 января | 13:55 | 14:20 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 14:19 | 14:50 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 29 января | 14:28 | 14:59 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 22 января | 14:37 | 15:12 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 28 января | 14:41 | 15:10 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:44 | 15:09 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 22 января | 15:03 | 15:28 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 28 января | 15:07 | 15:32 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 16:11 | 16:41 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:29 | 16:55 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:50 | 17:15 |
Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 17:18 | 17:47 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 23 января | 17:34 | 17:59 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 24, 25, 26 января | 17:34 | 17:59 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 24 января | 17:34 | 17:59 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 18:04 | 18:33 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 18:27 | 18:52 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 18:54 | 19:23 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 19:21 | 19:46 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:19 | 20:44 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:44 | 21:11 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 21:00 | 21:29 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 21:25 | 21:51 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 21:46 | 22:16 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск