Расписание движения электричек по маршруту Крыжовка - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Крыжовка
Станция отправления: Крыжовка
Станция прибытия: Минск
| Маршрут | Отправление Крыжовка | Прибытие Минск |
|---|---|---|
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 05:21 | 05:50 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 05:21 | 05:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 05:50 | 06:18 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 05:51 | 06:20 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 06:19 | 06:48 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 06:27 | 06:56 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 06:27 | 06:56 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 06:36 | 07:03 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 06:59 | 07:28 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 06:59 | 07:28 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 07:14 | 07:41 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 07:16 | 07:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 07:36 | 08:05 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 07:38 | 08:07 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 08:16 | 08:45 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 08:16 | 08:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 08:26 | 08:55 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 08:41 | 09:08 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 08:50 | 09:20 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 08:50 | 09:19 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 09:12 | 09:41 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 09:16 | 09:45 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 09:45 | 10:14 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 09:45 | 10:14 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 10:20 | 10:48 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 10:21 | 10:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 10:43 | 11:12 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 10:44 | 11:13 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 11:15 | 11:44 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 11:17 | 11:46 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 11:50 | 12:19 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 11:51 | 12:20 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 12:16 | 12:45 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 12:16 | 12:45 |
| Молодечно — Минск-Пасс.только 10, 11 декабря | 12:21 | 12:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.только 10, 11 декабря | 12:44 | 13:15 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 12:44 | 13:13 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 12:46 | 13:15 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 13:13 | 13:42 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 13:20 | 13:49 |
| Беларусь — Минск-Пасс.только 8 декабря | 13:22 | 13:51 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 13:50 | 14:19 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 13:56 | 14:25 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 14:19 | 14:50 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 14:19 | 14:50 |
| Молодечно — Минск-Пасс.только 10, 11 декабря | 14:24 | 14:55 |
| Молодечно — Минск-Пасс.только 8 декабря | 14:27 | 14:58 |
| Молодечно — Минск-Пасс.только 3 декабря | 14:34 | 15:05 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 14:44 | 15:13 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 14:46 | 15:15 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 16:11 | 16:41 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 16:11 | 16:41 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 16:33 | 17:02 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 16:35 | 17:04 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 16:55 | 17:24 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 17:04 | 17:34 |
| Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс по 13 декабря | 17:18 | 17:47 |
| Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс с 14 декабря | 17:18 | 17:47 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 17:26 | 17:55 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 17:34 | 17:59 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 18:04 | 18:33 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 18:04 | 18:33 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 18:27 | 18:56 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 18:33 | 19:02 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 18:54 | 19:23 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 18:54 | 19:23 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 19:23 | 19:52 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 19:27 | 19:57 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 20:20 | 20:49 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 20:31 | 21:00 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 20:47 | 21:16 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 21:00 | 21:29 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 21:01 | 21:30 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 21:26 | 21:56 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 21:27 | 21:56 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно по 13 декабря | 21:46 | 22:16 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 21:46 | 22:16 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно с 14 декабря | 22:39 | 23:08 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

