Расписание движения электричек по маршруту Крыжовка - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Крыжовка
Станция отправления: Крыжовка
Станция прибытия: Минск
| Маршрут | Отправление Крыжовка | Прибытие Минск |
|---|---|---|
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 05:21 | 05:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 05:51 | 06:20 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:19 | 06:48 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 06:27 | 06:56 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 06:59 | 07:28 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 07:14 | 07:41 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 07:38 | 08:07 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:16 | 08:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 08:26 | 08:55 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:50 | 09:20 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 09:16 | 09:45 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 09:45 | 10:14 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:21 | 10:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:43 | 11:12 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 11:17 | 11:46 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 11:51 | 12:20 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 12:16 | 12:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 12:46 | 13:15 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:13 | 13:42 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:56 | 14:25 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 14:19 | 14:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:46 | 15:15 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 16:11 | 16:41 |
| Гудогай — Минск-Пасс.только 13 января | 16:15 | 16:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:33 | 17:02 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:55 | 17:24 |
| Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 17:18 | 17:47 |
| Молодечно — Минск-Пасс.только 25, 31 декабря, 7 января | 17:18 | 17:47 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:26 | 17:55 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 18:04 | 18:33 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 18:33 | 19:02 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 18:54 | 19:23 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 19:23 | 19:52 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:31 | 21:00 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 21:01 | 21:30 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 21:26 | 21:56 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 21:46 | 22:16 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 22:39 | 23:08 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

