Расписание движения электричек по маршруту Минск - Крыжовка на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Крыжовка - Минск
Станция отправления: Минск
Станция прибытия: Крыжовка
Маршрут | Отправление Минск | Прибытие Крыжовка |
---|---|---|
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 00:40 | 01:05 |
Минск-Северный — Молодечноежедневно | 05:26 | 05:51 |
Минск-Северный — Беларусьежедневно | 05:36 | 06:01 |
Минск-Северный — Гудогайежедневно | 06:29 | 06:56 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 06:44 | 07:09 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:18 | 07:43 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 07:30 | 08:00 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:50 | 08:15 |
Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 08:05 | 08:34 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 1 марта | 08:15 | 08:44 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 08:52 | 09:20 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 09:20 | 09:45 |
Минск-Северный — Гудогайтолько 20 марта | 09:53 | 10:17 |
Минск-Северный — Гудогайтолько 21 марта | 09:53 | 10:17 |
Минск-Северный — Гудогайежедневно | 09:53 | 10:17 |
Минск-Северный — Гудогайтолько 26 марта | 09:53 | 10:17 |
Минск-Северный — Гудогайтолько 27 марта | 09:53 | 10:17 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 23 марта | 10:39 | 11:05 |
Минск-Северный — Молодечноежедневно | 10:54 | 11:18 |
Минск-Северный — Молодечнотолько 26, 27 марта | 10:54 | 11:18 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 1 марта по 23 марта | 11:25 | 11:50 |
Минск-Северный — Беларусьежедневно с 24 марта | 11:28 | 11:50 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 23 марта | 12:07 | 12:32 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 23 марта | 12:30 | 12:55 |
Минск-Северный — Беларусьежедневно с 24 марта | 12:33 | 12:55 |
Минск-Северный — Беларусьтолько 26 марта | 12:52 | 13:14 |
Минск-Северный — Молодечнопт, сб, вс | 12:59 | 13:23 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 1 марта по 23 марта | 13:30 | 13:58 |
Минск-Северный — Беларусьежедневно с 24 марта | 13:33 | 13:58 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно по 23 марта | 14:02 | 14:31 |
Минск-Северный — Гудогайежедневно с 24 марта | 14:06 | 14:31 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 23 марта | 14:55 | 15:20 |
Минск-Северный — Беларусьежедневно с 24 марта | 14:57 | 15:20 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 15:55 | 16:21 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 16:12 | 16:40 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 16:32 | 16:57 |
Минск-Северный — Беларусьежедневно с 1 марта | 17:31 | 17:54 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 17:35 | 18:03 |
Минск-Северный — Беларусьежедневно | 17:59 | 18:20 |
Минск-Северный — Гудогайежедневно | 18:24 | 18:49 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 18:55 | 19:21 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 19:35 | 20:04 |
Минск-Северный — Беларусьежедневно с 1 марта | 19:50 | 20:14 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:25 | 20:51 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 20:50 | 21:19 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 22:06 | 22:36 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск