Расписание движения электричек по маршруту Минск - Минское Море на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минское Море - Минск
Станция отправления: Минск
Станция прибытия: Минское Море
| Маршрут | Отправление Минск | Прибытие Минское Море |
|---|---|---|
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 00:53 | 01:15 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 05:10 | 05:35 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 05:22 | 05:43 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 06:25 | 06:49 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 06:35 | 06:56 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:05 | 07:27 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 07:30 | 07:53 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:52 | 08:14 |
| Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 08:05 | 08:27 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 25, 31 декабря, 7 января | 08:05 | 08:27 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:22 | 08:44 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 08:51 | 09:12 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 09:25 | 09:47 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 09:50 | 10:11 |
| Минск-Пасс. — Гудогайтолько 15 января | 09:50 | 10:11 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 10:39 | 11:01 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 10:51 | 11:12 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 13 января | 10:51 | 11:12 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 11:25 | 11:47 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:05 | 12:27 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:30 | 12:52 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 13:03 | 13:24 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 13 января | 13:03 | 13:24 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 13:32 | 13:54 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 14:02 | 14:24 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 14:55 | 15:17 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 15:50 | 16:12 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 16:09 | 16:30 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 16:20 | 16:42 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 17:28 | 17:50 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 17:36 | 17:57 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 17:55 | 18:17 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:22 | 18:43 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 19:04 | 19:26 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 19:37 | 19:58 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 19:55 | 20:17 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:20 | 20:42 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 20:45 | 21:06 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 22:06 | 22:27 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

