Расписание движения электричек по маршруту Минск - Минское Море на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минское Море - Минск
Станция отправления: Минск
Станция прибытия: Минское Море
Маршрут | Отправление Минск | Прибытие Минское Море |
---|---|---|
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 00:40 | 00:59 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 05:22 | 05:43 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 24, 25, 26 января | 05:35 | 05:54 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 24 января | 05:35 | 05:54 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 23 января | 05:40 | 05:59 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 06:25 | 06:49 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 06:44 | 07:03 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 23 января | 07:15 | 07:34 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 24, 25, 26 января | 07:18 | 07:37 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 24 января | 07:18 | 07:37 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 07:30 | 07:53 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:50 | 08:09 |
Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 08:05 | 08:27 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:15 | 08:35 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 08:52 | 09:13 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 09:20 | 09:39 |
Минск-Пасс. — Гудогайтолько 16, 17 января | 09:49 | 10:10 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 09:49 | 10:10 |
Минск-Пасс. — Гудогайтолько 20, 21, 22, 23, 24 января | 09:49 | 10:10 |
Минск-Пасс. — Гудогайтолько 27 января | 09:49 | 10:10 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 10:39 | 10:58 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 10:50 | 11:11 |
Минск-Пасс. — Молодечнотолько 22 января | 10:50 | 11:11 |
Минск-Пасс. — Молодечнотолько 23 января | 10:50 | 11:11 |
Минск-Пасс. — Молодечнотолько 28 января | 10:50 | 11:11 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 11:25 | 11:44 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 22, 28 января | 11:25 | 11:44 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 23 января | 11:25 | 11:44 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 23 января | 12:07 | 12:26 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 24, 25, 26 января | 12:07 | 12:26 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 24 января | 12:07 | 12:26 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 20 января | 12:10 | 12:29 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:30 | 12:49 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 22 января | 12:30 | 12:49 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 28 января | 12:35 | 12:54 |
Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 12:55 | 13:16 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 13:30 | 13:49 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 22 января | 13:30 | 13:49 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 28 января | 13:30 | 13:49 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 14:02 | 14:24 |
Минск-Пасс. — Гудогайтолько 22 января | 14:02 | 14:24 |
Минск-Пасс. — Гудогайтолько 28 января | 14:02 | 14:24 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 14:55 | 15:14 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 15:55 | 16:15 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 16:12 | 16:33 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 23 января | 16:32 | 16:51 |
Минск-Пасс. — Беларусьтолько 24, 25, 26 января | 16:32 | 16:51 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 24 января | 16:32 | 16:51 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 17:30 | 17:49 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 17:35 | 17:56 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 17:55 | 18:14 |
Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:20 | 18:42 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 18:55 | 19:14 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 19:35 | 19:56 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 19:50 | 20:09 |
Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:25 | 20:45 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 20:50 | 21:11 |
Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 22:06 | 22:27 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск