Расписание движения электричек по маршруту Минск - Минское Море на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минское Море - Минск
Станция отправления: Минск
Станция прибытия: Минское Море
| Маршрут | Отправление Минск | Прибытие Минское Море |
|---|---|---|
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 00:40 | 01:01 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 00:53 | 01:15 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 05:10 | 05:35 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно по 13 декабря | 05:22 | 05:43 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно с 14 декабря | 05:22 | 05:43 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 05:32 | 05:53 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно по 13 декабря | 06:25 | 06:49 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно с 14 декабря | 06:25 | 06:49 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 06:35 | 06:56 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 06:36 | 06:56 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 07:05 | 07:27 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 07:18 | 07:37 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно по 13 декабря | 07:30 | 07:53 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно с 14 декабря | 07:30 | 07:53 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 07:46 | 08:07 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 07:52 | 08:14 |
| Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс по 13 декабря | 08:05 | 08:27 |
| Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс с 14 декабря | 08:05 | 08:27 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 08:20 | 08:42 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 08:22 | 08:44 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно с 14 декабря | 08:51 | 09:12 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно по 13 декабря | 08:52 | 09:13 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 09:25 | 09:47 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 09:27 | 09:49 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно по 13 декабря | 09:49 | 10:10 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно с 14 декабря | 09:50 | 10:11 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 10:37 | 10:59 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 10:39 | 11:01 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно по 13 декабря | 10:50 | 11:11 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно с 14 декабря | 10:51 | 11:12 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 11:23 | 11:44 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 11:25 | 11:47 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 12:05 | 12:27 |
| Минск-Пасс. — Беларусьтолько 8 декабря | 12:07 | 12:29 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 12:07 | 12:28 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 12:29 | 12:51 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 12:30 | 12:52 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 3 декабря | 13:01 | 13:22 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно по 13 декабря | 13:01 | 13:22 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно с 14 декабря | 13:03 | 13:24 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 10, 11 декабря | 13:05 | 13:26 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 13:29 | 13:50 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 13:32 | 13:54 |
| Минск-Пасс. — Гудогайтолько 8 декабря | 13:52 | 14:14 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно по 13 декабря | 14:02 | 14:24 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно с 14 декабря | 14:02 | 14:24 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 14:51 | 15:13 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 14:55 | 15:17 |
| Минск-Пасс. — Беларусьтолько 8 декабря | 15:01 | 15:39 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 15:50 | 16:12 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 15:55 | 16:17 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно с 14 декабря | 16:09 | 16:30 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно по 13 декабря | 16:12 | 16:33 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 16:20 | 16:42 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 16:32 | 16:51 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 17:21 | 17:44 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 17:28 | 17:50 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно по 13 декабря | 17:35 | 17:56 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно с 14 декабря | 17:36 | 17:57 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 17:55 | 18:17 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 17:55 | 18:17 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно по 13 декабря | 18:20 | 18:42 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно с 14 декабря | 18:22 | 18:43 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 18:58 | 19:19 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 19:04 | 19:26 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно по 13 декабря | 19:35 | 19:56 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно с 14 декабря | 19:37 | 19:58 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 19:45 | 20:09 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 19:55 | 20:17 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно с 14 декабря | 20:20 | 20:42 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно по 13 декабря | 20:25 | 20:47 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно с 14 декабря | 20:45 | 21:06 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно по 13 декабря | 20:50 | 21:11 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно по 13 декабря | 22:06 | 22:27 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно с 14 декабря | 22:06 | 22:27 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

