Расписание движения электричек по маршруту Минское Море - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Минское Море
Станция отправления: Минское Море
Станция прибытия: Минск
Маршрут | Отправление Минское Море | Прибытие Минск |
---|---|---|
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 05:29 | 05:50 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 05:55 | 06:14 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 06:35 | 06:56 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:43 | 07:03 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 07:07 | 07:28 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 07:24 | 07:45 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 07:41 | 08:00 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:24 | 08:45 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 08:48 | 09:08 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:58 | 09:19 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 09:17 | 09:37 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 09:53 | 10:14 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 7, 8 января | 09:59 | 10:22 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:30 | 10:49 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:52 | 11:12 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 11:23 | 11:44 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 26 декабря | 12:00 | 12:24 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 12:00 | 12:19 |
Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 12:24 | 12:45 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 2, 6, 7 января | 12:24 | 12:45 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 27 декабря | 12:29 | 12:50 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 12:50 | 13:10 |
Беларусь — Минск-Пасс.только 26 декабря | 13:20 | 13:44 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:20 | 13:39 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:55 | 14:14 |
Олехновичи — Минск-Пасс.только 19 декабря | 14:27 | 14:50 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 14:27 | 14:50 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 26, 27 декабря | 14:36 | 14:59 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:50 | 15:09 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 16:19 | 16:41 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:35 | 16:55 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:56 | 17:15 |
Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 17:26 | 17:47 |
Молодечно — Минск-Пасс.только 2, 6, 7 января | 17:26 | 17:47 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:40 | 17:59 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 18:12 | 18:33 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 18:33 | 18:52 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 19:02 | 19:23 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 19:27 | 19:46 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:25 | 20:44 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:51 | 21:11 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 21:07 | 21:29 |
Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 21:31 | 21:51 |
Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 21:53 | 22:16 |
Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 23:13 | 23:34 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск