Расписание движения электричек по маршруту Минское Море - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Минское Море
Станция отправления: Минское Море
Станция прибытия: Минск
| Маршрут | Отправление Минское Море | Прибытие Минск |
|---|---|---|
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 05:29 | 05:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 05:59 | 06:20 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:27 | 06:48 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 06:35 | 06:56 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 07:07 | 07:28 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 07:46 | 08:07 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:24 | 08:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 08:34 | 08:55 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:58 | 09:20 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 09:24 | 09:45 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 09:53 | 10:14 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:29 | 10:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:51 | 11:12 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 11:25 | 11:46 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 11:59 | 12:20 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 12:24 | 12:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 12:54 | 13:15 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:21 | 13:42 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:04 | 14:25 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 14:27 | 14:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:54 | 15:15 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 16:19 | 16:41 |
| Гудогай — Минск-Пасс.только 13 января | 16:23 | 16:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:41 | 17:02 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:03 | 17:24 |
| Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 17:26 | 17:47 |
| Молодечно — Минск-Пасс.только 25, 31 декабря, 7 января | 17:26 | 17:47 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:34 | 17:55 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 18:12 | 18:33 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 18:41 | 19:02 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 19:02 | 19:23 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 19:31 | 19:52 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:39 | 21:00 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 21:08 | 21:30 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 21:34 | 21:56 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 21:53 | 22:16 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 22:47 | 23:08 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 23:14 | 23:35 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

