Расписание движения электричек по маршруту Минск - Минск-Северный на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск-Северный - Минск
Станция отправления: Минск
Станция прибытия: Минск-Северный
| Маршрут | Отправление Минск | Прибытие Минск-Северный |
|---|---|---|
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 00:53 | 00:58 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 04:32 | 04:37 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 05:10 | 05:15 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 05:22 | 05:27 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 05:41 | 05:44 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:10 | 06:14 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 06:25 | 06:30 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 06:35 | 06:40 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:38 | 06:42 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 06:46 | 06:50 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:05 | 07:10 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 07:18 | 07:22 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 07:30 | 07:34 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 07:31 | 07:35 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:52 | 07:57 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 07:57 | 08:01 |
| Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 08:05 | 08:10 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 25, 31 декабря, 7 января | 08:05 | 08:10 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:22 | 08:27 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 08:22 | 08:26 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:35 | 08:39 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 08:45 | 08:49 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 08:51 | 08:56 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 09:10 | 09:14 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 09:25 | 09:30 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 09:35 | 09:39 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 09:50 | 09:55 |
| Минск-Пасс. — Гудогайтолько 15 января | 09:50 | 09:55 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 10:04 | 10:08 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 10:39 | 10:44 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:40 | 10:44 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 10:51 | 10:56 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 13 января | 10:51 | 10:56 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 11:02 | 11:06 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 11:25 | 11:30 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 11:36 | 11:40 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:05 | 12:10 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 12:10 | 12:14 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:30 | 12:35 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 12:35 | 12:39 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 13:03 | 13:08 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 13 января | 13:03 | 13:08 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:05 | 13:09 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 13:32 | 13:37 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:32 | 13:36 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 14:02 | 14:07 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:15 | 14:19 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 14:38 | 14:42 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 14:55 | 15:00 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 15:05 | 15:09 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 15:50 | 15:55 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 16:09 | 16:14 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 16:20 | 16:25 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 16:30 | 16:35 |
| Гудогай — Минск-Пасс.только 13 января | 16:34 | 16:39 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 16:50 | 16:55 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:52 | 16:56 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:14 | 17:18 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 17:28 | 17:33 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 17:36 | 17:41 |
| Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 17:37 | 17:41 |
| Молодечно — Минск-Пасс.только 25, 31 декабря, 7 января | 17:37 | 17:41 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:45 | 17:49 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 17:55 | 18:00 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:15 | 18:20 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:22 | 18:27 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 18:23 | 18:27 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 18:52 | 18:56 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 19:04 | 19:09 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 19:13 | 19:17 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 19:37 | 19:42 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 19:42 | 19:46 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 19:55 | 20:00 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:20 | 20:25 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 20:45 | 20:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:50 | 20:54 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 21:20 | 21:24 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 21:46 | 21:50 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 22:05 | 22:10 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 22:06 | 22:11 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 22:58 | 23:02 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 23:25 | 23:29 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

