Расписание движения электричек по маршруту Минск-Северный - Минск на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Минск - Минск-Северный
Станция отправления: Минск-Северный
Станция прибытия: Минск
| Маршрут | Отправление Минск-Северный | Прибытие Минск |
|---|---|---|
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 00:59 | 01:03 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 04:38 | 04:42 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 05:16 | 05:21 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 05:28 | 05:32 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 05:45 | 05:50 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:15 | 06:20 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 06:31 | 06:35 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 06:41 | 06:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 06:43 | 06:48 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 06:51 | 06:56 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:11 | 07:15 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 07:23 | 07:28 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 07:35 | 07:41 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 07:36 | 07:41 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 07:58 | 08:02 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 08:02 | 08:07 |
| Минск-Пасс. — Молодечнопт, сб, вс | 08:11 | 08:15 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 25, 31 декабря, 7 января | 08:11 | 08:15 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 08:27 | 08:32 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 08:28 | 08:32 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 08:40 | 08:45 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 08:50 | 08:55 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 08:57 | 09:01 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 09:15 | 09:20 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 09:31 | 09:35 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 09:40 | 09:45 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 09:56 | 10:00 |
| Минск-Пасс. — Гудогайтолько 15 января | 09:56 | 10:00 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 10:09 | 10:14 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 10:45 | 10:50 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 10:45 | 10:49 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 10:57 | 11:01 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 13 января | 10:57 | 11:01 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 11:07 | 11:12 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 11:31 | 11:35 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 11:41 | 11:46 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:11 | 12:15 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 12:15 | 12:20 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 12:36 | 12:40 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 12:40 | 12:45 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 13:09 | 13:13 |
| Минск-Пасс. — Молодечнотолько 13 января | 13:09 | 13:13 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:10 | 13:15 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 13:37 | 13:42 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 13:38 | 13:42 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 14:08 | 14:12 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 14:20 | 14:25 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 14:43 | 14:50 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 15:01 | 15:05 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 15:10 | 15:15 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 15:56 | 16:00 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 16:15 | 16:19 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 16:26 | 16:30 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 16:36 | 16:41 |
| Гудогай — Минск-Пасс.только 13 января | 16:40 | 16:45 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 16:56 | 17:00 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 16:57 | 17:02 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:19 | 17:24 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 17:34 | 17:38 |
| Молодечно — Минск-Пасс.пт, сб, вс | 17:42 | 17:47 |
| Молодечно — Минск-Пасс.только 25, 31 декабря, 7 января | 17:42 | 17:47 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 17:42 | 17:46 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 17:50 | 17:55 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 18:01 | 18:05 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:21 | 18:25 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 18:28 | 18:33 |
| Минск-Пасс. — Гудогайежедневно | 18:28 | 18:32 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 18:57 | 19:02 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 19:10 | 19:14 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 19:18 | 19:23 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 19:43 | 19:46 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 19:47 | 19:52 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:01 | 20:05 |
| Минск-Пасс. — Беларусьежедневно | 20:26 | 20:30 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 20:51 | 20:55 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 20:55 | 21:00 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 21:25 | 21:30 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 21:51 | 21:56 |
| Молодечно — Минск-Пасс.ежедневно | 22:11 | 22:16 |
| Минск-Пасс. — Молодечноежедневно | 22:12 | 22:16 |
| Беларусь — Минск-Пасс.ежедневно | 23:03 | 23:08 |
| Гудогай — Минск-Пасс.ежедневно | 23:30 | 23:35 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

