Расписание движения электричек по маршруту Минск - Тракторный на все дни недели.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Тракторный - Минск
Станция отправления: Минск
Станция прибытия: Тракторный
| Маршрут | Отправление Минск | Прибытие Тракторный |
|---|---|---|
| Минск-Пасс. — Красное Знамяежедневно | 00:06 | 00:15 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.ежедневно | 00:19 | 00:22 |
| Минск-Пасс. — Борисовежедневно | 04:29 | 04:39 |
| Минск-Пасс. — Красное Знамяежедневно | 05:33 | 05:41 |
| Минск-Пасс. — Крупкиежедневно по 16 февраля | 05:43 | 05:53 |
| Минск-Пасс. — Крупкиежедневно с 17 февраля по 29 июня | 05:43 | 05:53 |
| Минск-Пасс. — Крупкиежедневно с 30 июня | 05:43 | 05:53 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 06:10 | 06:13 |
| Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр.ежедневно | 06:54 | 07:06 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 06:54 | 06:57 |
| Борисов — Минск-Восточныйежедневно | 07:07 | 07:10 |
| Борисов — Минск-Пасс.ежедневно | 07:25 | 07:28 |
| Минск-Пасс. — Красное Знамяежедневно | 07:28 | 07:38 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 08:03 | 08:05 |
| Минск (Институт Культуры) — Борисовежедневно | 08:15 | 08:27 |
| Крупки — Минск-Пасс.ежедневно | 08:19 | 08:22 |
| Минск-Восточный — Борисовежедневно | 08:47 | 08:52 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 09:11 | 09:14 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно по 16 февраля | 10:05 | 10:08 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно с 30 июня | 10:05 | 10:08 |
| Минск-Пасс. — Красное Знамяежедневно по 16 февраля | 10:07 | 10:17 |
| Минск-Пасс. — Красное Знамяежедневно с 30 июня | 10:07 | 10:17 |
| Минск-Пасс. — Красное Знамяежедневно с 17 февраля по 29 июня | 10:09 | 10:19 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно с 17 февраля по 29 июня | 10:21 | 10:24 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.только 21 февраля, 7 марта | 10:33 | 10:36 |
| Минск-Пасс. — Славноетолько 11, 12 февраля | 10:36 | 10:46 |
| Минск-Пасс. — Орша-Центр.ежедневно | 10:36 | 10:46 |
| Минск-Пасс. — Орша-Центр.только 17 февраля | 10:36 | 10:46 |
| Минск-Пасс. — Орша-Центр.только 18 февраля | 10:36 | 10:46 |
| Минск-Пасс. — Орша-Центр.только 19 февраля | 10:36 | 10:46 |
| Крупки — Минск-Восточныйежедневно | 10:49 | 10:52 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 12:16 | 12:19 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.только 17 февраля | 12:21 | 12:24 |
| Минск-Восточный — Орша-Центр.только 12 февраля | 12:26 | 12:31 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 12:29 | 12:32 |
| Минск-Восточный — Орша-Центр.ежедневно | 12:40 | 12:45 |
| Минск-Восточный — Борисовтолько 16 февраля | 12:40 | 12:45 |
| Минск-Восточный — Жодинотолько 17 февраля | 12:40 | 12:45 |
| Минск-Восточный — Борисовтолько 18 февраля | 12:40 | 12:45 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)только 17 февраля | 12:40 | 12:43 |
| Минск-Восточный — Жодинотолько 19 февраля | 13:11 | 13:16 |
| Минск-Пасс. — Красное Знамяежедневно | 13:15 | 13:24 |
| Борисов — Минск-Восточныйежедневно | 13:59 | 14:02 |
| Минск (Институт Культуры) — Крупкитолько 17 февраля | 14:14 | 14:26 |
| Минск (Институт Культуры) — Крупкиежедневно по 17 февраля | 14:19 | 14:31 |
| Минск (Институт Культуры) — Крупкиежедневно с 18 февраля | 14:19 | 14:31 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 17 февраля | 14:24 | 14:27 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 16 февраля | 14:25 | 14:28 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 11 февраля | 14:26 | 14:29 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 18 февраля | 14:26 | 14:29 |
| Борисов — Минск-Восточныйтолько 12 февраля | 14:28 | 14:31 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно | 15:26 | 15:29 |
| Минск-Восточный — Орша-Центр.ежедневно | 16:11 | 16:16 |
| Славное — Минск-Пасс.только 11, 12 февраля | 16:30 | 16:33 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.ежедневно | 16:30 | 16:33 |
| Борисов — Минск-Пасс.только 18 февраля | 16:30 | 16:33 |
| Жодино — Минск-Пасс.только 19 февраля | 16:30 | 16:33 |
| Жодино — Минск-Пасс.только 17 февраля | 16:35 | 16:38 |
| Борисов — Минск-Пасс.только 16 февраля | 16:37 | 16:40 |
| Минск-Пасс. — Борисовежедневно | 17:08 | 17:19 |
| Минск (Институт Культуры) — Борисовежедневно | 17:42 | 17:54 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 17:49 | 17:52 |
| Минск-Пасс. — Красное Знамяежедневно по 16 февраля | 18:05 | 18:15 |
| Минск-Пасс. — Красное Знамяежедневно с 17 февраля по 29 июня | 18:05 | 18:15 |
| Минск-Пасс. — Красное Знамяежедневно с 30 июня | 18:05 | 18:15 |
| Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр.ежедневно по 16 февраля | 18:48 | 19:13 |
| Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр.ежедневно с 17 февраля по 29 июня | 18:48 | 19:13 |
| Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр.ежедневно с 30 июня | 18:48 | 19:13 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно по 16 февраля | 19:14 | 19:17 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно с 30 июня | 19:14 | 19:17 |
| Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)ежедневно с 17 февраля по 29 июня | 19:20 | 19:23 |
| Крупки — Минск-Пасс.ежедневно по 16 февраля | 19:49 | 19:52 |
| Крупки — Минск-Пасс.ежедневно с 30 июня | 19:49 | 19:52 |
| Крупки — Минск-Пасс.ежедневно с 17 февраля по 29 июня | 20:03 | 20:06 |
| Минск (Институт Культуры) — Борисовежедневно | 20:30 | 20:42 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно по 16 февраля | 20:33 | 20:36 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно с 30 июня | 20:33 | 20:36 |
| Красное Знамя — Минск-Пасс.ежедневно с 17 февраля по 29 июня | 20:36 | 20:39 |
| Минск (Институт Культуры) — Борисовежедневно | 21:06 | 21:18 |
| Орша-Центр. — Минск-Пасс.ежедневно | 21:37 | 21:40 |
| Борисов — Минск (Институт Культуры)ежедневно | 21:53 | 21:56 |
| Минск-Пасс. — Борисовежедневно | 22:30 | 22:41 |
Популярные направления
- Минск - Барановичи - Полесские
- Барановичи - Полесские - Минск
- Борисов - Минск
- Минск - Борисов
- Дзержинск - Минск
- Минск - Дзержинск
- Минск - Жодино
- Жодино - Минск
- Минск - Молодечно
- Молодечно - Минск
- Минск - Орша-Центр.
- Орша-Центр. - Минск
- Минск - Осиповичи-1
- Осиповичи-1 - Минск
- Смолевичи - Минск
- Минск - Смолевичи
- Минск - Сморгонь
- Сморгонь - Минск

